Différences entre les versions de « Arc de corne »

1 055 octets ajoutés ,  14 janvier 2021 à 01:01
aucun résumé de modification
 
(3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{homonyme|Arc de corne (Homonymie)}}
{{homonyme|Arc de corne (Homonymie)}}
{{En construction|étoffer, décrire, donner des détails et des chiffres}}
{{En construction|étoffer, décrire, donner des détails et des chiffres}}
L''''arc de corne''' est un des cinq types d'[[arc]]. Cet arc a un [[pénétration d'armure]] de 10%.
L''''arc de corne''' est un des cinq types d'[[arc]]. Cet arc a un [[pénétration d'armure]] de 10%. Sa lenteur de tir peut être effacée par les attaques qui ont leur propre délai d'activation.


La vitesse de tir est la plus lente de toutes et l'utilisation d'une [[pose de combat]] comme [[Réflexes foudroyants]] ou [[Fureur du tigre]] est conseillée pour compenser et augmenter la quantité de dégâts causés.
{| class="wikitable"
 
|-
La trajectoire du tir est assez arquée et il est donc conseillé d'utiliser des [[compétence]]s comme [[Lecture du vent]] ou [[Vents favorables]] pour abaisser la courbure et augmenter la précision.
! [[Arme]] !! Vitesse de tir !! Portée !! Durée de vol du projectile !! Taille de l'arc !! Caractéristique spéciale
 
|-
Les équipes de [[rôdeur]]s offensives utilisent souvent l'arc de corne, car la faible vitesse de tir n'affecte pas la puissance de feu générée par la combinaison de [[Tir double]] et [[Tir de représailles]] qui profite des 10% de pénétration d'armure pour causer encore plus de dégâts.
|[[Arc court]] || 2.0 secondes || 1.05 || 0.59 secondes || Moyen || Aucune
|-
|[[Arc plat]] || 2.0 secondes || 1.6 || 0.88 secondes ||Grand || Aucune
|-
|[[Arc long]] || 2.4 secondes || 1.6 || 0.59 secondes || Moyen || Aucune
|-
|[[Arc recourbé]] || 2.4 secondes || 1.4 || 0.40 secondes || Petit || Aucune
|-
|[[Arc de corne]] || 2.7 secondes || 1.4 || 0.59 secondes || Moyen || 10% [[Pénétration d'armure]]
|}


== Uniques ==
== Uniques ==
Ligne 42 : Ligne 51 :


== Galerie ==
== Galerie ==
=== Normal ===
<!-- Catégorie:Arc de corne -->
<!-- Catégorie:Arc de corne -->
<gallery>
<gallery>
Ligne 47 : Ligne 57 :
Fichier:Arc d'ombre-screen.jpg | {{objet|Arc d'ombre}}
Fichier:Arc d'ombre-screen.jpg | {{objet|Arc d'ombre}}
Fichier:Arc de corne (Arme)-screen.jpg | {{objet|Arc de corne (Arme)}}
Fichier:Arc de corne (Arme)-screen.jpg | {{objet|Arc de corne (Arme)}}
Fichier:Arc de corne charr-screen.jpg | {{objet|Arc de corne charr}}
Fichier:Arc de corne du dragon-screen.jpg | {{objet|Arc de corne du dragon}}
Fichier:Arc de corne (Mursaat)-screen.jpg | {{objet|Arc de corne (Mursaat)}}
Fichier:Arc de corne d'Ascalon-screen.jpg | {{objet|Arc de corne d'Ascalon}}
Fichier:Arc de corne d'Ascalon-screen.jpg | {{objet|Arc de corne d'Ascalon}}
Fichier:Arc de corne d'oppresseur-screen.jpg | {{objet|Arc de corne d'oppresseur}}
Fichier:Arc de corne d'oppresseur-screen.jpg | {{objet|Arc de corne d'oppresseur}}
Fichier:Arc de corne du fléau-screen.jpg | {{objet|Arc de corne du fléau}}
Fichier:Arc de corne du fléau-screen.jpg | {{objet|Arc de corne du fléau}}
Fichier:Arc de corne fourchu-screen.jpg | {{objet|Arc de corne fourchu}}
Fichier:Arc de corne fourchu-screen.jpg | {{objet|Arc de corne fourchu}}
Fichier:Arc de corne mursaat-screen.jpg | {{objet|Arc de corne mursaat}}
Fichier:Arc de cornes en ronces-screen.jpg | {{objet|Arc de cornes en ronces}}
Fichier:Arc de cornes en ronces-screen.jpg | {{objet|Arc de cornes en ronces}}
Fichier:Arc fourchu-screen.jpg | {{objet|Arc fourchu}}
Fichier:Arc fourchu-screen.jpg | {{objet|Arc fourchu}}
Fichier:Arc de corne tourmenté-screen.jpg | {{objet|Arc de corne tourmenté}}
</gallery>
=== Pack de Mission Bonus ===
<gallery>
Fichier:Arc de corne charr-screen.jpg | {{objet|Arc de corne charr}}
Fichier:Arc de corne mursaat-screen.jpg | {{objet|Arc de corne mursaat}}
Fichier:Arc de corne tengu-screen.jpg | {{objet|Arc de corne tengu}}
Fichier:Arc de corne de mort-vivant-screen.jpg | {{objet|Arc de corne de mort-vivant}}
</gallery>
</gallery>
=== Unique ===
=== Unique ===
<gallery>
<gallery>
Ligne 72 : Ligne 92 :
Fichier:Arc de Dard-screen.jpg | {{objet|Arc de Dard}}
Fichier:Arc de Dard-screen.jpg | {{objet|Arc de Dard}}
</gallery>
</gallery>
== Note ==
* L'utilisation d'une [[pose de combat]] comme [[Réflexes foudroyants] ou [[Fureur du tigre] peut servir à compenser et augmenter la quantité de dégâts causés.
* Les équipes de [[rôdeur]]s offensives utilisent souvent l'arc de corne, car la faible vitesse de tir n'affecte pas la puissance de feu générée par la combinaison de [[Tir double] et [[Tir de représailles] qui profite des 10% de pénétration d'armure pour causer encore plus de dégâts.
* La trajectoire du projectile est assez arquée et des [[compétence]]s comme [[Lecture du vent]] ou [[Vents favorables]] peuvent abaisser la courbure et ainsi augmenter la précision.


[[Catégorie:Arme]]
[[Catégorie:Arme]]
12 797

modifications