Pour pouvoir importer des images sur le serveur et consulter le wiki sans publicité, vous devez vous connecter.

Différences entre les versions de « Utilisateur:Jawrill/Bac à sable »

Aller à la navigation Aller à la recherche
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{En construction}}
{{En construction}}
Ebauche de tableau de presentation des comp elites.
* Ebauche de tableau de presentation des comp elites.


{|align="center" width="95%" background: transparent;
{|align="center" width="95%" background="transparent"
|+ '''Compétences Elites de [[Rodeur]]'''
|+ '''Compétences Elites de [[Rodeur]]'''
| width="10%" |  
| width="10%" |  
Ligne 80 : Ligne 80 :
|style="text-align: left; border: 1px solid #72C900;padding: .2px 2px;"|  
|style="text-align: left; border: 1px solid #72C900;padding: .2px 2px;"|  
|style="text-align: left; border: 1px solid #72C900;padding: .2px 2px;"|  
|style="text-align: left; border: 1px solid #72C900;padding: .2px 2px;"|  
|}
* Simplification de la page de [[Compétence]]
{|align="center" width="95%" style="background: #ffbbff; border: 1px solid #ee00ee"
!colspan=5 align="center"| [[Image:Assassin-icon.png|40px]] [[Compétences d'assassin]]
|-
! width="20%" height="50px" align="center"| [[Attaques critiques]] ([[Caractéristique principale]])
! width="20%" align="center"| [[Arts létaux]]
! width="20%" align="center"| [[Arts des ombres]]
! width="20%" align="center"| [[Maîtrise de la dague]]
! width="20%" align="center"| [[Compétences d'Assassin sans caractéristique]]
|}
{|align="center" width="95%" style="background: #ffddbb; border: 1px solid #ddbb80"
!colspan=5 align="center"| [[Image:Dervish-icon.png|40px]] [[Compétences de derviche]]
|-
! width="20%" height="50px" align="center"| [[Mysticisme]] ([[Caractéristique principale]])
! width="20%" align="center"| [[Maîtrise de la faux]]
! width="20%" align="center"| [[Prières de la Terre]]
! width="20%" align="center"| [[Prières du Vent]]
! width="20%" align="center"| [[Compétences de Derviche sans caractéristique]]
|}
{|align="center" width="95%" style="background: #ffdbd0; border: 1px solid #ff6a3d"
!colspan=6 align="center"| [[Image:Elementaliste-icon.png|40px]] [[Compétences d'Elémentaliste]]
|-
! height="50px" align="center"| [[Conservation d'énergie]] ([[Caractéristique principale]])
! width="16.6%" align="center"| [[Magie de l'air]]
! width="16.6%" align="center"| [[Magie de l'eau]]
! width="16.6%" align="center"| [[Magie du feu]]
! width="16.6%" align="center"| [[Magie de la terre]]
! width="16.6%" align="center"| [[Compétences d'Elémentaliste sans caractéristique]]
|}
{| align="center" width="95%" style="background: #ffe5fe; border: 1px solid #ff36f7"
!colspan=5 align="center"| [[Image:Envouteur-icon.png|40px]] [[Compétences d'Envoûteur]]
|-
! width="20%" height="50px" align="center"| [[Incantation rapide]] ([[Caractéristique principale]])
! width="20%" align="center"| [[Magie de domination]]
! width="20%" align="center"| [[Magie de l'illusion]]
! width="20%" align="center"| [[Magie de l'inspiration]]
! width="20%" align="center"| [[Compétences d'Envoûteur sans caractéristique]]
|}
{| align="center" width="95%" style="background: #ffec80; border: 1px solid #e3ad35"
!colspan=6 align="center"| [[Image:Guerrier-icon.png|40px]] [[Compétences de Guerrier]]
|-
! height="50px" align="center"| [[Force]] ([[Caractéristique principale]])
! width="16.6%" align="center"| [[Maîtrise de l'épée]]
! width="16.6%" align="center"| [[Maîtrise de la hache]]
! width="16.6%" align="center"| [[Maîtrise du marteau]]
! width="16.6%" align="center"| [[Tactique]]
! width="16.6%" align="center"| [[Compétences de Guerrier sans caractéristique]]
|}
{| align="center" width="95%" style="background: #b8e2ff; border: 1px solid #0090ff"
!colspan=5 align="center"| [[Image:Moine-icon.png|40px]] [[Compétences de Moine]]
|-
! width="20%" height="50px" align="center"| [[Faveur divine]] ([[Caractéristique principale]])
! width="20%" align="center"| [[Prières de châtiment]]
! width="20%" align="center"| [[Prières de guérison]]
! width="20%" align="center"| [[Prières de protection]]
! width="20%" align="center"| [[Compétences de Moine sans caractéristique]]
|}
{| align="center" width="90%" style="background: #bfffd4; border: 1px solid #00d245"
!colspan=5 align="center"| [[Image:Necromant-icon.png|40px]] [[Compétences de Nécromant]]
|-
! width="20%" height="50px" style="text-align: center; border: 1px solid #00d245"| [[Moisson des âmes]] ([[Caractéristique principale]])
! width="20%" style="text-align: center; border: 1px solid #00d245"| [[Magie de la mort]]
! width="20%" style="text-align: center; border: 1px solid #00d245"| [[Magie du sang]]
! width="20%" style="text-align: center; border: 1px solid #00d245"| [[Malédictions]]
! width="20%" style="text-align: center; border: 1px solid #00d245"| [[Compétences de Nécromant sans caractéristique]]
|}
{| align="center" width="90%"
!colspan=5 style="text-align: center;background: #ffff80; border: 1px solid #ffff00"| [[Image:Parangon-icon.png|40px]] [[Compétences de Parangon]]
|-
! width="20%" height="50px" style="text-align: center;background: #ffff80; border: 1px solid #ffff00"| [[Charisme]] ([[Caractéristique principale]])
! width="20%" style="text-align: center;background: #ffff80; border: 1px solid #ffff00"| [[Commandement]]
! width="20%" style="text-align: center;background: #ffff80; border: 1px solid #ffff00"| [[Maîtrise du javelot]]
! width="20%" style="text-align: center;background: #ffff80; border: 1px solid #ffff00"| [[Motivation]]
! width="20%" style="text-align: center;background: #ffff80; border: 1px solid #ffff00"| [[Compétences de Parangon sans caractéristique]]
|}
{| align="center" width="90%" style="background: #e0ffff; border: 1px solid #00ffff"
!colspan=5 align="center"| [[Image:Ritualiste-icon.png|40px]] [[Compétences de Ritualiste]]
|-
! width="20%" height="50px" style="text-align: center; border: 1px solid #00ffff"| [[Puissance de l'Invocation]] ([[Caractéristique principale]])
! width="20%" style="text-align: center; border: 1px solid #00ffff"| [[Communion]]
! width="20%" style="text-align: center; border: 1px solid #00ffff"| [[Magie de la canalisation]]
! width="20%" style="text-align: center; border: 1px solid #00ffff"| [[Magie de restauration]]
! width="20%" style="text-align: center; border: 1px solid #00ffff"| [[Compétences de Ritualiste sans caractéristique]]
|}
{| align="center" width="90%" style="background: #deffb0; border: 1px solid #72c900"
!colspan=5 align="center"| [[Image:Rodeur-icon.png|40px]] [[Compétences de Rôdeur]]
|-
! width="20%" height="50px" style="text-align: center; border: 1px solid #72c900"| [[Expertise]] ([[Caractéristique principale]])
! width="20%" style="text-align: center; border: 1px solid #72c900"| [[Adresse au tir]]
! width="20%" style="text-align: center; border: 1px solid #72c900"| [[Domptage]]
! width="20%" style="text-align: center; border: 1px solid #72c900"| [[Survie]]
! width="20%" style="text-align: center; border: 1px solid #72c900"| [[Compétences de Rôdeur sans caractéristique]]
|}
|}