Pour pouvoir importer des images sur le serveur et consulter le wiki sans publicité, vous devez vous connecter.

Modification de Discussion modèle:Infobox Espèce

Aller à la navigation Aller à la recherche

La modification peut être annulée. Veuillez vérifier les différences ci-dessous pour voir si c’est bien ce que vous voulez faire, puis publier ces changements pour finaliser l’annulation de cette modification.

Version actuelle Votre texte
Ligne 1 : Ligne 1 :
Alors voilà Ouro si tu pourrais vite fait passer quand t'as un moment pour améliorer mes codes "basiques" de façon à ce que les deux colones au niveau des professions soit de même largeur et que le pourcentage soit arrondi au 0,1. Merci !--[[User:Boungawa|Boungawa]] [[Fichier:Boungawa.png|19px]] 15 août 2009 à 20:28 (CEST)
Alors voilà Ouro si tu pourrais vite fait passer quand t'as un moment pour améliorer mes codes "basiques" de façon à ce que les deux colones au niveau des professions soit de même largeur et que le pourcentage soit arrondi au 0,1. Merci !--[[User:Boungawa|Boungawa]] [[Image:Boungawa.png|19px]] 15 août 2009 à 20:28 (CEST)
: Ok je regarde ça tout à l'heure. - [[Utilisateur:Ouroboros|Ouroboros]] <small>[[Discussion Utilisateur:Ouroboros|(Discuter)]]</small> 18 août 2009 à 20:48 (CEST)
: Ok je regarde ça tout à l'heure. - [[Utilisateur:Ouroboros|Ouroboros]] <small>[[Discussion Utilisateur:Ouroboros|(Discuter)]]</small> 18 août 2009 à 20:48 (CEST)
:: C'est fait ;) - [[Utilisateur:Ouroboros|Ouroboros]] <small>[[Discussion Utilisateur:Ouroboros|(Discuter)]]</small> 18 août 2009 à 22:43 (CEST)
:: C'est fait ;) - [[Utilisateur:Ouroboros|Ouroboros]] <small>[[Discussion Utilisateur:Ouroboros|(Discuter)]]</small> 18 août 2009 à 22:43 (CEST)
::: Alors c'est bon pour la taille des colones, et pour l'arrondi, mais par contre les résultats ne sont pas en face des professions et quand il n'y a pas toutes les professions représentées il y a d'énormes espaces entre les professions représentées (voir [[Troll]]). Merci !  - [[User:Boungawa|Boungawa]] [[Fichier:Boungawa.png|19px]] 18 août 2009 à 23:34 (CEST)
::: Alors c'est bon pour la taille des colones, et pour l'arrondi, mais par contre les résultats ne sont pas en face des professions et quand il n'y a pas toutes les professions représentées il y a d'énormes espaces entre les professions représentées (voir [[Troll]]). Merci !  - [[User:Boungawa|Boungawa]] [[Image:Boungawa.png|19px]] 18 août 2009 à 23:34 (CEST)
Warning
  • Toutes les contributions sont considérées comme publiées sous les termes de la licence CreativeCommons.
  • Si vous ne voulez pas que vos écrits soient édités et distribués à volonté, ne les envoyez pas.
  • N'utilisez pas de sources sous copyright sans autorisation !

Pour créer, modifier ou publier cette page, veuillez répondre à la question ci-dessous (plus d’informations) :

Annuler Aide pour la modification (s'ouvre dans une autre fenêtre)