Pour pouvoir importer des images sur le serveur et consulter le wiki sans publicité, vous devez vous connecter.

Différences entre les versions de « Donjon »

Guild Wars Wiki en français
Aller à la navigation Aller à la recherche
Ligne 10 : Ligne 10 :
! <span title="Numéro" style="cursor: pointer;">'''#'''</span> || Donjon || <span title="Nombre de niveaux" style="cursor: pointer;">'''Niv'''</span> || [[Coffres]] || Entrée || Quête(s) || Faction || Première fois || Mode difficile || Fois suivantes </div>
! <span title="Numéro" style="cursor: pointer;">'''#'''</span> || Donjon || <span title="Nombre de niveaux" style="cursor: pointer;">'''Niv'''</span> || [[Coffres]] || Entrée || Quête(s) || Faction || Première fois || Mode difficile || Fois suivantes </div>
|-
|-
| 1 || [[Catacombes de  Kathandrax]] || 3 || [[Coffre de Kathandrax]] || [[Territoires Charrs]]: [[Vallée de Sacnoth]] (Sud-est) || || align=center | Avant-garde || 1500 || 2250 || 200
| 1 || [[Catacombes de  Kathandrax]] || 3 || [[Coffre de Kathandrax]] || [[Territoires charrs]]: [[Vallée de Sacnoth]] (Sud-est) || || align=center | Avant-garde || 1500 || 2250 || 200
|-
|-
| 2 || [[ Menagerie de Rragar]] || 3 || || [[Territoires Charrs]]: [[Vallée de Sacnoth]] (Sud-ouest) || || align=center | Avant-garde  || 3000 || 4500 || 300
| 2 || [[ Menagerie de Rragar]] || 3 || || [[Territoires Charrs]]: [[Vallée de Sacnoth]] (Sud-ouest) || || align=center | Avant-garde  || 3000 || 4500 || 300
|-
|-
| 3 || [[Cathedral de flammes]] || 3 || [[Coffre de Murakai]] || [[Territoires Charrs]]: [[Sanctuaire de la légende funeste]] (teleporté par [[Gron Fiergriffe]]) || || align=center | Avant-garde || 1500 || 2250 || 200
| 3 || [[Cathedral de flammes]] || 3 || [[Coffre de Murakai]] || [[Territoires charrs]]: [[Sanctuaire de la légende funeste]] (teleporté par [[Gron Fiergriffe]]) || || align=center | Avant-garde || 1500 || 2250 || 200
|-
|-
| 4 || [[Fosse à vases]] || 1 ||  || [[Territoires Charrs]]: [[Collines de la Guerre de Grothmar]] || [[Attention, ça va secouer !]] || align=center | Nain || 1000 || 1500 || 100
| 4 || [[Fosse à vases]] || 1 ||  || [[Territoires charrs]]: [[Collines de la Guerre de Grothmar]] || [[Attention, ça va secouer !]] || align=center | Nain || 1000 || 1500 || 100
|-
|-
| 5 || [[Galeries de Sombregivre]] || 3 ||  || [[Lointaines Cimefroides]]: [[Frontière de Bjora]] (Nord) || || align=center | Norn || 1500 || 2250 || 200
| 5 || [[Galeries de Sombregivre]] || 3 ||  || [[Lointaines Cimefroides]]: [[Frontière de Bjora]] (Nord) || || align=center | Norn || 1500 || 2250 || 200

Version du 21 décembre 2007 à 01:02

Cette page est en cours de composition, votre aide sera la bienvenue

Les donjons sont des zones d'explorations sous-terraines. Le but est généralement d'accomplir une quête qui mène jusqu'à un boss final. Une fois tué vous gagnerez des récompenses.

Voici une liste des 18 donjons :


# Donjon Niv Coffres Entrée Quête(s) Faction Première fois Mode difficile Fois suivantes
1 Catacombes de Kathandrax 3 Coffre de Kathandrax Territoires charrs: Vallée de Sacnoth (Sud-est) Avant-garde 1500 2250 200
2 Menagerie de Rragar 3 Territoires Charrs: Vallée de Sacnoth (Sud-ouest) Avant-garde 3000 4500 300
3 Cathedral de flammes 3 Coffre de Murakai Territoires charrs: Sanctuaire de la légende funeste (teleporté par Gron Fiergriffe) Avant-garde 1500 2250 200
4 Fosse à vases 1 Territoires charrs: Collines de la Guerre de Grothmar Attention, ça va secouer ! Nain 1000 1500 100
5 Galeries de Sombregivre 3 Lointaines Cimefroides: Frontière de Bjora (Nord) Norn 1500 2250 200
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Repaire d'Arachni 2 Côte Ternie: Pierres des mages (Sud-ouest) Les renforts brouillés Asura 1500 2250 200