Pour pouvoir importer des images sur le serveur et consulter le wiki sans publicité, vous devez vous connecter.

Modification de Manzo

Aller à la navigation Aller à la recherche

La modification peut être annulée. Veuillez vérifier les différences ci-dessous pour voir si c’est bien ce que vous voulez faire, puis publier ces changements pour finaliser l’annulation de cette modification.

Version actuelle Votre texte
Ligne 23 : Ligne 23 :
|align=center| {{g}} || [[Fendoir]] || [[Dégâts tranchants]]: 6-28 || 9 [[Maîtrise de la hache]] || [[Dégât]] +15% (lorsque votre [[santé]] est en-dessous de 50%) || 50 [[Lingot de fer]] 10 [[Planche de bois]] 5 [[Lingot d'acier]] || {{prix|5000|0}}
|align=center| {{g}} || [[Fendoir]] || [[Dégâts tranchants]]: 6-28 || 9 [[Maîtrise de la hache]] || [[Dégât]] +15% (lorsque votre [[santé]] est en-dessous de 50%) || 50 [[Lingot de fer]] 10 [[Planche de bois]] 5 [[Lingot d'acier]] || {{prix|5000|0}}
|-
|-
|align=center| {{g}} || [[Katana]] || [[Dégâts tranchants]]: 15-22 || 9 [[Maîtrise de l'épée]] || [[Dégât]] +15% (lorsque [[santé]] is above 50%) || 40 [[Lingot de fer]] 6 [[Lingot d'acier]] || {{prix|5000|0}}
|align=center| {{g}} || [[Katana]] || [[Dégâts tranchants]]: 15-22 || 9 [[Swordsmanship]] || [[Dégât]] +15% (lorsque [[santé]] is above 50%) || 40 [[Lingot de fer]] 6 [[Lingot d'acier]] || {{prix|5000|0}}
|-
|-
|align=center| {{g}} || [[Cognemarteau]] || [[Dégâts contondants]]: 19-35 || 9 [[Maîtrise du marteau]] || [[Dégât]] +15% (lorsque [[santé]] is above 50%) || 30 [[Lingot de fer]] 25 [[Planche de bois]] 5 [[Lingot d'acier]] || {{prix|5000|0}}
|align=center| {{g}} || [[Cognemarteau]] || [[Dégâts contondants]]: 19-35 || 9 [[Hammer Mastery]] || [[Dégât]] +15% (lorsque [[santé]] is above 50%) || 30 [[Lingot de fer]] 25 [[Planche de bois]] 5 [[Lingot d'acier]] || {{prix|5000|0}}
|-
|-
|align=center| {{g}} || [[Bouclier de bronze]] || [[Armure]]: 16 || 9 [[Force]] || Received [[dégâts physiques]] -5 (Chance: 20%)<br>[[santé]] +30 || 40 [[Lingot de fer]] 3 [[Lingot d'acier]] || {{prix|5000|0}}
|align=center| {{g}} || [[Bouclier de bronze]] || [[Armor]]: 16 || 9 [[Strength]] || Received [[dégâts physiques]] -5 (Chance: 20%)<br>[[Health]] +30 || 40 [[Lingot de fer]] 3 [[Lingot d'acier]] || {{prix|5000|0}}
|-
|-
|align=center| {{g}} || [[Bouclier de bronze]] || [[Armure]]: 16 || 9 [[Tactique]] || Received [[dégâts physiques]] -5 (Chance: 20%)<br>[[santé]] +30 || 40 [[Lingot de fer]]3 [[Lingot d'acier]] || {{prix|5000|0}}
|align=center| {{g}} || [[Bouclier de bronze]] || [[Armor]]: 16 || 9 [[Tactique]] || Received [[dégâts physiques]] -5 (Chance: 20%)<br>[[Health]] +30 || 40 [[Lingot de fer]]3 [[Lingot d'acier]] || {{prix|5000|0}}
|-
|-
|align=center| {{r}} || [[Arc long]] || [[Dégâts perforants]]: 15-28 || 9 [[Adresse au tir]] || [[Dégât]] +15% (lorsque [[santé]] is above 50%) || 100 [[Planche de bois]] 50 [[Plume]] || {{prix|5000|0}}
|align=center| {{r}} || [[Arc long]] || [[Dégâts perforants]]: 15-28 || 9 [[Adresse au tir]] || [[Damage]] +15% (lorsque [[Health]] is above 50%) || 100 [[Planche de bois]] 50 [[Plume]] || {{prix|5000|0}}
|-
|-
|align=center| {{r}} || [[Arc court]] || [[Dégâts perforants]]: 15-28 || 9 [[Adresse au tir]] || [[Dégât]] +15% (lorsque [[santé]] is above 50%) || 100 [[Planche de bois]] 50 [[Fibre végétale]] || {{prix|5000|0}}
|align=center| {{r}} || [[Arc court]] || [[Dégâts perforants]]: 15-28 || 9 Adresse au tir]] || [[Damage]] +15% (lorsque [[Health]] is above 50%) || 100 [[Planche de bois]] 50 [[Fibre végétale]] || {{prix|5000|0}}
|-
|-
|align=center| {{m}} || [[Bâton de guérison]] || [[Energie]] +10<br>[[Dégâts de feu]]: 11-22 || 9 [[Faveur divine]] || Halves casting time of [[Prières de guérison]] spells (Chance: 20%)<br>Halves skill recharge of spells (Chance: 20%) || 40 [[Planche de bois]] 6 Tas de [[Tas de Poussière scintillante]] || {{prix|5000|0}}
|align=center| {{m}} || [[Healing Staff]] || [[Energie]] +10<br>[[Dégâts de feu]]: 11-22 || 9 [[Divine Favor]] || Halves casting time of [[Healing Prayers]] spells (Chance: 20%)<br>Halves skill recharge of spells (Chance: 20%) || 40 [[Planche de bois]] 6 Tas de [[Tas de Poussière scintillante]] || {{prix|5000|0}}
|-
|-
|align=center| {{m}} || [[Bâton sacré]] || [[Energie]] +10<br>[[Dégâts de feu]]: 11-22 || 9 [[Faveur divine]] || Halves casting time of [[Faveur divine]] spells (Chance: 20%)<br>Halves skill recharge of spells (Chance: 20%) || 40 [[Planche de bois]] 6 [[Tas de Poussière scintillante]] || {{prix|5000|0}}
|align=center| {{m}} || [[Holy Staff]] || [[Energie]] +10<br>[[Dégâts de feu]]: 11-22 || 9 [[Divine Favor]] || Halves casting time of [[Divine Favor]] spells (Chance: 20%)<br>Halves skill recharge of spells (Chance: 20%) || 40 [[Planche de bois]] 6 [[Tas de Poussière scintillante]] || {{prix|5000|0}}
|-
|-
|align=center| {{m}} || [[Bâton protecteur]] || [[Energie]] +10<br>[[Dégâts de feu]]: 11-22 || 9 [[Faveur divine]] || Halves casting time of [[Prières de protection]] spells (Chance: 20%)<br>Halves skill recharge of spells (Chance: 20%) || 40 [[Planche de bois]] 6 [[Fragment de chitine]] || {{prix|5000|0}}
|align=center| {{m}} || [[Protective Staff]] || [[Energie]] +10<br>[[Dégâts de feu]]: 11-22 || 9 [[Divine Favor]] || Halves casting time of [[Protection Prayers]] spells (Chance: 20%)<br>Halves skill recharge of spells (Chance: 20%) || 40 [[Planche de bois]] 6 [[Fragment de chitine]] || {{prix|5000|0}}
|-
|-
|align=center| {{m}} || [[Bâton de châtiment]] || [[Energie]] +10<br>[[Dégâts sacrés]]: 11-22 || 9 [[Prières de châtiment]] || Halves casting time of [[Prières de châtiment]] spells (Chance: 20%)<br>Halves skill recharge of spells (Chance: 20%) || 40 [[Lingot de fer]] 6 [[Tas de Poussière scintillante]] || {{prix|5000|0}}
|align=center| {{m}} || [[Smiting Staff]] || [[Energie]] +10<br>[[Dégâts sacrés]]: 11-22 || 9 [[Prières de châtiment]] || Halves casting time of [[Prières de châtiment]] spells (Chance: 20%)<br>Halves skill recharge of spells (Chance: 20%) || 40 [[Lingot de fer]] 6 [[Tas de Poussière scintillante]] || {{prix|5000|0}}
|-
|-
|align=center| {{en}} || [[Bâton de clairvoyance]] || [[Energie]] +10<br>[[Dégâts chaotiques]]: 11-22 || 9 [[Magie de la domination]] || Halves casting time of [[Magie de la domination]] spells (Chance: 20%)<br>Halves skill recharge of spells (Chance: 20%) || 40 [[Planche de bois]] 6 [[Tas de Poussière scintillante]] || {{prix|5000|0}}
|align=center| {{en}} || [[Clairvoyant Staff]] || [[Energie]] +10<br>[[Dégâts chaotiques]]: 11-22 || 9 [[Magie de la domination]] || Halves casting time of [[Magie de la domination]] spells (Chance: 20%)<br>Halves skill recharge of spells (Chance: 20%) || 40 [[Planche de bois]] 6 [[Tas de Poussière scintillante]] || {{prix|5000|0}}
|-
|-
|align=center| {{en}} || [[Bâton hypnotique]] || [[Energie]] +10<br>[[Dégâts chaotiques]]: 11-22 || 9 [[Magie de l'illusion]] || Halves casting time of [[Magie de l'illusion]] spells (Chance: 20%)<br>Halves skill recharge of spells (Chance: 20%) || 40 [[Fragment de chitine]] 6 [[Lingot de fer]] || {{prix|5000|0}}
|align=center| {{en}} || [[Hypnotic Staff]] || [[Energie]] +10<br>[[Dégâts chaotiques]]: 11-22 || 9 [[Magie de l'illusion]] || Halves casting time of [[Magie de l'illusion]] spells (Chance: 20%)<br>Halves skill recharge of spells (Chance: 20%) || 40 [[Fragment de chitine]] 6 [[Lingot de fer]] || {{prix|5000|0}}
|-
|-
|align=center| {{n}} || [[Bâton d'os]] || [[Energie]] +10<br>[[Dégâts du froid]]: 11-22 || 9 [[Magie de la mort]] || Halves casting time of [[Magie de la mort]] spells (Chance: 20%)<br>Halves skill recharge of spells (Chance: 20%) || 40 [[Ossement]] 6 [[Tas de Poussière scintillante]] || {{prix|5000|0}}
|align=center| {{n}} || [[Bone Staff]] || [[Energie]] +10<br>[[Dégâts du froid]]: 11-22 || 9 [[Magie de la mort]] || Halves casting time of [[Magie de la mort]] spells (Chance: 20%)<br>Halves skill recharge of spells (Chance: 20%) || 40 [[Ossement]] 6 [[Tas de Poussière scintillante]] || {{prix|5000|0}}
|-
|-
|align=center| {{n}} || [[Bâton de mauvais oeil]] || [[Energie]] +10<br>[[Dégâts d'ombre]]: 11-22 || 9 [[Magie du sang]] || Halves casting time of [[Magie du sang]] spells (Chance: 20%)<br>Halves skill recharge of spells (Chance: 20%) || 40 [[Planche de bois]] 1 [[Oeil monstrueux]] || {{prix|5000|0}}
|align=center| {{n}} || [[Evil Eye Staff]] || [[Energie]] +10<br>[[Dégâts d'ombre]]: 11-22 || 9 [[Magie du sang]] || Halves casting time of [[Magie du sang]] spells (Chance: 20%)<br>Halves skill recharge of spells (Chance: 20%) || 40 [[Planche de bois]] 1 [[Oeil monstrueux]] || {{prix|5000|0}}
|-
|-
|align=center| {{n}} || [[Bâton démoniaque]] || [[Energie]] +10<br>[[Dégâts du froid]]: 11-22 || 9 [[Malédictions]] || Halves casting time of [[Malédictions]] spells (Chance: 20%)<br>Halves skill recharge of spells (Chance: 20%) || 40 [[Planche de bois]] 6 [[Tas de Poussière scintillante]] || {{prix|5000|0}}
|align=center| {{n}} || [[Wicked Staff]] || [[Energie]] +10<br>[[Dégâts du froid]]: 11-22 || 9 [[Malédictions]] || Halves casting time of [[Malédictions]] spells (Chance: 20%)<br>Halves skill recharge of spells (Chance: 20%) || 40 [[Planche de bois]] 6 [[Tas de Poussière scintillante]] || {{prix|5000|0}}
|-
|-
|align=center| {{el}} || [[Bâton de l'air]] || [[Energie]] +10<br>[[dégâts de foudre]]: 11-22 || 9 [[Magie de l'air]] || Halves casting time of [[Magie de l'air]] spells (Chance: 20%)<br>Halves skill recharge of spells (Chance: 20%) || 40 [[Tas de Poussière scintillante]] 6 [[Lingot de fer]] || {{prix|5000|0}}
|align=center| {{el}} || [[Air Staff]] || [[Energie]] +10<br>[[dégâts de foudre]]: 11-22 || 9 [[Magie de l'air]] || Halves casting time of [[Magie de l'air]] spells (Chance: 20%)<br>Halves skill recharge of spells (Chance: 20%) || 40 [[Tas de Poussière scintillante]] 6 [[Lingot de fer]] || {{prix|5000|0}}
|-
|-
|align=center| {{el}} || [[Bâton de la terre]] || [[Energie]] +10<br>[[Dégâts terrestres]]: 11-22 || 9 [[Magie de la terre ]] || Halves casting time of [[Magie de la terre ]] spells (Chance: 20%)<br>Halves skill recharge of spells (Chance: 20%) || 40 [[Lingot de fer]] 6 [[Tas de Poussière scintillante]] || {{prix|5000|0}}
|align=center| {{el}} || [[Earth Staff]] || [[Energie]] +10<br>[[Dégâts terrestres]]: 11-22 || 9 [[Magie de la terre ]] || Halves casting time of [[Magie de la terre ]] spells (Chance: 20%)<br>Halves skill recharge of spells (Chance: 20%) || 40 [[Lingot de fer]] 6 [[Tas de Poussière scintillante]] || {{prix|5000|0}}
|-
|-
|align=center| {{el}} || [[Bâton de feu]] || [[Energie]] +10<br>[[Dégâts de feu]]: 11-22 || 9 [[Magie du feu]] || Halves casting time of [[Magie du feu]] spells (Chance: 20%)<br>Halves skill recharge of spells (Chance: 20%) || 40 [[Lingot de fer]] 6 [[Ecaille]]|| {{prix|5000|0}}
|align=center| {{el}} || [[Fire Staff]] || [[Energie]] +10<br>[[Dégâts de feu]]: 11-22 || 9 [[Magie du feu]] || Halves casting time of [[Magie du feu]] spells (Chance: 20%)<br>Halves skill recharge of spells (Chance: 20%) || 40 [[Lingot de fer]] 6 [[Ecaille]]|| {{prix|5000|0}}
|-
|-
|align=center| {{el}} || [[Bâton d'eau]] || [[Energie]] +10<br>[[Dégâts du froid]]: 11-22 || 9 [[Magie de l'eau]] || Halves casting time of [[Magie de l'eau]] spells (Chance: 20%)<br>Halves skill recharge of spells (Chance: 20%) || 40 [[Lingot de fer]] 6 [[Tas de Poussière scintillante]] || {{prix|5000|0}}
|align=center| {{el}} || [[Water Staff]] || [[Energie]] +10<br>[[Dégâts du froid]]: 11-22 || 9 [[Magie de l'eau]] || Halves casting time of [[Magie de l'eau]] spells (Chance: 20%)<br>Halves skill recharge of spells (Chance: 20%) || 40 [[Lingot de fer]] 6 [[Tas de Poussière scintillante]] || {{prix|5000|0}}
|-
|-
|align=center| {{a}} || [[Sai]] || [[Dégâts perforants]]: 7-17 || 9 [[Maîtrise de la dague]] || [[dégât]] +15% (lorsque [[santé]] is above 50%) || 40 [[Lingot de fer]] 6 [[Lingot d'acier]] || {{prix|5000|0}}
|align=center| {{a}} || [[Sai]] || [[Dégâts perforants]]: 7-17 || 9 [[Maîtrise de la dague]] || [[dégât]] +15% (lorsque [[Health]] is above 50%) || 40 [[Lingot de fer]] 6 [[Lingot d'acier]] || {{prix|5000|0}}
|-
|-
|align=center| {{rt}} || [[Bâton de canalisation]] || [[Energie]] +10<br>[[dégâts de foudre]]: 11-22 || 9 [[Magie de la canalisation]] || Halves casting time of [[Magie de la canalisation]] spells (Chance: 20%)<br>Halves skill recharge of spells (Chance: 20%) || 40 [[Planche de bois]] 6 [[Lingot de fer]] || {{prix|5000|0}}
|align=center| {{rt}} || [[Bâton de canalisation]] || [[Energie]] +10<br>[[dégâts de foudre]]: 11-22 || 9 [[Magie de la canalisation]] || Halves casting time of [[Magie de la canalisation]] spells (Chance: 20%)<br>Halves skill recharge of spells (Chance: 20%) || 40 [[Planche de bois]] 6 [[Lingot de fer]] || {{prix|5000|0}}
Warning
  • Toutes les contributions sont considérées comme publiées sous les termes de la licence CreativeCommons.
  • Si vous ne voulez pas que vos écrits soient édités et distribués à volonté, ne les envoyez pas.
  • N'utilisez pas de sources sous copyright sans autorisation !

Pour créer, modifier ou publier cette page, veuillez répondre à la question ci-dessous (plus d’informations) :

Annuler Aide pour la modification (s'ouvre dans une autre fenêtre)

Modèles utilisés par cette page :

Catégorie cachée dont cette page fait partie :

Récupérée de « https://www.gwiki.fr/wiki/Manzo »