Pour pouvoir importer des images sur le serveur et consulter le wiki sans publicité, vous devez vous connecter.

Différences entre les versions de « Modèle:Progression »

Guild Wars Wiki en français
Aller à la navigation Aller à la recherche
m
m
Ligne 5 : Ligne 5 :
{{Progression (Ligne) | {{{caracteristique}}} | 0 | 15 | {{Progression (Maximum)| {{{caracteristique|}}} }} }}
{{Progression (Ligne) | {{{caracteristique}}} | 0 | 15 | {{Progression (Maximum)| {{{caracteristique|}}} }} }}
|-
|-
{{#if: {{{var1_nom|}}} | {{Progression (Ligne) | {{{var1 nom}}} | {{{var1_0}}} | {{{var1_15}}} | {{Progression (Maximum)| {{{caracteristique|}}} }}  }} }}
{{#if: {{{var1_nom|}}} | {{Progression (Ligne) | {{{var1_nom}}} | {{{var1_0}}} | {{{var1_15}}} | {{Progression (Maximum)| {{{caracteristique|}}} }}  }} }}
|-
|-
{{#if: {{{var2_nom|}}} | {{Progression (Ligne) | {{{var2 nom}}} | {{{var2_0}}} | {{{var2_15}}} | {{Progression (Maximum)| {{{caracteristique|}}} }}  }} }}
{{#if: {{{var2_nom|}}} | {{Progression (Ligne) | {{{var2_nom}}} | {{{var2_0}}} | {{{var2_15}}} | {{Progression (Maximum)| {{{caracteristique|}}} }}  }} }}
|-
|-
{{#if: {{{var3_nom|}}} | {{Progression (Ligne) | {{{var3 nom}}} | {{{var3_0}}} | {{{var3_15}}} | {{Progression (Maximum)| {{{caracteristique|}}} }}  }} }}
{{#if: {{{var3_nom|}}} | {{Progression (Ligne) | {{{var3_nom}}} | {{{var3_0}}} | {{{var3_15}}} | {{Progression (Maximum)| {{{caracteristique|}}} }}  }} }}
|-
|-
{{#if: {{{var4_nom|}}} | {{Progression (Ligne) | {{{var4 nom}}} | {{{var4_0}}} | {{{var4_15}}} | {{Progression (Maximum)| {{{caracteristique|}}} }}  }} }}
{{#if: {{{var4_nom|}}} | {{Progression (Ligne) | {{{var4_nom}}} | {{{var4_0}}} | {{{var4_15}}} | {{Progression (Maximum)| {{{caracteristique|}}} }}  }} }}
|}<noinclude>__NOEDITSECTION__
|}<noinclude>__NOEDITSECTION__
{{-}}
{{-}}
Ligne 18 : Ligne 18 :
{{Progression
{{Progression
| caracteristique =
| caracteristique =
| nom_var1       =  
| var1_nom       =  
| var1_0          =  
| var1_0          =  
| var1_15        =  
| var1_15        =  
Ligne 35 : Ligne 35 :
{{Progression
{{Progression
| caracteristique = Magie du sang
| caracteristique = Magie du sang
| nom_var1       = Dégénération de santé
| var1_nom       = Dégénération de santé
| var1_0          = 1
| var1_0          = 1
| var1_15        = 8
| var1_15        = 8

Version du 4 juillet 2007 à 01:21

Progression
{{{caracteristique}}} 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Utilisation

{{Progression
| caracteristique =
| var1_nom        = 
| var1_0          = 
| var1_15         = 
}}

Paramètres

caracteristique
le nom de la caractéristique à laquelle la compétence est liée,
varn_nom
le nom de la variable (effet) n,
varn_0
la valeur de la variable n lorsque la caractéristique vaut 0,
varn_15
la valeur de la variable n lorsque la caractéristique vaut 15,

n étant une valeur de 1 à 4, permettant d'ajouter une ligne pour chaque effet de la compétence.

Exemple

{{Progression
| caracteristique = Magie du sang
| var1_nom        = Dégénération de santé
| var1_0          = 1
| var1_15         = 8
}}