Pour pouvoir importer des images sur le serveur et consulter le wiki sans publicité, vous devez vous connecter.
"Craignez-moi !"
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Assassin •
Derviche •
Elémentaliste •
Envoûteur •
Guerrier •
Moine
Nécromant •
Parangon •
Ritualiste •
Rôdeur •
Compétences de créature
| Campagne | Prophecies |
|---|---|
| Type | Cri |
| Caractéristique | Tactique |
| Profession | Guerrier |
"Tous les ennemis à proximité perdent 1...4 points d'énergie. Pendant 1...16 seconde(s), vos attaques au corps à corps gagnent +5...32% de chances d'infliger un coup critique sur les ennemis immobiles."
Progression
| Progression | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tactique | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| Perte d'énergie | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
| Durée | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| Pourcentage de chance | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | 37 | ||
