Pour pouvoir importer des images sur le serveur et consulter le wiki sans publicité, vous devez vous connecter.
Compétences élites de Guerrier
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Liste des compétences de Guerrier |
---|
Toutes • Core • Prophecies • Factions • Nightfall • Eye of the North |
Compétences d'élite |
Force • Maîtrise de l'épée • Maîtrise de la hache • Maîtrise du marteau • Tactique • Sans caractéristique |
Autres professions Rôdeur • Moine • Nécromant • Envoûteur • Elémentaliste • Assassin • Ritualiste • Parangon • Derviche |
Adrénaline Energie Activation Rechargement |
Force
Nom | Description | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge du taureau | Pendant 5...11 secondes, vous vous déplacez 25% plus vite et si vous touchez un ennemi en déplacement au corps à corps, vous l'assommez. La Charge du taureau prend fin si vous utilisez une compétence. | 5 | 20 | ||||||||
nom = Défi à la douleur | nom_infobox = Défi à la douleur | id = 318 | profession = Guerrier | caracteristique = Force | type = Compétence | elite = 1 | campagne = Prophecies | adrenaline = 5 | description = Pendant 20 secondes, vous avez 90...314 points de vie supplémentaires, bénéficiez d'un bonus d'armure de 20 et subissez -1...11 point(s) de dégâts en moins. | desc_concise = (20 secondes.) Vous bénéficiez de +90...314 points de santé maximum, d'un bonus d'armure de +20 et subissez -1...11 point de dégâts en moins. | Défi à la douleur=Défi à la douleur|=|=|%ARGS%=§ nom = Défi à la douleur
§ nom_infobox = Défi à la douleur § id = 318 § profession = Guerrier § caracteristique = Force § type = Compétence § elite = 1 § campagne = Prophecies § adrenaline = 5 § description = Pendant 20 secondes, vous avez {range§90§300} points de vie supplémentaires, bénéficiez d'un bonus d'armure de 20 et subissez -{range§1§10} point(s) de dégâts en moins. § desc_concise = (20 secondes.) Vous bénéficiez de +{range§90§300} points de santé maximum, d'un bonus d'armure de +20 et subissez -{range§1§10} point de dégâts en moins. }} |
Endurance du Guerrier | Pendant 5...37 secondes, vous gagnez 3 points d'énergie pour chaque attaque au corps à corps réussie. L'Endurance du Guerrier ne peut pas faire monter votre énergie au-delà de 10...26. | 5 | 30 | ||||||||
Fureur guerrière | Pendant 5...21 secondes, vous vous déplacez 33% plus vite et gagnez 2 fois plus d'adrénaline lors des attaques. La Fureur guerrière prend fin si vous utilisez des compétences ne nécessitant pas d'adrénaline. | 4 | |||||||||
Pose de combat des Nains | Pendant 5...11 secondes, si vous utilisez un marteau, vos attaques sont 33% plus rapides, vous gagnez un bonus d'armure de +40, et l'utilisation d'une compétence d'attaque pour frapper un ennemi interrompt l'action de celui-ci. | 5 | 20 | ||||||||
Prospérité | Toutes vos compétences d'attaque sont rechargées. Vous gagnez 2...7 point(s) d'énergie pour chaque compétence rechargée par la Prospérité. | 5 | 1 | 8 | |||||||
Rage primitive | Pendant 1...16 seconde(s), vous attaquez 33% plus vite et vous vous déplacez 25% plus rapidement, mais vous subissez le double de dégâts. | 4 | 10 | ||||||||
Coup de tête | La cible ennemie touchée reçoit 40...104 points de dégâts. Vous êtes frappé de Stupeur pendant 5...21 secondes. | 15 | 3/4 | 20 | |||||||
Frappe de charge | Pendant 1...11 secondes, vous courez 33% plus vite. Votre prochaine attaque réussie inflige +10...42 points de dégâts et cette pose prend fin. Cette pose prend fin si vous utilisez une compétence. | 5 | 5 | ||||||||
Frappe du chasseur de mages | Si cette attaque réussit, vous infligez +5...21 points de dégâts. Si votre cible se trouve sous les effets d'un enchantement, cette attaque ne pourra pas être bloquée. | 5 | 1/2 | 3 | |||||||
Rage du Ntouka | Vous gagnez 1...7 décharge(s) d'adrénaline. Pendant 10 secondes, chaque fois que vous utilisez une compétence d'adrénaline, cette compétence se recharge pendant 5 secondes. | 5 | 15 | ||||||||
Endurance du Guerrier (PvP) | Pendant 5...37 secondes, vous gagnez 3 points d'énergie pour chaque attaque au corps à corps réussie. L'Endurance du Guerrier ne peut pas faire grimper votre énergie au-delà de 10...26. | 5 | 30 | ||||||||
Pose des septs armes | Pendant 3...21 secondes, vos caractéristiques d'armes augmentent de 1...16 et vos attaques sont 33% plus rapide. | 5 | 20 |
Maîtrise de l'épée
Nom | Description | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cent lames | Pendant 15 secondes, à chaque fois que vous attaquez avec une épée, tous les ennemis adjacents subissent 10...26 points de dégâts tranchants. | 5 | 25 | |||
Taillade du dragon | Si l'attaque réussit, vous infligez +10...42 points de dégâts et gagnez 1...5 décharge(s) d'adrénaline. | 10 | ||||
Taillade incapacitante | Si cette attaque réussit, l'ennemi ciblé souffre d'Infirmité pendant 5...16 secondes et commence à saigner pendant 10...26 secondes. | 6 | ||||
Lame vacillante (Compétence) | Si Lame vacillante réussit, vous infligez +10...42 points de dégâts. Si cette attaque touche un ennemi en déplacement, celui-ci est frappé de Stupeur pendant 5 secondes. | 5 |
Maîtrise de la hache
Nom | Description | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Clivage | Cette attaque inflige +10...31 points de dégâts si elle réussit. | 4 | ||||
Eviscération | Si l'Eviscération réussit, vous infligez +1...33 points de dégât(s) et une Blessure profonde qui réduit la santé maximum de la cible de 20% pendant 5...21 secondes. | 8 | ||||
Hache tournoyante | Si Hache tournoyante réussit, vous infligez +5...21 points de dégâts et toute pose de combat utilisée par votre cible prend fin. Cette attaque ne peut pas être bloquée. | 4 | ||||
Triple coup | Vous attaquez la cible ennemie et tous les ennemis adjacents. Chaque attaque réussie inflige +10...42 de dégât(s). | 5 | 10 | |||
Décapitation | Vous perdez toute votre adrénaline et toute votre énergie. Si cette attaque réussit, vous infligez +5...53 points de dégâts. Vous causez aussi une Blessure profonde pendant 5...21 secondes. Cette attaque inflige un coup critique. | 8 |
Maîtrise du marteau
Nom | Description | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brise-échine | Si le Brise-échine réussit, vous infligez +1...21 point(s) de dégâts et votre cible est assommée. Cet assommement dure 4 secondes si vous avez au moins 8 points en Force. | 9 | ||||
Coup forcé | Ne peut être bloqué. Si le Coup forcé réussit, la pose de combat de votre cible prend fin, vous infligez +10...42 points de dégâts, et votre cible est Affaiblie pendant 5...21 secondes. | 4 | ||||
Marteau dévastateur | Si l'attaque du Marteau dévastateur réussit, la cible est assommée et frappée de Faiblesse pendant 5...21 secondes. | 7 | ||||
Marteau pilon | L'ennemi ciblé et tous les ennemis adjacents sont assommés (50% de risques d'échec avec Maîtrise du marteau 4 ou moins). | 8 | ||||
Attaque du chasseur de mages | Si cette attaque réussit, la cible ennemie est assommée. Si votre cible est sous les effets d'un enchantement, cette attaque ne peut pas être bloquée. | 8 | ||||
Coup enragé (Guerrier) | Si Coup enragé réussit, vous gagnez 1...4 décharges d'adrénaline. Si vous touchez un ennemi en mouvement, vous infligez +10...42 points de dégâts et votre cible est assommée. | 5 | 5 |
Tactique
Nom | Description | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A moi la victoire ! | Vous gagnez 10...72 points de vie et 3...7 points d'énergie pour chaque condition qui affecte l'ennemi ciblé. | 5 | 15 | |||
Défense du gladiateur | Pendant 5...11 secondes, vous avez 75% de chances de bloquer les attaques. A chaque fois que vous bloquez une attaque au corps à corps de cette manière, l'attaquant subit 5...37 points de dégâts. | 5 | 30 | |||
Parade propice | Pendant 8 secondes, la prochaine attaque contre vous est bloquée. Lorsque cet pose prend fin, vous gagnez 1...4 décharges d'adrénaline. | 1 | 2 | |||
Poussée | La cible touchée est asommée. Si l'ennemi visé était en mouvement, il subit 15...79 points de dégâts et toute pose de combat utilisée prend fin avant qu'il ne soit assommé. | 5 | 3/4 | 15 | ||
Pose du soldat | Pendant 5...16 secondes, vous bénéficiez de 75% de chances de bloquer. Votre vitesse d'attaque est augmentée de 33% lorsque vous êtes sous l'effet d'un chant ou d'un cri. | 5 | 15 | |||
Pose stable | Pendant 10 secondes, la prochaine attaque qui doit vous assommer échoue et vous gagnez 1...3 décharge d'adrénaline et 1...7 point d'énergie. | 5 | 6 | |||
"Chargez !" | Pendant 5...14 secondes, tous les alliés à portée de voix se déplacent 33% plus vite. Effet initial : les alliés à portée de voix perdent leur condition d'Infirmité. | 5 | 20 |
Sans caractéristique
Nom | Description | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
"Froussard !" | Si la cible ennemie est en mouvement, elle sera assommée. | 4 | 2 | |||
Brise-crâne | Si elle réussit, cette attaque interrompt l'action de la cible. Si l'ennemi était en train de lancer un sort, il est frappé de Stupeur pendant 10 secondes. | 9 | 1/2 | |||
"Vous êtes seul !" | Si l'ennemi ciblé n'est pas proche d'un allié, cet ennemi souffre d'Infirmité et de Faiblesse pendant 8 secondes. | 5 | 10 |