Pour pouvoir importer des images sur le serveur et consulter le wiki sans publicité, vous devez vous connecter.
Défenses du Drider
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Assassin •
Derviche •
Elémentaliste •
Envoûteur •
Guerrier •
Moine
Nécromant •
Parangon •
Ritualiste •
Rôdeur •
Compétences de créature
| Campagne | Prophecies |
|---|---|
| Type | Pose de combat |
| Caractéristique | Survie |
| Profession | Rôdeur |
"Pendant 5...11 secondes, vous avez 75% de chances de bloquer les attaques et bénéficiez d'un bonus d'armure de 34...62 contre les dégâts élémentaires."
Progression
| Progression | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Survie | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| Durée | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | |||
| Bonus d'armure | 34 | 36 | 37 | 39 | 41 | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 | 65 | |||
