Pour pouvoir importer des images sur le serveur et consulter le wiki sans publicité, vous devez vous connecter.
Genoux flageolants
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Assassin •
Derviche •
Elémentaliste •
Envoûteur •
Guerrier •
Moine
Nécromant •
Parangon •
Ritualiste •
Rôdeur •
Compétences de créature
| Campagne | Factions |
|---|---|
| Type | Maléfice d'élite |
| Caractéristique | Malédictions |
| Profession | Nécromant |
"Pendant 1...17 seconde(s), la cible ennemie souffre d'une dégénération de santé de -1...4 et subit 5...21 points de dégâts en se déplaçant."
Description concise : "(1...17 seconde(s).) La cible ennemie souffre d'une dégénération de santé de -1...4 et subit 5...21 points de dégâts en se déplaçant."
Progression
| Progression | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malédictions | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| Durée | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| Dégénération de santé | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
| Dégâts | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
