Pour pouvoir importer des images sur le serveur et consulter le wiki sans publicité, vous devez vous connecter.

Différences entre les versions de « Pierre d'invocation »

Aller à la navigation Aller à la recherche
510 octets ajoutés ,  1 mai 2009 à 15:12
m
aucun résumé de modification
m
m
Ligne 12 : Ligne 12 :
! colspan=4 | <center>Nombre illimité de charges</center>
! colspan=4 | <center>Nombre illimité de charges</center>
|-
|-
| <center>Core</center> || {{Objet|Pierre d'invocation ignée}} || Lutin de feu || 60
| <center>Core</center> || {{Objet|Pierre d'invocation ignée}} || <center>Lutin de feu</center> || <center>60</center>
|-
|-
! colspan=4 | <center>Utilisation unique</center>
! colspan=4 | <center>Utilisation unique</center>
|-
|-
| <center>Core</center> || {{Objet|Pierre d'invocation mercantile}} || Marchand || 30
| <center>Core</center> || {{Objet|Pierre d'invocation mercantile}} || <center>Marchand</center> || <center>30</center>
|-
|-
| <center>Core</center> || {{Objet|Pierre d'invocation mystérieuse}} || Allié aléatoire || 30
| <center>Core</center> || {{Objet|Pierre d'invocation mystérieuse}} || <center>Allié aléatoire</center> || <center>30</center>
|-
|-
| <center>Core</center> || {{Objet|Pierre d'invocation zaishen}} || Allié aléatoire || 30
| <center>Core</center> || {{Objet|Pierre d'invocation zaishen}} || <center>Allié aléatoire</center> || <center>30</center>
|-
|-
| <center>Core</center> || {{Objet|Pierre d'invocation d'automate}} || Golem || 30
| <center>Core</center> || {{Objet|Pierre d'invocation d'automate}} || <center>Golem</center> || <center>30</center>
|-
|-
| <center>Factions</center> || {{Objet|Pierre d'invocation mystique}} || Gaki || 30
| <center>Factions</center> || {{Objet|Pierre d'invocation mystique}} || <center>Gaki</center> || <center>30</center>
|-
|-
| <center>Factions</center> || {{Objet|Pierre d'invocation de Jadéite}} || Tortue de siège || 30
| <center>Factions</center> || {{Objet|Pierre d'invocation de Jadéite}} || <center>Tortue de siège</center> || <center>30</center>
|-
|-
| <center>Factions</center> || {{Objet|Pierre d'invocation démoniaque}} || Oni || 30
| <center>Factions</center> || {{Objet|Pierre d'invocation démoniaque}} || <center>Oni</center> || <center>30</center>
|-
|-
| <center>Factions</center> || {{Objet|Pierre d'invocation d'ambre}} || Juggernaut || 30
| <center>Factions</center> || {{Objet|Pierre d'invocation d'ambre}} || <center>Juggernaut</center> || <center>30</center>
|-
|-
| <center>Eye of the North</center> || {{Objet|Pierre d'invocation givrée}} || Bonhomme de neige || 30
| <center>Eye of the North</center> || {{Objet|Pierre d'invocation givrée}} || <center>Bonhomme de neige</center> || <center>30</center>
|-
|-
| <center>Eye of the North</center> || {{Objet|Pierre d'invocation malveillante}} || Grentch || 30
| <center>Eye of the North</center> || {{Objet|Pierre d'invocation malveillante}} || <center>Grentch</center> || <center>30</center>
|-
|-
| <center>Eye of the North</center> || {{Objet|Pierre d'invocation arctique}} || Kevelduff || 30
| <center>Eye of the North</center> || {{Objet|Pierre d'invocation arctique}} || <center>Kevelduff</center> || <center>30</center>
|-
|-
| <center>Eye of the North</center> || {{Objet|Pierre d'invocation chitineuse}} || Dévoreur || 30
| <center>Eye of the North</center> || {{Objet|Pierre d'invocation chitineuse}} || <center>Dévoreur</center> || <center>30</center>
|-
|-
| <center>Eye of the North</center> || {{Objet|Pierre d'invocation fossilisée}} || Raptor || 30
| <center>Eye of the North</center> || {{Objet|Pierre d'invocation fossilisée}} || <center>Raptor</center> || <center>30</center>
|-
|-
| <center>Eye of the North</center> || {{Objet|Pierre d'invocation gélatineuse}} || Vase || 30
| <center>Eye of the North</center> || {{Objet|Pierre d'invocation gélatineuse}} || <center>Vase</center> || <center>30</center>
|}
|}
Moderateur
1 943

modifications

Menu de navigation