Pour pouvoir importer des images sur le serveur et consulter le wiki sans publicité, vous devez vous connecter.

Différences entre les versions de « Titre de Vainqueur canthien »

Aller à la navigation Aller à la recherche
30 octets supprimés ,  16 avril 2010 à 11:55
aucun résumé de modification
(test)
Ligne 19 : Ligne 19 :
| colspan="7" |
| colspan="7" |
:'''[[Ile de Shing Jea]]'''
:'''[[Ile de Shing Jea]]'''
{{Nombre de mobs | Haiju Lagoon          | 158 | 193 | none | Has hidden [[Naga]]. }}
Nombre de mobs | Haiju Lagoon          | 158 | 193 | none | Has hidden [[Naga]]. }}
{{Nombre de mobs  | Jaya Bluffs          | 182 | 202 | none | Extra ally with [[The Rite of Valor]] quest active. }}
Nombre de mobs  | Jaya Bluffs          | 182 | 202 | none | Extra ally with [[The Rite of Valor]] quest active.  
{{Nombre de mobs  | Kinya Province        |  88 | 146 | none | Much fewer foes during [[A Strange Request]]. Has hidden [[Naga]], [[Kappa]] and [[Lesser Oni]].}}
Nombre de mobs  | Kinya Province        |  88 | 146 | none | Much fewer foes during [[A Strange Request]]. Has hidden [[Naga]], [[Kappa]] and [[Lesser Oni]].
{{Nombre de mobs  | Minister Cho's Estate | 200 | 218 | none | Has hidden [[Lesser Oni]]. }}
Nombre de mobs  | Minister Cho's Estate | 200 | 218 | none | Has hidden [[Lesser Oni]].  
{{Nombre de mobs  | Panjiang Peninsula    | 145 | 204 | none | Has hidden [[Crimson Skull]], [[Naga]], and [[Lesser Oni]]. }}
Nombre de mobs  | Panjiang Peninsula    | 145 | 204 | none | Has hidden [[Crimson Skull]], [[Naga]], and [[Lesser Oni]].  
{{Nombre de mobs  | Saoshang Trail        |  24 |  37 | none | Has hidden foes. Larger party from [[Seitung Harbor]], but fewer foes from [[Linnok Courtyard]]. }}
Nombre de mobs  | Saoshang Trail        |  24 |  37 | none | Has hidden foes. Larger party from [[Seitung Harbor]], but fewer foes from [[Linnok Courtyard]].  
{{Nombre de mobs  | Sunqua Vale          | 105 | 152 | none | Has hidden [[Crimson Skull]], [[Mantid]]s, [[Kappa]] and [[Lesser Oni]]. Fewer foes during [[A Strange Request]]. }}
Nombre de mobs  | Sunqua Vale          | 105 | 152 | none | Has hidden [[Crimson Skull]], [[Mantid]]s, [[Kappa]] and [[Lesser Oni]]. Fewer foes during [[A Strange Request]].  
{{Nombre de mobs  | Zen Daijun            | 160 | 166 | none | Or 0, a special case for Factions characters after [[An Unwelcome Guest]]; just kill any friendly animal. Will not work if party contains non-Factions characters. }}
Nombre de mobs  | Zen Daijun            | 160 | 166 | none | Or 0, a special case for Factions characters after [[An Unwelcome Guest]]; just kill any friendly animal. Will not work if party contains non-Factions characters.  


|}
|}
5 431

modifications

Menu de navigation