Modification de Bagarre Costumée


La modification peut être annulée. Veuillez vérifier les différences ci-dessous pour voir si c’est bien ce que vous voulez faire, puis publier ces changements pour finaliser l’annulation de cette modification.

Version actuelle Votre texte
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{Confusion|'''[[Bagarre Costumée (Avant-poste)]]''' qui décrit l'Avant-poste}}
__NOTOC__La '''Bagarre costumée''' est un [[mini-jeu]] en 5 contre 5 introduit pour la première fois dans Guild Wars à l'occasion d'[[Halloween 2007]].
{{sommaire à droite}}
 
La '''Bagarre costumée''' est un [[mini-jeu]] en 5 contre 5 introduit pour la première fois dans Guild Wars à l'occasion d'[[Halloween 2007]] et renouvelé en [[Halloween 2008|2008]] et [[Halloween 2009|2009]].


== Présentation ==
== Présentation ==
Ce mini-jeu consiste à incarner un personnage célèbre de Guild Wars que vous connaissiez jusqu'à maintenant en tant qu'[[héros]] ou en tant que [[mercenaire]] à vos côtés. A chaque profession correspond un personnage masculin et un autre féminin. Tous les personnages présentés dans le tableau ci-après sont jouables. Lorsque vous entrez dans l'avant-poste, vous obtenez les compétences personnalisées de ce personnage ainsi que son costume et ses armes. Lorsqu'une partie est lancée, un groupe de 5 joueurs est aléatoirement formé, et vous avez 10 minutes pour battre votre adversaire sachant qu'aucune pénalité de mort n'est appliquée, et aucune mort n'est rajoutée à votre compteur ''(idéal pour avancer le titre de [[Survivant]])''. Chaque adversaire tué pendant la partie rapporte 1 point, et les sanctuaires rapporte 1 point de temps en temps, lorsque la jauge de votre équipe est remplie.
Ce mini-jeu consiste à incarner un personnage célèbre de Guild Wars que vous connaissiez jusqu'à maintenant en tant qu'[[héros]] ou que [[mercenaire]] à vos côtés. A chaque profession correspond un personnage masculin et un autre féminin. Tous les personnages présentés dans le tableau ci-après sont jouables. Lorsqu'une partie est lancée, vous obtenez les compétences personnalisées de ce personnage ainsi que son costume et ses armes. Vous avez 10 minutes pour battre votre adversaire sachant qu'aucune pénalité de mort n'est appliquée. Un prix récompense le vainqueur en fin de partie.


== Équipement ==
A chaque début de partie, vous aurez la possibilité de ramasser un ou deux objets pour votre profession avec des stats "minimales". En effet, les points de vie et de mana sont bloqués, et ne peuvent donc pas être influencés par votre équipement. Cependant, les autres bonus marchent.


* Pour les casters, certaines baguettes et focus seront plus utiles que d'autres :
Lors d'Halloween 2007, vous devez parler au [[PNJ]] nommé [[Bobby|Bobby [Bagarre Costumée]]]. Il se trouve à l'[[Arche du lion]], à [[Kamadan, Joyau d’Istan|Kamadan]] et au [[Grand Temple de Balthazar]], et si vous souhaitez jouer, il vous envoie dans l'avant-poste du mini-jeu. Vous pouvez alors démarrer un partie, en cliquant sur "Commencer", pour combattre dans l'une des 4 arènes suivantes :
** ''Réduit de moitié le temps d'incantation des sorts liés à la caractéristique de l'objet (Chance : 20%)'' (HCT)
* 2 nouvelles arènes créées spécialement pour l'occasion
** ''Réduit de moitié le rechargement des sorts liés à la caractéristique de l'objet (Chance : 20 %)'' (HSR)
* 2 des arènes qui servent normalement pour le [[Combat de Héros]]
** ''Réduit de moitié le temps d'incantation des sorts (Chance : 10%)'' (HCT)
** ''Réduit de moitié le rechargement des sorts (Chance : 10 %)'' (HSR)


* Pour les combattants, certaines armes seront plus utiles que d'autres :
** ''Dégâts +15% énergie -5'' ([["Tout en muscles"]])
** ''Fractionnement 20/20''


== Victoire ==
L'objectif ici est d'être la première des deux équipes à atteindre 20 points. Chaque équipe est constituée aléatoirement de 5 joueurs. Différents sanctuaires permettent de gagner des améliorations, et vous marquez des points aussi bien en tuant des adversaires qu'en capturant ces points de contrôle. Pendant la partie, vous gagnez des points de faction de Balthazar pour chaque adversaire tué. Une arme adaptée à votre personnage apparaît en début de partie pour s'assurer que vous ayez une arme correcte si jamais vous n'en aviez pas.
Pour gagner il faut atteindre 20 points, ou avoir le plus de points au bout de 10 minutes. Pour chaque victoire, vous gagnez :
* 5 points de récompense de Balthazar par point marqué par votre équipe. ''(donc 100 points si l'équipe adverse n'abandonne pas)''
* Points pour le titre [[Titre de Joueur|Skillz]] : 10 pour la première, 11 pour la seconde consécutive, puis 12, 13, 14, ... jusqu'au plafond à 41 points.
* 5 {{objet|sac de friandises}}.
Puis vous démarrez alors automatiquement une nouvelle partie avec le même groupe.<br />
En cas de défaite, chacun des membres du groupe retourne à la "[[Bagarre Costumée (Avant-poste)]]" séparément, chacun dans sa région d'origine.


== Sanctuaire ==
Pour une victoire, vous gagnez 5 points de faction de Balthazar par point marqué par votre équipe, 7 points pour le titre [[Titre#Jeux|Skillz]] et 1 [[sac de friandises]] ; vous démarrez alors automatiquement une nouvelle partie avec le même groupe. Pour une défaite, chacun des membres du groupe retourne à l'avant-poste "Bagarre Costumée" séparément.
Différents sanctuaires permettent de gagner des bonus lorsqu'ils sont capturés :
* '''Sanctuaire central :''' {{gwbbcode|"Vive la douleur !"}}
* '''Sanctuaire de moral :''' {{gwbbcode|"Vive la douleur !"}}
* '''Sanctuaire de santé :''' [[Fichier:Bonus du Sanctuaire de santé nord.png|22px]] + 120 de santé maximum.
* '''Sanctuaire d'énergie :''' {{gwbbcode|Bonus du sanctuaire d'énergie}}
* '''Sanctuaire du cri de guerre :''' {{gwbbcode|Cri de bataille}}
* '''Sanctuaire de résurrection :''' uniquement les joueurs qui demeurent dans le leurs {{gwbbcode|Base de protection}}
En fonction des cartes sur lesquelles vous vous trouvez, vous ne pourrez rencontrer certains sanctuaires.


== Carte ==
[[Fichier:Littoral de Kysten-carte.jpg|left|120px]]
; [[Littoral de Kysten]]
: Sanctuaire du cri de guerre ×1
: Sanctuaire central ×1
: Sanctuaire d'énergie ×1
: Sanctuaire de résurrection ×2


{{-}} [[Fichier:Rapides de Blanchefurie-carte.jpg|left|120px]]
; [[Rapides de Blanchefurie]]
: Sanctuaire du cri de guerre ×1
: Sanctuaires de moral ×2
: Sanctuaires de santé ×2
: Sanctuaire de résurrection ×2
{{-}} [[Fichier:Atelier de Plikkup-carte.jpg|left|120px]]
; [[Atelier de Plikkup]]
: Sanctuaire du cri de guerre ×1
: Sanctuaire central ×1
: Sanctuaire de santé ×2
: Sanctuaire d'énergie ×1
: Sanctuaire de résurrection ×2
== Compétence ==
Cette année vous pouvez jouer avec les mercenaires et héros listés ci-dessous :
Cette année vous pouvez jouer avec les mercenaires et héros listés ci-dessous :
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Ligne 81 : Ligne 36 :
| align="center" | [[Anton]]
| align="center" | [[Anton]]
| align="center" | [[Nika]]
| align="center" | [[Nika]]
| align="center" | [[Maîtrise de la dague]] : 12<br>[[Attaques critiques]] : 11<br />[[Arts des ombres]] : 9
| align="center" | [[Maîtrise de la dague]] : 12<br>[[Attaques critiques]] : 11<br/>[[Arts des ombres]] : 9
| align="center" | [Coup de paume@11][Piétinement du boeuf@12][Retombée arachnide@12][Crocs incisifs@11][Attaque critique@11][Sceau de malice][Charge mortelle@9][Refuge ombreux@9]
| align="center" | [Aura de déplacement][Coup du phénix doré][Cornes du boeuf][Coup du lotus tombant][Crocs incisifs][Refuge ombreux][Ruée][Sceau de malice]
|-
|-
| <!-- Rien -->
| <!-- Rien -->
Ligne 92 : Ligne 47 :
| align="center" | [[Kahmu]]
| align="center" | [[Kahmu]]
| align="center" | [[Melonni]]
| align="center" | [[Melonni]]
| align="center" | 600 pv - 25 mana<br />[[Maîtrise de la faux]] : 14<br>[[Mysticisme]] : 9<br />[[Prières du Vent]] : 11
| align="center" | [[Maîtrise de la faux]] : 14<br>[[Mysticisme]] : 11<br/>[[Prières de la Terre]] : 9
| align="center" | [Attaque@11][Assaut pieux@14][Trancheur d'aura@14][Victoire frissonnante (PvP)@11][Intervention fidèle@9][Clairvoyance de l'attaquant@11][Vigueur mystique@9][Toucher de Dwayna@11]
| align="center" | [Avatar de Melandru][Coup lassant][Victoire frissonnante][Compagnon vital][Fureur pieuse][Santé imprégnée][Toucher déchirant][Hâte pieuse]
|-
|-
| <!-- Rien -->
| <!-- Rien -->
Ligne 103 : Ligne 58 :
| align="center" | [[Argo]]
| align="center" | [[Argo]]
| align="center" | [[Cynn]]
| align="center" | [[Cynn]]
| align="center" | 600 pv - 80 mana<br />[[Conservation d'énergie]] : 10<br />[[Magie de l'air]] : 14<br />[[Magie de l'eau]] : 11
| align="center" | 600 pv - 80 mana<br/>[[Conservation d'énergie]] : 12<br>[[Magie du feu]] : 12<br/>[[Magie de l'eau]] : 11
| align="center" | [Eblouissement@14][Etreinte de l'hiver@11][Tempête de glace@11][Globe de foudre (PvP)@14][Masse foudroyante@14][Aura de rétablissement@10][Affinité élémentaire@10][Affinité aérienne@14]
| align="center" | [Flammes virulentes][Regard embrasé][Buée][Hâte du jinn de flamme][Aura de rétablissement][Glyphe d'énergie mineure][Flamme liquide][Affinité ignée]
|-
|-
| <!-- Rien -->
| <!-- Rien -->
Ligne 114 : Ligne 69 :
| align="center" | [[Erys Vasburg]]
| align="center" | [[Erys Vasburg]]
| align="center" | [[Amiral Hala]]
| align="center" | [[Amiral Hala]]
| align="center" | [[Incantation rapide]] : 8<br />[[Magie de l'illusion]] : 12<br />[[Magie de l'inspiration]] : 14
| align="center" | [[Magie de domination]] : 14<br>[[Magie de l'inspiration]] : 11<br/>[[Incantation rapide]] : 9
| align="center" | [Taquinerie@14][Images d'attrition@12][Illusion de douleur@12][Cumul de douleur@12][Fardeau éthéré@12][Sceau de Maladresse@12][Drain de pouvoir@14][Festin éthéré@14]
| align="center" | [Afflux d'énergie][Dissipation de pouvoir][Festin éthéré][Dissipation des enchantements][Empathie][Flamme d'énergie][Sceau sangsue][Complication]
|-
|-
| <!-- Rien -->
| <!-- Rien -->
Ligne 125 : Ligne 80 :
| align="center" | [[Lukas]]
| align="center" | [[Lukas]]
| align="center" | [[Devona]]
| align="center" | [[Devona]]
| align="center" | [[Maîtrise du marteau]] : 14<br />[[Tactique]] : 10<br />[[Force]] : 10
| align="center" | [[Maîtrise de l'épée]] : 14<br>[[Tactique]] : 10<br/>[[Force]] : 10
| align="center" | [Marteau dévastateur][Coup écrasant][Coup puissant][Attaque du taureau][Charge enragée][Sceau de guérison][Pose du tigre][Pose défensive]
| align="center" | [Taillade incapacitante][Entaille][Attaque lunisolaire][Charge enragée][Sceau de guérison][Attaque du taureau][Pose du tigre][Coup de bouclier]
|-
|-
| <!-- Rien -->
| <!-- Rien -->
Ligne 136 : Ligne 91 :
| align="center" | [[Mhenlo]]
| align="center" | [[Mhenlo]]
| align="center" | [[Tahlkora]]
| align="center" | [[Tahlkora]]
| align="center" | 600 pv - 50 mana<br />[[Prières de châtiment]] : 14<br />[[Faveur divine]] : 11<br />[[Prières de guérison]] : 9
| align="center" | [[Prières de châtiment]] : 14<br/>[[Faveur divine]] : 11<br>[[Prières de guérison]] : 9
| align="center" | [Lumière du jugement@14][Sceau de la calamité@14][Bannissement@14][Sceau de dévotion@11][Expiation des conditions@14][Expiation des maléfices@14][Souffle de guérison@9][Intervention du juge@14]
| align="center" | [Sceau du jugement][Souffle de guérison][Intervention divine][Sceau de dévotion][Condition de châtiment][Expiation des maléfices][Bannissement (Moine)][Sceau du fléau (Moine)]
|-
|-
| <!-- Rien -->
| <!-- Rien -->
Ligne 147 : Ligne 102 :
| align="center" | [[Olias]]
| align="center" | [[Olias]]
| align="center" | [[Livia]]
| align="center" | [[Livia]]
| align="center" | 600 pv - 50 mana<br />[[Magie de la mort]] : 12<br>[[Moisson des âmes]] : 11<br />[[Malédictions]] : 11
| align="center" | [[Magie du sang]] : 12<br>[[Moisson des âmes]] : 11<br/>[[Malédictions]] : 11
| align="center" | [Appréhension@11][Frisson toxique@12][Miasme insalubre@12][Essaim mortel@12][Propagation du fléau@11][Saveur de douleur@12][Sceau des âmes perdues@11][Confiscation d'enchantement@11]
| align="center" | [Empreinte du Faucheur][Siphon de vie][Affaiblissement][Suppression d'un enchantement][Sceau des âmes perdues][Appréhension][Caresse contagieuse][Sceau barbelé]
|-
|-
| <!-- Rien -->
| <!-- Rien -->
Ligne 158 : Ligne 113 :
| align="center" | [[Général Morgahn]]
| align="center" | [[Général Morgahn]]
| align="center" | [[Hayda]]
| align="center" | [[Hayda]]
| align="center" | 600 pv - 30 mana<br />[[Maîtrise du javelot]] : 14<br />[[Charisme]] : 10<br />[[Commandement]] : 10
| align="center" | [[Maîtrise du javelot]] : 14<br>[[Charisme]] : 12<br/>[[Commandement]] : 8
| align="center" | [Javelot cruel@14][javelot lassant@14][Javelot d'éclair@14][Sceau du remède]["Visez les yeux !" (PvP)@10]["Repliez-vous !" (PvP)@10][Hymne de flamme@10][Confort du meneur@10]
| align="center" | [Javelot cruel][Javelot d'éclair][Javelot ardent][Hymne de lassitude][Confort du meneur]["Repliez-vous !"][Sceau du remède]["Attaquez les yeux !"]
|-
|-
| <!-- Rien -->
| <!-- Rien -->
Ligne 169 : Ligne 124 :
| align="center" | [[Razah]]
| align="center" | [[Razah]]
| align="center" | [[Xandra]]
| align="center" | [[Xandra]]
| align="center" | 600 pv - 50 mana<br />[[Magie de la canalisation]] : 13<br />[[Magie de restauration]] : 12<br />[[Puissance de l'Invocation]] : 9
| align="center" | [[Magie de la canalisation]] : 14<br>[[Magie de restauration]] : 11<br/>[[Puissance de l'Invocation]] : 9
| align="center" | [Clameur des âmes@13][Frappe d'essence@13][Brûlure de l'esprit@13][Arme résistante@12][Arme du tourment@13][Etreinte réparatrice@9][Mélodie du sang (PvP)@13][Rajeunissement (PvP)@12]
| align="center" | [Préservation][Arme du tourment][Mélodie du sang][Frappe d'essence][Brulure de l'esprit][Guérison du corps et de l'âme][Arme à fragmentation][Rage de l'ancêtre]
|-
|-
| <!-- Rien -->
| <!-- Rien -->
Ligne 180 : Ligne 135 :
| align="center" | [[Aidan]]
| align="center" | [[Aidan]]
| align="center" | [[Zho]]
| align="center" | [[Zho]]
| align="center" | 600 pv - 25 mana<br />[[Adresse au tir]] : 12<br>[[Expertise]] : 11<br />[[Survie]] : 12
| align="center" | [[Adresse au tir]] : 12<br>[[Expertise]] : 12<br/>[[Survie]] : 11
| align="center" | [Flèches de Melandru@12][Flèche vive@12][Tir sauvage@12][Immobilisation@12][Sceau de Joute empoisonnée@12][Onguent des trolls@12][Sceau antidote][Foulée naturelle@12]
| align="center" | [Flèche brûlante][Tir de diversion][Tir sauvage][Application de poison][Onguent des trolls][Foulée naturelle][Sceau antidote][Immobilisation]
|}
|}
* Les anciens tableaux sont disponibles ici : [[Bagarre Costumée/Archives]]


== Référence officielle ==
== Référence officielle ==
*[http://fr.guildwars.com/events/article/halloween_brawl/ Participez à la grande Bagarre Costumée !]
*[http://fr.guildwars.com/events/article/halloween_brawl/ Participez à la grande Bagarre Costumée !]


== Note ==
* Première apparition de la '''Bagarre Costumée''' en octobre 2007.


[[Catégorie:Mini-jeu]]
[[Catégorie:Mini-jeu]]
<!-- interlangue -->
[[en:Costume Brawl]]
Warning
  • Toutes les contributions sont considérées comme publiées sous les termes de la licence CreativeCommons.
  • Si vous ne voulez pas que vos écrits soient édités et distribués à volonté, ne les envoyez pas.
  • N'utilisez pas de sources sous copyright sans autorisation !

Pour créer, modifier ou publier cette page, veuillez répondre à la question ci-dessous (plus d’informations) :

Annuler Aide pour la modification (s'ouvre dans une autre fenêtre)

Catégorie cachée dont cette page fait partie :