Différences entre les versions de « Titre de Joueur »

3 octets ajoutés ,  25 novembre 2009 à 00:12
aucun résumé de modification
Ligne 16 : Ligne 16 :
! style="background-color: #CCC;" | Titre
! style="background-color: #CCC;" | Titre
|-
|-
| 1 || 1.000  || Skillz
| 1 || 1 000  || Skillz
|-
|-
| 2 || 2.000  || Pro Skillz
| 2 || 2 000  || Pro Skillz
|-
|-
| 3 || 4.000  || Numchuk Skillz
| 3 || 4 000  || Numchuk Skillz
|-
|-
| 4 || 7.000  || Mad Skillz
| 4 || 7 000  || Mad Skillz
|-
|-
| 5 || 12.000 || Über Micro Skillz
| 5 || 12 000 || Über Micro Skillz
|-
|-
| 6 || 20.000 || Gosu Skillz
| 6 || 20 000 || Gosu Skillz
|-
|-
| 7 || 32.500 || 1337 Skillz
| 7 || 32 500 || 1337 Skillz
|-
|-
| 8 || 50.000 || iddqd Skillz
| 8 || 50 000 || iddqd Skillz
|-
|-
| 9 || 70.000 || T3h Haxz0rz Skillz
| 9 || 70 000 || T3h Haxz0rz Skillz
|-
|-
| 10 || 90.000 || Pure Pwnage Skillz
| 10 || 90 000 || Pure Pwnage Skillz
|-
|-
| 11 || 110.000 || These Skillz Go To
| 11 || 110 000 || These Skillz Go To
|-
|-
| 12 || ? || Real Ultimate Power Skillz
| 12 || ? || Real Ultimate Power Skillz
|}
|}


 
== Aquisition ==
==Aquisition==
Ce tableau montre le nombre de points gagnés durant chaque festival :
Ce tableau montre le nombre de points gagnés durant chaque festival :
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Ligne 58 : Ligne 57 :
|}
|}


==Note==
== Note ==
* Origine : le rang "iddqd Skillz" fait référence au code "iddqd" (God Mode) de Doom 2, un jeu développé par ID software.
* Origine : le rang "iddqd Skillz" fait référence au code "iddqd" (God Mode) de Doom 2, un jeu développé par ID software.
* 1337 : 1337 est le language [[w:Leet speak|Leet Speak]], en anglais Elite Speak. Les rangs de joueur étant difficiles à atteindre, l'élite semble ici être un terme approprié pour désigner les personnes ayant un rang de ce titre.
* 1337 : 1337 est le language [[w:Leet speak|Leet Speak]], en anglais Elite Speak. Les rangs de joueur étant difficiles à atteindre, l'élite semble ici être un terme approprié pour désigner les personnes ayant un rang de ce titre.