Différences entre les versions de « Manzo »

66 octets ajoutés ,  18 juin 2010 à 02:52
aucun résumé de modification
(Nouvelle page: {{en construction}} {{Infobox PNJ | nom = Manzo | nom_infobox = Manzo | espece = Humain | campagne = Factions | niveau = 20 | service = Fabricant d'armes }} ...)
 
Ligne 23 : Ligne 23 :
|align=center| {{g}} || [[Fendoir]] || [[Dégâts tranchants]]: 6-28 || 9 [[Maîtrise de la hache]] || [[Dégât]] +15% (lorsque votre [[santé]] est en-dessous de 50%) || 50 [[Lingot de fer]] 10 [[Planche de bois]] 5 [[Lingot d'acier]] || {{prix|5000|0}}
|align=center| {{g}} || [[Fendoir]] || [[Dégâts tranchants]]: 6-28 || 9 [[Maîtrise de la hache]] || [[Dégât]] +15% (lorsque votre [[santé]] est en-dessous de 50%) || 50 [[Lingot de fer]] 10 [[Planche de bois]] 5 [[Lingot d'acier]] || {{prix|5000|0}}
|-
|-
|align=center| {{g}} || [[Katana]] || [[Dégâts tranchants]]: 15-22 || 9 [[Swordsmanship]] || [[Dégât]] +15% (lorsque [[Health]] is above 50%) || 40 [[Lingot de fer]] 6 [[Lingot d'acier]] || {{prix|5000|0}}
|align=center| {{g}} || [[Katana]] || [[Dégâts tranchants]]: 15-22 || 9 [[Swordsmanship]] || [[Dégât]] +15% (lorsque [[santé]] is above 50%) || 40 [[Lingot de fer]] 6 [[Lingot d'acier]] || {{prix|5000|0}}
|-
|-
|align=center| {{g}} || [[Cognemarteau]] || [[Dégâts contondants]]: 19-35 || 9 [[Hammer Mastery]] || [[Dégât]] +15% (lorsque [[Health]] is above 50%) || 30 [[Lingot de fer]] 25 [[Planche de bois]] 5 [[Lingot d'acier]] || {{prix|5000|0}}
|align=center| {{g}} || [[Cognemarteau]] || [[Dégâts contondants]]: 19-35 || 9 [[Hammer Mastery]] || [[Dégât]] +15% (lorsque [[santé]] is above 50%) || 30 [[Lingot de fer]] 25 [[Planche de bois]] 5 [[Lingot d'acier]] || {{prix|5000|0}}
|-
|-
|align=center| {{g}} || [[Bouclier de bronze]] || [[Armor]]: 16 || 9 [[Strength]] || Received [[dégâts physiques]] -5 (Chance: 20%)<br>[[Health]] +30 || 40 [[Lingot de fer]] 3 [[Lingot d'acier]] || {{prix|5000|0}}
|align=center| {{g}} || [[Bouclier de bronze]] || [[Armor]]: 16 || 9 [[Strength]] || Received [[dégâts physiques]] -5 (Chance: 20%)<br>[[Health]] +30 || 40 [[Lingot de fer]] 3 [[Lingot d'acier]] || {{prix|5000|0}}
|-
|-
|align=center| {{g}} || [[Bouclier de bronze]] || [[Armor]]: 16 || 9 [[Tactics]] || Received [[dégâts physiques]] -5 (Chance: 20%)<br>[[Health]] +30 || 40 [[Lingot de fer]]3 [[Lingot d'acier]] || {{prix|5000|0}}
|align=center| {{g}} || [[Bouclier de bronze]] || [[Armor]]: 16 || 9 [[Tactique]] || Received [[dégâts physiques]] -5 (Chance: 20%)<br>[[Health]] +30 || 40 [[Lingot de fer]]3 [[Lingot d'acier]] || {{prix|5000|0}}
|-
|-
|align=center| {{r}} || [[Arc long]] || [[Dégâts perforants]]: 15-28 || 9 [[Marksmanship]] || [[Damage]] +15% (lorsque [[Health]] is above 50%) || 100 [[Planche de bois]] 50 {{feather}} || {{prix|5000|0}}
|align=center| {{r}} || [[Arc long]] || [[Dégâts perforants]]: 15-28 || 9 [[Adresse au tir]] || [[Damage]] +15% (lorsque [[Health]] is above 50%) || 100 [[Planche de bois]] 50 [[Plume]] || {{prix|5000|0}}
|-
|-
|align=center| {{r}} || [[Arc court]] || [[Dégâts perforants]]: 15-28 || 9 [[Marksmanship]] || [[Damage]] +15% (lorsque [[Health]] is above 50%) || 100 [[Planche de bois]] 50 [[Fibre végétale]] || {{prix|5000|0}}
|align=center| {{r}} || [[Arc court]] || [[Dégâts perforants]]: 15-28 || 9 Adresse au tir]] || [[Damage]] +15% (lorsque [[Health]] is above 50%) || 100 [[Planche de bois]] 50 [[Fibre végétale]] || {{prix|5000|0}}
|-
|-
|align=center| {{m}} || [[Healing Staff]] || [[Energie]] +10<br>[[Dégâts de feu]]: 11-22 || 9 [[Divine Favor]] || Halves casting time of [[Healing Prayers]] spells (Chance: 20%)<br>Halves skill recharge of spells (Chance: 20%) || 40 [[Planche de bois]] 6 Tas de [[Tas de Poussière scintillante]] || {{prix|5000|0}}
|align=center| {{m}} || [[Healing Staff]] || [[Energie]] +10<br>[[Dégâts de feu]]: 11-22 || 9 [[Divine Favor]] || Halves casting time of [[Healing Prayers]] spells (Chance: 20%)<br>Halves skill recharge of spells (Chance: 20%) || 40 [[Planche de bois]] 6 Tas de [[Tas de Poussière scintillante]] || {{prix|5000|0}}
Ligne 39 : Ligne 39 :
|align=center| {{m}} || [[Holy Staff]] || [[Energie]] +10<br>[[Dégâts de feu]]: 11-22 || 9 [[Divine Favor]] || Halves casting time of [[Divine Favor]] spells (Chance: 20%)<br>Halves skill recharge of spells (Chance: 20%) || 40 [[Planche de bois]] 6 [[Tas de Poussière scintillante]] || {{prix|5000|0}}
|align=center| {{m}} || [[Holy Staff]] || [[Energie]] +10<br>[[Dégâts de feu]]: 11-22 || 9 [[Divine Favor]] || Halves casting time of [[Divine Favor]] spells (Chance: 20%)<br>Halves skill recharge of spells (Chance: 20%) || 40 [[Planche de bois]] 6 [[Tas de Poussière scintillante]] || {{prix|5000|0}}
|-
|-
|align=center| {{m}} || [[Protective Staff]] || [[Energie]] +10<br>[[Dégâts de feu]]: 11-22 || 9 [[Divine Favor]] || Halves casting time of [[Protection Prayers]] spells (Chance: 20%)<br>Halves skill recharge of spells (Chance: 20%) || 40 [[Planche de bois]] 6 {{chitin}} || {{prix|5000|0}}
|align=center| {{m}} || [[Protective Staff]] || [[Energie]] +10<br>[[Dégâts de feu]]: 11-22 || 9 [[Divine Favor]] || Halves casting time of [[Protection Prayers]] spells (Chance: 20%)<br>Halves skill recharge of spells (Chance: 20%) || 40 [[Planche de bois]] 6 [[Fragment de chitine]] || {{prix|5000|0}}
|-
|-
|align=center| {{m}} || [[Smiting Staff]] || [[Energie]] +10<br>[[Dégâts sacrés]]: 11-22 || 9 [[Smiting Prayers]] || Halves casting time of [[Smiting Prayers]] spells (Chance: 20%)<br>Halves skill recharge of spells (Chance: 20%) || 40 [[Lingot de fer]] 6 [[Tas de Poussière scintillante]] || {{prix|5000|0}}
|align=center| {{m}} || [[Smiting Staff]] || [[Energie]] +10<br>[[Dégâts sacrés]]: 11-22 || 9 [[Prières de châtiment]] || Halves casting time of [[Prières de châtiment]] spells (Chance: 20%)<br>Halves skill recharge of spells (Chance: 20%) || 40 [[Lingot de fer]] 6 [[Tas de Poussière scintillante]] || {{prix|5000|0}}
|-
|-
|align=center| {{en}} || [[Clairvoyant Staff]] || [[Energie]] +10<br>[[Dégâts chaotiques]]: 11-22 || 9 [[Domination Magic]] || Halves casting time of [[Domination Magic]] spells (Chance: 20%)<br>Halves skill recharge of spells (Chance: 20%) || 40 [[Planche de bois]] 6 [[Tas de Poussière scintillante]] || {{prix|5000|0}}
|align=center| {{en}} || [[Clairvoyant Staff]] || [[Energie]] +10<br>[[Dégâts chaotiques]]: 11-22 || 9 [[Magie de la domination]] || Halves casting time of [[Magie de la domination]] spells (Chance: 20%)<br>Halves skill recharge of spells (Chance: 20%) || 40 [[Planche de bois]] 6 [[Tas de Poussière scintillante]] || {{prix|5000|0}}
|-
|-
|align=center| {{en}} || [[Hypnotic Staff]] || [[Energie]] +10<br>[[Dégâts chaotiques]]: 11-22 || 9 [[Illusion Magic]] || Halves casting time of [[Illusion Magic]] spells (Chance: 20%)<br>Halves skill recharge of spells (Chance: 20%) || 40 {{chitin}} 6 [[Lingot de fer]] || {{prix|5000|0}}
|align=center| {{en}} || [[Hypnotic Staff]] || [[Energie]] +10<br>[[Dégâts chaotiques]]: 11-22 || 9 [[Magie de l'illusion]] || Halves casting time of [[Magie de l'illusion]] spells (Chance: 20%)<br>Halves skill recharge of spells (Chance: 20%) || 40 [[Fragment de chitine]] 6 [[Lingot de fer]] || {{prix|5000|0}}
|-
|-
|align=center| {{n}} || [[Bone Staff]] || [[Energie]] +10<br>[[Dégâts du froid]]: 11-22 || 9 [[Magie de la mort]] || Halves casting time of [[Magie de la mort]] spells (Chance: 20%)<br>Halves skill recharge of spells (Chance: 20%) || 40 [[Ossement]] 6 [[Tas de Poussière scintillante]] || {{prix|5000|0}}
|align=center| {{n}} || [[Bone Staff]] || [[Energie]] +10<br>[[Dégâts du froid]]: 11-22 || 9 [[Magie de la mort]] || Halves casting time of [[Magie de la mort]] spells (Chance: 20%)<br>Halves skill recharge of spells (Chance: 20%) || 40 [[Ossement]] 6 [[Tas de Poussière scintillante]] || {{prix|5000|0}}
|-
|-
|align=center| {{n}} || [[Evil Eye Staff]] || [[Energie]] +10<br>[[Dégâts d'ombre]]: 11-22 || 9 [[Magie du sang]] || Halves casting time of [[Magie du sang]] spells (Chance: 20%)<br>Halves skill recharge of spells (Chance: 20%) || 40 [[Planche de bois]] 1 {{Monstrous Eye}} || {{prix|5000|0}}
|align=center| {{n}} || [[Evil Eye Staff]] || [[Energie]] +10<br>[[Dégâts d'ombre]]: 11-22 || 9 [[Magie du sang]] || Halves casting time of [[Magie du sang]] spells (Chance: 20%)<br>Halves skill recharge of spells (Chance: 20%) || 40 [[Planche de bois]] 1 [[Oeil monstrueux]] || {{prix|5000|0}}
|-
|-
|align=center| {{n}} || [[Wicked Staff]] || [[Energie]] +10<br>[[Dégâts du froid]]: 11-22 || 9 [[Malédictions]] || Halves casting time of [[Malédictions]] spells (Chance: 20%)<br>Halves skill recharge of spells (Chance: 20%) || 40 [[Planche de bois]] 6 [[Tas de Poussière scintillante]] || {{prix|5000|0}}
|align=center| {{n}} || [[Wicked Staff]] || [[Energie]] +10<br>[[Dégâts du froid]]: 11-22 || 9 [[Malédictions]] || Halves casting time of [[Malédictions]] spells (Chance: 20%)<br>Halves skill recharge of spells (Chance: 20%) || 40 [[Planche de bois]] 6 [[Tas de Poussière scintillante]] || {{prix|5000|0}}
Ligne 57 : Ligne 57 :
|align=center| {{el}} || [[Earth Staff]] || [[Energie]] +10<br>[[Dégâts terrestres]]: 11-22 || 9 [[Magie de la terre ]] || Halves casting time of [[Magie de la terre ]] spells (Chance: 20%)<br>Halves skill recharge of spells (Chance: 20%) || 40 [[Lingot de fer]] 6 [[Tas de Poussière scintillante]] || {{prix|5000|0}}
|align=center| {{el}} || [[Earth Staff]] || [[Energie]] +10<br>[[Dégâts terrestres]]: 11-22 || 9 [[Magie de la terre ]] || Halves casting time of [[Magie de la terre ]] spells (Chance: 20%)<br>Halves skill recharge of spells (Chance: 20%) || 40 [[Lingot de fer]] 6 [[Tas de Poussière scintillante]] || {{prix|5000|0}}
|-
|-
|align=center| {{el}} || [[Fire Staff]] || [[Energie]] +10<br>[[Dégâts de feu]]: 11-22 || 9 [[Magie du feu]] || Halves casting time of [[Magie du feu]] spells (Chance: 20%)<br>Halves skill recharge of spells (Chance: 20%) || 40 [[Lingot de fer]] 6 {{scale}} || {{prix|5000|0}}
|align=center| {{el}} || [[Fire Staff]] || [[Energie]] +10<br>[[Dégâts de feu]]: 11-22 || 9 [[Magie du feu]] || Halves casting time of [[Magie du feu]] spells (Chance: 20%)<br>Halves skill recharge of spells (Chance: 20%) || 40 [[Lingot de fer]] 6 [[Ecaille]]|| {{prix|5000|0}}
|-
|-
|align=center| {{el}} || [[Water Staff]] || [[Energie]] +10<br>[[Dégâts du froid]]: 11-22 || 9 [[Magie de l'eau]] || Halves casting time of [[Magie de l'eau]] spells (Chance: 20%)<br>Halves skill recharge of spells (Chance: 20%) || 40 [[Lingot de fer]] 6 [[Tas de Poussière scintillante]] || {{prix|5000|0}}
|align=center| {{el}} || [[Water Staff]] || [[Energie]] +10<br>[[Dégâts du froid]]: 11-22 || 9 [[Magie de l'eau]] || Halves casting time of [[Magie de l'eau]] spells (Chance: 20%)<br>Halves skill recharge of spells (Chance: 20%) || 40 [[Lingot de fer]] 6 [[Tas de Poussière scintillante]] || {{prix|5000|0}}
Utilisateur anonyme