Différences entre les versions de « Troll »

7 octets ajoutés ,  30 juin 2011 à 13:21
m
→‎Répartition et drop : Modification de la dénomination de l'espace de nom "Image" en "Fichier".
m (→‎Répartition et drop : Modification de la dénomination de l'espace de nom "Image" en "Fichier".)
 
(3 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées)
Ligne 16 : Ligne 16 :
| campagne2        = Eye of the North
| campagne2        = Eye of the North
}}
}}
Les '''Trolls''' sont assez peu représentés dans le monde de Guild Wars. Ce sont des ennemis relativement puissants et qui pour certains ont la particularité d'avoir une [[profession secondaire]].
Les '''Trolls''' sont assez peu représentés dans le monde de Guild Wars. Ce sont des ennemis relativement puissants et qui pour certains ont la particularité d'avoir une [[profession secondaire]].


Ligne 25 : Ligne 26 :
! colspan=4 | Prophecies
! colspan=4 | Prophecies
|-
|-
|<center>[[Kryte]]</center>||style="background:{{g-color}}"|{{g}} [[Troll des marais]]||20||[[Image:Canine d'ivoire de Troll.png|25px]] [[Canine d'ivoire de Troll]]
|<center>[[Kryte]]</center>||style="background:{{g-color}}"|{{g}} [[Troll des marais]]||20||[[Fichier:Canine d'ivoire de Troll.png|25px]] [[Canine d'ivoire de Troll]]
|-
|-
|<center>[[Jungle de Maguuma]]</center>||style="background:{{g-color}}"|{{g}}/{{r}} [[Troll de la jungle]]||14, 18||[[Image:Défense de Troll de la jungle.png|25px]] [[Défense de Troll de la jungle]]
|<center>[[Jungle de Maguuma]]</center>||style="background:{{g-color}}"|{{g}}/{{r}} [[Troll de la jungle]]||14, 18||[[Fichier:Défense de Troll de la jungle.png|25px]] [[Défense de Troll de la jungle]]
|-
|-
|<center>[[Cimefroides du Sud]]</center>||style="background:{{g-color}}"|{{g}} [[Troll des montagnes]]||24||[[Image:Défense de Troll des montagnes.png|25px]] [[Défense de Troll des montagnes]]
|<center>[[Cimefroides du Sud]]</center>||style="background:{{g-color}}"|{{g}} [[Troll des montagnes]]||24||[[Fichier:Défense de Troll des montagnes.png|25px]] [[Défense de Troll des montagnes]]
|}
|}


72 302

modifications