Différences entre les versions de « Titre PvP »

5 963 octets ajoutés ,  26 septembre 2021 à 08:16
aucun résumé de modification
 
(48 versions intermédiaires par 11 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
__NOEDITSECTION__
Titre : les titres permettent, quand le joueur passe son curseur sur le nom d'un personnage, d'afficher certains de ses exploits : exemple : Explorateur de Tyrie (60%)
Titre : les titres permettent, quand le joueur passe son curseur sur le nom d'un personnage, d'afficher certains de ses exploits : exemple : Explorateur de Tyrie (60%)


Ligne 5 : Ligne 6 :
== Titre de Champion ==
== Titre de Champion ==
Pour le titre de champion, il faut gagner un certain nombre de GvG avec une guilde avec plus de 1200 de rang ( pas de classement )
Pour le titre de champion, il faut gagner un certain nombre de GvG avec une guilde avec plus de 1200 de rang ( pas de classement )
Niveaux :
Champion : 25 GvG gagnés,
Champion féroce : 50 GvG,
Champion puissant : 100 ,
Champion destructeur : 168,
Champion terrifiant : 280 ,
Champion conquérant : 466 ,
Champion dominant : 755 ,
Champion victorieux : 1296.




== Titres d'hivernel ==
Pour ce titre, il faut remporter des victoires durant le festival d'Hivernel aux batailles de boules de neige.
Skillz  1,000 ,
Pro Skillz  2,000 ,
Numchuck Skillz  4,000 ,
Mad Skillz  7,000 ,
Über Micro Skillz  12,000 ,
Gosu Skillz  20,000 ,
1337 Skillz 32,500.


{| border=0 cellspacing=0 style="background-color:#EEEEEE; border: solid black 1px;"
|-
!! style="border-bottom:solid 1px;" width=150 align=center | Titre
!! style="border-bottom:solid 1px;" width=200 align=center | Nombre de GvG gagnés
|-
| align=center| Champion
| align=center| 25
|-
| align=center| Champion Féroce
| align=center| 50
|-
| align=center| Champion Puissant
| align=center| 100
|-
| align=center| Champion Destructeur
| align=center| 168
|-
| align=center| Champion Terrifiant
| align=center| 280
|-
| align=center| Champion Conquérant
| align=center| 466
|-
| align=center| Champion Dominant
| align=center| 755
|-
| align=center| Champion Victorieux
| align=center| 1296
|}
== Titres de joueur ==
Pour ce titre, il faut remporter des victoires durant les jeux dans les festivals.
{| border=0 cellspacing=0 style="background-color:#EEEEEE; border: solid black 1px;"
|-
!! style="border-bottom:solid 1px;" width=50 align=center | Titre
!! style="border-bottom:solid 1px;" width=300 align=center | Nombre de victoires aux batailles de boules de neiges
|-
| align=center| Skillz
| align=center| 1,000
|-
| align=center| Pro Skillz
| align=center| 2,000
|-
| align=center| Numchuck Skillz
| align=center| 4,000
|-
| align=center| Mad Skillz
| align=center| 7,000
|-
| align=center| Über Micro Skillz
| align=center| 12,000
|-
| align=center| Gosu Skillz
| align=center| 20,000
|-
| align=center| 1337 Skillz
| align=center| 32,500
|}


== Titres de Gladiateur ==
== Titres de Gladiateur ==
Ligne 31 : Ligne 78 :




:{| {{STDT}}
! Titre || Points nécessaires
|- align="center" valign="top"
! '''Gladiateur''' || 25
|- align="center" valign="top"
! '''Gladiateur Féroce'''|| 50
|- align="center" valign="top"
! '''Gladiateur Puissant'''|| 100
|- align="center" valign="top"
! '''Gladiateur destructeur'''|| 168
|- align="center" valign="top"
! '''Gladiateur Terrifiant''' || 280
|- align="center" valign="top"
! '''Gladiateur Conquérant''' || 466
|- align="center" valign="top"
! '''Gladiateur Dominant''' || 755
|- align="center" valign="top"
! '''Gladiateur Victorieux''' || 1296


{| border=0 cellspacing=0 style="background-color:#EEEEEE; border: solid black 1px;"
|-
!! style="border-bottom:solid 1px;" width=150 align=center | Titre
!! style="border-bottom:solid 1px;" width=200 align=center | Points nécessaires
|-
| align=center| Gladiateur
| align=center| 100
|-
| align=center| Gladiateur Féroce
| align=center| 200
|-
| align=center| Gladiateur Puissant
| align=center| 400
|-
| align=center| Gladiateur Destructeur
| align=center| 642
|-
| align=center| Gladiateur Terrifiant
| align=center| 1120
|-
| align=center| Gladiateur Conquérant
| align=center| 1864
|-
| align=center| Gladiateur Dominant
| align=center| 3100
|-
| align=center| Gladiateur Victorieux
| align=center| 5184
|}
|}


== Titres de Héros ==
== Titres de Héros ==
Les titres de héros sont les plus recherchés, pour les avoir, il faut aller à L'ascension des Héros, et vous gagnez 1 point de renommée ( = fame ) par victoire.
Les titres de héros sont les plus recherchés, pour les avoir, il faut aller à l'[[Ascension des Héros]], et vous gagnez 1 point de renommée ( = fame ) par victoire.
Les victoires consécutives se déroulent comme cela :
 
Victoires consécutives :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14+  
     
Fames gagnés pour ces victoires: 1 2 3 4 6 8 12 16 20 24 28 32 36 40
 
Total de fames gagnés :  1 3 6 10 16 24 36 52 72 96 124 156 192 192+40*(victoires-13)  
 
Voici ici le nombre de fames par victoires consécutives :
 
{| border=0 cellspacing=0 style="background-color:#EEEEEE; border: solid black 1px;"
|-
!! style="border-bottom:solid 1px;" width=100 align=center | Victoires consécutives
!! style="border-bottom:solid 1px;" width=150 align=center | Fames gagnés par victoire
!! style="border-bottom:solid 1px;" width=200 align=center | Total de Fames gagnés
|-
| align=center| 1
| align=center| 1
| align=center| 1
 
|-
| align=center| 2
| align=center| 2
| align=center| 3
|-
| align=center| 3
| align=center| 3
| align=center| 6
|-
| align=center| 4
| align=center| 4
| align=center| 10
|-
| align=center| 5
| align=center| 6
| align=center| 16
|-
| align=center| 6
| align=center| 8
| align=center| 24
|-
| align=center| 7
| align=center| 12
| align=center| 36
|-
| align=center| 8
| align=center| 13
| align=center| 52
|-
| align=center| 9
| align=center| 20
| align=center| 72
|-
| align=center| 10
| align=center| 24
| align=center| 96
|-
| align=center| 11
| align=center| 28 
| align=center| 124
|-
| align=center| 12
| align=center| 32
| align=center| 156
|-
| align=center| 13
| align=center| 36
| align=center| 192
|-
| align=center| 14
| align=center| 40
| align=center| 192+40 par victoire
|}
 
 
 
 
 
 
 
     
{| border=0 cellspacing=0 style="background-color:#EEEEEE; border: solid black 1px;"
|-
!! style="border-bottom:solid 1px;" width=50 align=center | Rang
!! style="border-bottom:solid 1px;" width=75 align=center | Points de renommée
!! style="border-bottom:solid 1px;" width=100 align=center | Emote
!! style="border-bottom:solid 1px;" width=140 align=center | Titre
|-
| align=center| 1
| align=center| 25
| align=center| Aucun
| align=center| Héro
|-
| align=center| 2
| align=center| 75
| align=center| Aucun
| align=center| Héros féroce
|-
| align=center| 3
| align=center| 180
| align=center| Cerf
| align=center| Héros puissant
|-
| align=center| 4
| align=center| 360
| align=center| Cerf
| align=center| Héros destructeur
|-
| align=center| 5
| align=center| 600
| align=center| Cerf
| align=center| Héros terrifiant
|-
| align=center| 6
| align=center| 1,000
| align=center| Loup
| align=center| Héros conquérant
|-
| align=center| 7
| align=center| 1,680
| align=center| Loup
| align=center| Héros dominant
|-
| align=center| 8
| align=center| 2,800
| align=center| Loup
| align=center| Héros victorieux
|-
| align=center| 9
| align=center| 4,665
| align=center| Tigre
| align=center| Héros célèbre
|-
| align=center| 10
| align=center| 7,750
| align=center| Tigre
| align=center| Héros illustre
|-
| align=center| 11
| align=center| 12,960 
| align=center| Tigre
| align=center| Héros éminent
|-
| align=center| 12
| align=center| 21,600
| align=center| Phénix
| align=center| Héros du roi
|-
| align=center| 13
| align=center| 36,000
| align=center| Phénix
| align=center| Héros de l'empereur
|-
| align=center| 14
| align=center| 60,000
| align=center| Phénix
| align=center| Héros de Balthazard
|-
| align=center| 15(niveau max)
| align=center| 100,000
| align=center| Dragon
| align=center| Héros légendaire
|}


== Titres de chanceux ==


Pour avoir le titre de chanceux, il faut remporter des jeux aux tournois des différents festivaux.


:{| {{STDT}}
{| border=0 cellspacing=0 style="background-color:#EEEEEE; border: solid black 1px;"
! Titre !! [[  Rang]]  !! [[  Renommée]]  !! [[  Emote]]
|-
|- align="center" valign="top"
!! style="border-bottom:solid 1px;" width=250 align=center | Titre
! '''Hero'''||    1 ||    25 ||    Aucun
!! style="border-bottom:solid 1px;" width=200 align=center | Tickets gagnés
|- align="center" valign="top"
|-
! '''Héros féroce''' ||    2 ||    75 ||    Aucun
| align=center| Verni
|- align="center" valign="top"
| align=center| 50.000
! '''Héros puissant''' ||    3 ||    180 ||    Cerf
|-
|- align="center" valign="top"
| align=center| Chanceux
! '''Héros destructeur''' ||    4 ||    360 ||    Cerf
| align=center| 100.000
|- align="center" valign="top"
|-
! '''Héros terrifiant''' ||    5 ||    600 ||    Cerf
| align=center| Favori
|- align="center" valign="top"
| align=center| 250.000
! '''Héros conquérant''' ||   6 ||    1.000 ||    Loup
|-
|- align="center" valign="top"
| align=center| Prospère
! '''Héros dominant''' ||   7 ||    1.680 ||    Loup
| align=center| 500.000
|- align="center" valign="top"
|-
! '''Héros victorieux''' ||   8 ||    2.800 ||    Loup
| align=center| Doré
|- align="center" valign="top"
| align=center| 1.000.000
! '''Héros célèbre'''  ||    9 ||    4.665 ||    Tigre
|-
|- align="center" valign="top"
| align=center| Béni des dieux ( niveau max )
! '''Héros illustre'''  ||   10 ||    7.750 ||    Tigre
| align=center| 2.500.000
|- align="center" valign="top"
! '''Héros éminent''' ||   11 ||    12.960 ||    Tigre
|- align="center" valign="top"
! '''Héros du roi''' ||    12 ||    21.600 ||    Phénix
|- align="center" valign="top"
! '''Héros de l'empereur''' ||    13 ||    36.000 ||     Phénix
|- align="center" valign="top"
! '''Héros de Balthazar''' ||    14 ||    60.000 ||    Phénix
|}
|}
== Titres Guild Wars Factions ==
== Titres de Kurzick ==
Pour avoir le titre de Kurzick, il faut remporter des victoires en AvA du côté Kurzick.
{| border=0 cellspacing=0 style="background-color:#EEEEEE; border: solid black 1px;"
|-
!! style="border-bottom:solid 1px;" width=250 align=center | Titre
!! style="border-bottom:solid 1px;" width=200 align=center | Factions transférés
|-
| align=center| Ami des Kurzicks
| align=center| 250.000
|-
| align=center| Allié des Kurzicks
| align=center| 550.000
|-
| align=center| Administrateur des Kurzicks
| align=center| 1.200.000
|-
| align=center| Défenseur des Kurzicks
| align=center| 2.500.000
|-
| align=center| Champion des Kurzicks
| align=center| 5.000.000
|-
| align=center| Sauveur des Kurzicks ( niveau max )
| align=center| 10.000.000
|}
== Titres de Luxon ==
Pour avoir le titre de Luxon, il faut remporter des victoires en AvA du côté Luxon.
{| border=0 cellspacing=0 style="background-color:#EEEEEE; border: solid black 1px;"
|-
!Rang
!! style="border-bottom:solid 1px;" width=250 align=center | Titre
!! style="border-bottom:solid 1px;" width=200 align=center | Factions transférés
|-
|
| align=center| Ami des Luxons
| align=center| 250000
|-
|
| align=center| Allié des Luxons
| align=center| 550000
|-
|
| align=center| Administrateur des Luxons
| align=center| 1200000
|-
|
| align=center| Défenseur des Luxons
| align=center| 2500000
|-
| align=center| 10
| align=center| Champion des Luxons
| align=center| 5000000
|-
| align=center| 11
| align=center| Héros des Luxons
| align=center| 7.500.000
|-
| align=center| 12
| align="center" | Sauveur des Luxons ( niveau max )
| align="center" | 10000000
|}
== Titres Guild Wars Nightfall ==
== Titres de Commandant ==
Pour avoir le titre de Commandant, il faut remporter des victoires en Combats de Héros.
{| border=0 cellspacing=0 style="background-color:#EEEEEE; border: solid black 1px;"
|-
!! style="border-bottom:solid 1px;" width=250 align=center | Titre
!! style="border-bottom:solid 1px;" width=200 align=center | Victoires remportées
|-
| align=center| Commandant
| align=center| 125
|-
| align=center| Commandant victorieux
| align=center| 250
|-
| align=center| Commandant triomphant
| align=center| 500
|-
| align=center| Commandant vif
| align=center| 840
|-
| align=center| Commandant de combat
| align=center| 1400
|-
| align=center| Commandant de bataille
| align=center| 2330
|-
| align=center| Commandant de corvette
| align=center| (?)
|-
| align=center| Lieutenant-colonel
| align=center| (?)
|-
<!-- interlangue -->
[[en:]][[Catégorie:Page sans lien interlangue]]