Différences entre les versions de « Fabricant de biens consommables »

Aucun changement de taille ,  22 septembre 2022 à 18:45
correction
(Méga update de la page ! ;-))
(correction)
 
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée)
Ligne 21 : Ligne 21 :
|{{objet|Etoile de transfert}}|| {{objet|Point de compétence| 1 }} <br />25{{objet|Fibre végétale}} <br />25{{objet|Planche de bois}} ||{{prix|250}}||[[Alcus Crocongle]]<br />[[Kwat]]<br />[[Eyja]]<br />[[Edwin]]
|{{objet|Etoile de transfert}}|| {{objet|Point de compétence| 1 }} <br />25{{objet|Fibre végétale}} <br />25{{objet|Planche de bois}} ||{{prix|250}}||[[Alcus Crocongle]]<br />[[Kwat]]<br />[[Eyja]]<br />[[Edwin]]
|-
|-
|{{objet|Nécessaire de recyclage parfait}}|| {{objet|Point de compétence| 1 }} <br />25{{objet|Lingot de fer}} <br />25{{objet|Fibre végétale}} ||{{prix|250}}||[[Alcus Crocongle]]<br />[[Kwat]]<br />[[Eyja]]<br />[[Edwin]]
|{{objet|Nécessaire de recyclage parfait}}|| {{objet|Point de compétence| 1 }} <br />25{{objet|Lingot de fer}} <br />25{{objet|Planche de bois}} ||{{prix|250}}||[[Alcus Crocongle]]<br />[[Kwat]]<br />[[Eyja]]<br />[[Edwin]]
|-
|-
|{{objet|Parchemin de résurrection}}|| {{objet|Point de compétence| 1 }} <br />25{{objet|Fibre végétale}} <br />25{{objet|Ossement}} ||{{prix|250}}||[[Alcus Crocongle]]<br />[[Kwat]]<br />[[Eyja]]<br />[[Edwin]]
|{{objet|Parchemin de résurrection}}|| {{objet|Point de compétence| 1 }} <br />25{{objet|Fibre végétale}} <br />25{{objet|Ossement}} ||{{prix|250}}||[[Alcus Crocongle]]<br />[[Kwat]]<br />[[Eyja]]<br />[[Edwin]]
Ligne 31 : Ligne 31 :
|{{objet|Graal de puissance}}|| {{objet|Point de compétence| 1 }} <br />50{{objet|Lingot de fer}} <br />50{{objet|Tas de Poussière scintillante}} ||{{prix|250}}||[[Eyja]]
|{{objet|Graal de puissance}}|| {{objet|Point de compétence| 1 }} <br />50{{objet|Lingot de fer}} <br />50{{objet|Tas de Poussière scintillante}} ||{{prix|250}}||[[Eyja]]
|-
|-
|{{objet|Pierre de courage}}|| {{objet|Point de compétence| 1 }} <br />100{{objet|Bloc de granite}} <br />100{{objet|Tas de Poussière scintillante}} ||{{prix|250}}||[[Edwin]]
|{{objet|Pierre de courage}}|| {{objet|Point de compétence| 1 }} <br />100{{objet|Bloc de granite}} <br />100{{objet|Tas de Poussière scintillante}} ||{{prix|1000}}||[[Edwin]]
|-
|-
|{{objet|Pierre d'invocation gélatineuse}}|| {{objet|Point de compétence| 1 }} <br />10{{objet|Bloc de granite}} <br />100{{objet|Tas de Poussière scintillante}} <br />1{{objet|Diamant}} ||{{prix|1000}}||[[Alcus Crocongle]]
|{{objet|Pierre d'invocation gélatineuse}}|| {{objet|Point de compétence| 1 }} <br />10{{objet|Bloc de granite}} <br />100{{objet|Tas de Poussière scintillante}} <br />1{{objet|Diamant}} ||{{prix|1000}}||[[Alcus Crocongle]]
12 804

modifications