Différences entre les versions de « Utilisateur:Add/Projets »

726 octets ajoutés ,  30 juillet 2007 à 21:55
m
aucun résumé de modification
m
m
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{:Utilisateur:Add/rapides}}{| cellpadding="0" cellspacing="0" style="border:0px white;font-size: 85%; text-align: center; width: 100%; position: top;"
{{:Utilisateur:Add/rapides}}{| cellpadding="0" cellspacing="0" style="border:0px white;font-size: 85%; text-align: center; width: 100%; position: top;"
| style="text-align: center;vertical-align: top;background:white;width: 145px; padding:0px 0px;" |
| style="text-align: center;vertical-align: top; background: white ;width: 145px; padding:0px 0px;" |
{{Cadre|
{{Cadre|
|texte=
|texte=
Ligne 8 : Ligne 8 :
'''[[Utilisateur:Add/Persos|Mes Persos]]<br>'''
'''[[Utilisateur:Add/Persos|Mes Persos]]<br>'''
'''[[Utilisateur:Add/Projets|Mes Projets]]<br>'''
'''[[Utilisateur:Add/Projets|Mes Projets]]<br>'''
'''[[Utilisateur:Add/|Mes Réa]]<br>'''
'''[[Utilisateur:Add/|Mes Créations]]<br>'''
'''[[Utilisateur:Add/Boites|Mes Boîtes]]<br>'''
'''[[Utilisateur:Add/Boites|Mes Boîtes]]<br>'''
'''[[Utilisateur:Add/Liens|Mes Liens]]<br>'''
'''[[Utilisateur:Add/Liens|Mes Liens]]<br>'''
'''[[Utilisateur:Add/Astuces|Mes Astuces]]<br>'''
'''[[Utilisateur:Add/Astuces|Mes Astuces]]<br>'''
'''[[Utilisateur:Add/Astuces|Mes Screens]]<br>'''
----
----
'''[[Utilisateur:Add/Propositions|Propositions]]<br>'''
'''[[Utilisateur:Add/Propositions|Propositions]]<br>'''
'''[[Utilisateur:Add/Recherche|Je Recherche]]<br>'''
'''[[Utilisateur:Add/Recherche|Je Recherche]]<br>'''
----
----
'''[[Utilisateur:Add/Monobook.css|Mon Skins]]<br>'''
'''[[Utilisateur:Add/Download|Download]]<br>'''
'''<span class="plainlinks">[http://www.dailymotion.com/groups/dark-mind Vidéo]</span><br>'''
----
'''[[Utilisateur:Add/monobook.css|Mon Skins]]<br>'''
'''[[Special:Contributions/Add|Mes Contrib]]<br>'''
'''[[Special:Contributions/Add|Mes Contrib]]<br>'''
'''[[Special:EditCount?target=Add|Mes Stats]]<br>'''
'''<span class="plainlinks">[http://gwiki.fr/w/index.php?title=Special:EditCount&target=Add Mes Stats]</span><br>'''
'''[[Special:Emailuser/Add|Emailer moi]]<br>'''
'''[[Special:Emailuser/Add|Emailer moi]]<br>'''
}}
}}
! style="text-align: left;" |
! style="text-align: left;" |
{{Cadre|
{{Cadre|
|texte=
|texte=
{{Sommaire_à_droite}}
==Avancement générale ==
*Le projet le plus avancé pour moi est celui des pnj et des quetes et des coop. En effet, j'ai recommencé prophecies, et depuis le début je screen chaque mission avec son pnj, sa récompense, son chemin, ses textes... Il me manque que 3 quetes dans l'eden et celle de prophecies en elle meme avance vite.
== Remplissage: ==
== Remplissage: ==
*'''Ranger la page [[Special:Categorie]]''' résultats [[:Catégorie:Racine|ici]]. {{Jauge|100|#FF8080||border-right:solid 2px red;}}
*'''Ranger la page [[Special:Categorie]]''' résultats [[:Catégorie:Racine|ici]]. {{Jauge|100|#FF8080||border-right:solid 2px red;}}
Ligne 30 : Ligne 38 :
*'''Faire des boites utilisateurs'''{{Jauge|60|#FF8080||border-right:solid 2px red;}}
*'''Faire des boites utilisateurs'''{{Jauge|60|#FF8080||border-right:solid 2px red;}}
*'''Remplir [[Bestiaire]]''' {{Jauge|50|#FF8080||border-right:solid 2px red;}}
*'''Remplir [[Bestiaire]]''' {{Jauge|50|#FF8080||border-right:solid 2px red;}}
*'''Remplir [[Quêtes_et_Missions_coopératives]]''' {{Jauge|50|#FF8080||border-right:solid 2px red;}}
*'''Remplir [[Quêtes]] et [[coop]]''' {{Jauge|50|#FF8080||border-right:solid 2px red;}}
*'''Remplir région'''  {{Jauge|40|#FF8080||border-right:solid 2px red;}}
*'''Remplir région'''  {{Jauge|40|#FF8080||border-right:solid 2px red;}}
*'''Remplir les [[PNJ]]''' {{Jauge|10|#FF8080||border-right:solid 2px red;}}
*'''Remplir les [[PNJ]]''' {{Jauge|10|#FF8080||border-right:solid 2px red;}}
*'''Remplir section [[arme]]s''' {{Jauge|10|#FF8080||border-right:solid 2px red;}}
*'''Remplir [[Mercenaire]]s''' {{Jauge|5|#FF8080||border-right:solid 2px red;}}
*'''Remplir [[Mercenaire]]s''' {{Jauge|5|#FF8080||border-right:solid 2px red;}}
*'''Remplir section [[armure]]s''' {{Jauge|0|#FF8080||border-right:solid 2px red;}}
*'''Autre, et oui ya pas tout qui me vient'''.
*'''Autre, et oui ya pas tout qui me vient'''.
   
   
== Projets structurés ==
== Projets structurés ==
*'''Améliorer le projet de boites d'utilisateur''' {{Jauge|90|#FF8080||border-right:solid 2px red;}}
*'''Améliorer le projet de boites d'utilisateur''' {{Jauge|90|#FF8080||border-right:solid 2px red;}}
        
        
==Stats==
*Eden = 634 Mo de screen(dont 304mo pour les missions/126mo pour les pnj et 112mo pour les collectionneurs)
*Ascalon = 269 mo de screen(dont 199mo pour les missions et 48mo pour les pnj)
*Le reste n'est pas encore classé^^.
*80Boites d'utilisateurs
*14 Tutoriaux
}}
}}
2 563

modifications