Différences entre les versions de « Quêtes du Défi zaishen »

2 381 octets ajoutés ,  10 janvier 2010 à 02:14
Voilà, j'pense faire comme ça ; et peut-être instaurer des archives contenant les quêtes obsolètes qu'on ajoute au fur et à mesure, en attendant un cycle automatique .
(Voilà ce que je propose pour les quêtes zaishens)
(Voilà, j'pense faire comme ça ; et peut-être instaurer des archives contenant les quêtes obsolètes qu'on ajoute au fur et à mesure, en attendant un cycle automatique .)
Ligne 25 : Ligne 25 :


== Récompenses ==
== Récompenses ==
=== Général ===
{| border=1 cellspacing=0   
{| border=1 cellspacing=0   
|- style="background: #A8B7B5"
|- style="background: #A8B7B5"
! <center>Jour</center> !! <center>Mission zaishen</center> !! <center>Prime zaishen</center> !! <center>Combat zaishen</center> !! <center>Récompenses maximales<br> en Pièces de Cuivre</center>
! <center>Jour</center> !! <center>Mission zaishen</center> !! <center>Prime zaishen</center> !! <center>Combat zaishen</center> !! <center>Récompenses maximales<br> en [[Image:Pièce de cuivre zaishen.png|19px]] Pièces de Cuivre</center>
|- style="background: #D0D7D6;"
|- style="background: #D0D7D6;"
! colspan=5 | <center>Mois de janvier</center>
! colspan=5 | <center>Mois de janvier</center>
Ligne 35 : Ligne 36 :
| <center>8/01</center> || <center>[[A la recherche de la Pierre de Sang (Quête zaishen)|A la recherche de la Pierre de Sang ]]</center>  || <center>[[Myish, Dame du lac (Quête zaishen)|Myish, Dame du lac]]</center> || <center>[[Batailles d'Alliances (Quête zaishen)|Batailles d'Alliances]]<center> || <center>105 + 70 + 145 = '''350''' <center>
| <center>8/01</center> || <center>[[A la recherche de la Pierre de Sang (Quête zaishen)|A la recherche de la Pierre de Sang ]]</center>  || <center>[[Myish, Dame du lac (Quête zaishen)|Myish, Dame du lac]]</center> || <center>[[Batailles d'Alliances (Quête zaishen)|Batailles d'Alliances]]<center> || <center>105 + 70 + 145 = '''350''' <center>
|-
|-
! <center>Total</center> !! <center>'''22490''' (26.508%)</center> !! <center>'''22610''' (26.22%)</center> !! <center>'''41125''' (47.69%)</center> !! <center>'''86225'''</center>
| <center>7/01</center> || <center>[[Verger de Tihark (Quête zaishen)|Verger de Tihark]]</center>  || <center>[[Korshek l'immolé (Quête zaishen)|Korshek l'immolé]]</center> || <center>[[Ascension des Héros (Quête zaishen)|Ascension des Héros]]<center> || <center>100 + 70 + 350 = '''520''' <center>
|-
| <center>6/01</center> || <center>[[Donjon de Chef-Tonnerre (Quête zaishen)|Donjon de Chef-Tonnerre]]</center>  || <center>[[Zoldark l'Impie (Quête zaishen)|Zoldark l'Impie]]</center> || <center>[[Fort Trembleforêt (Quête zaishen)|Fort Trembleforêt]]<center> || <center>150 + 140 + 105 = '''395''' <center>
|-
| <center>5/01</center> || <center>[[Domaine du ministre Cho (Quête zaishen)|Domaine du ministre Cho]]</center>  || <center>[[Ecaille-Morte (Quête zaishen)|Ecaille-Morte]]</center> || <center>[[Arène aléatoire (Quête zaishen)|Arène aléatoire]]<center> || <center>74 + 105 + 105 = '''284''' <center>
|-
| <center>4/01</center> || <center>[[Un portail trop loin (Quête zaishen)|Un portail trop loin]]</center>  || <center>[[Nocturnes enragés (Quête zaishen)|Nocturnes enragés]]</center> || <center>[[Carrière de Jade (Quête zaishen)|Carrière de Jade]]<center> || <center>140 + 140 + 105= '''385''' <center>
|-
| <center>3/01</center> || <center>[[Fort Ranik (Quête zaishen)|Fort Ranik]]</center>  || <center>[[Mohby Brise-Vent (Quête zaishen)|Mohby Brise-Vent]]</center> || <center>[[Fort Trembleforêt (Quête zaishen)|Fort Trembleforêt]]<center> || <center>74 + 70 + 105 = '''289''' <center>
|-
| <center>2/01</center> || <center>[[Cimetière de Venta (Quête zaishen)|Cimetière de Venta]]</center>  || <center>[[Selvebras (Quête zaishen)|Selvebras]]</center> || <center>[[Arène aléatoire (Quête zaishen)|Arène aléatoire]]<center> || <center>100 + 140 + 105 = '''345''' <center>
|-
| <center>1/01</center> || <center>[[Profondeurs de la destruction (Quête zaishen)|Profondeurs de la destruction]]</center>  || <center>[[Fenrir (Quête zaishen)|Fenrir]]</center> || <center>[[Ascension des Héros (Quête zaishen)|Ascension des Héros]]<center> || <center>140 + 70 + 350 = '''560''' <center>
|-
! <center>Total</center> !! <center>'''22490'''[[Image:Pièce de cuivre zaishen.png|19px]] (26.508%)</center> !! <center>'''22610''' [[Image:Pièce de cuivre zaishen.png|19px]] (26.22%)</center> !! <center>'''41125''' [[Image:Pièce de cuivre zaishen.png|19px]] (47.69%)</center> !! <center>'''86225''' [[Image:Pièce de cuivre zaishen.png|19px]]</center>
|}
|}


5 431

modifications