Différences entre les versions de « Discussion utilisateur:Lautrig/Vérifications admins »

m
Modification de la dénomination de l'espace de nom "Image" en "Fichier".
m (Modification de la dénomination de l'espace de nom "Image" en "Fichier".)
 
Ligne 6 : Ligne 6 :
: Il y a peut-être matière à faire quelque chose de ces données... enfin il faut que je fouille, mais déjà je cherche activement les compétences, puisque les traductions y sont peut-être déjà. En plus pour les mises à jour ce serais nickel. - [[Utilisateur:Ouroboros|Ouroboros]] <small>[[Discussion Utilisateur:Ouroboros|(Discuter)]]</small> 18 août 2007 à 01:30 (GMT)
: Il y a peut-être matière à faire quelque chose de ces données... enfin il faut que je fouille, mais déjà je cherche activement les compétences, puisque les traductions y sont peut-être déjà. En plus pour les mises à jour ce serais nickel. - [[Utilisateur:Ouroboros|Ouroboros]] <small>[[Discussion Utilisateur:Ouroboros|(Discuter)]]</small> 18 août 2007 à 01:30 (GMT)
::J'avoue que ca serait interessant. Surtout pour toi pour le gwbbcode. Apres y'aurais les maps de la fissure et de l'uw a chopper. ^^ - [[Utilisateur:Micky|Micky]] ♠ 18 août 2007 à 08:19 (GMT)
::J'avoue que ca serait interessant. Surtout pour toi pour le gwbbcode. Apres y'aurais les maps de la fissure et de l'uw a chopper. ^^ - [[Utilisateur:Micky|Micky]] ♠ 18 août 2007 à 08:19 (GMT)
::: Je suis tombé sur la map de l'uw mais j'arrive pas trop à comprendre car comme bcp d'autres maps, elles semblent trop grandes, et son affichées en (très) réduites. Quand tu les enregistres, elles sont inexploitables car trop petites et on ne voit aucun détail. - [[Utilisateur:Lautrig|Lautrig]] [[Image:Utilisateur_Lautrig_sig.png|Lautrig]] 18 août 2007 à 09:05 (GMT)
::: Je suis tombé sur la map de l'uw mais j'arrive pas trop à comprendre car comme bcp d'autres maps, elles semblent trop grandes, et son affichées en (très) réduites. Quand tu les enregistres, elles sont inexploitables car trop petites et on ne voit aucun détail. - [[Utilisateur:Lautrig|Lautrig]] [[Fichier:Utilisateur_Lautrig_sig.png|Lautrig]] 18 août 2007 à 09:05 (GMT)
::::Peut être parce qu'elle n'apparaisse que dans la boussole et la mini map. - [[Utilisateur:Micky|Micky]] ♠ 18 août 2007 à 09:22 (GMT)
::::Peut être parce qu'elle n'apparaisse que dans la boussole et la mini map. - [[Utilisateur:Micky|Micky]] ♠ 18 août 2007 à 09:22 (GMT)
:::::J'ai déjà toutes les maps, le problème, c'est qu'aucun avant-poste ou ville n'apparait dessus... c'est un fond de carte vierge. Ensuite ces cartes sont à l'échelle 1, la boussole ne fait qu'agrandir la carte originale avec un coef de x2 - [[Utilisateur:Ouroboros|Ouroboros]] <small>[[Discussion Utilisateur:Ouroboros|(Discuter)]]</small> 18 août 2007 à 10:21 (GMT)
:::::J'ai déjà toutes les maps, le problème, c'est qu'aucun avant-poste ou ville n'apparait dessus... c'est un fond de carte vierge. Ensuite ces cartes sont à l'échelle 1, la boussole ne fait qu'agrandir la carte originale avec un coef de x2 - [[Utilisateur:Ouroboros|Ouroboros]] <small>[[Discussion Utilisateur:Ouroboros|(Discuter)]]</small> 18 août 2007 à 10:21 (GMT)
:::::: Les lignes de parties d'armures ci-dessus tu les a collées comment ? Je ne peux enregistrer le fichier qu'en .raw et je ne sais pas comment récupérer l'ascii comme dans la preview que le logiciel donne. - [[Utilisateur:Lautrig|Lautrig]] [[Image:Utilisateur_Lautrig_sig.png|Lautrig]] 18 août 2007 à 10:25 (GMT)
:::::: Les lignes de parties d'armures ci-dessus tu les a collées comment ? Je ne peux enregistrer le fichier qu'en .raw et je ne sais pas comment récupérer l'ascii comme dans la preview que le logiciel donne. - [[Utilisateur:Lautrig|Lautrig]] [[Fichier:Utilisateur_Lautrig_sig.png|Lautrig]] 18 août 2007 à 10:25 (GMT)
::::::: Il y a certains fichiers que tu peux lire plus ou moins en clair, tu renommes le raw en .html ou .htm, et tu ouvres le fichier sous IE ou Firefox, ensuite tu changes l'encodage en UTF-16 (menu Affichage/Encodage de caractère) - [[Utilisateur:Ouroboros|Ouroboros]] <small>[[Discussion Utilisateur:Ouroboros|(Discuter)]]</small> 18 août 2007 à 10:33 (GMT)
::::::: Il y a certains fichiers que tu peux lire plus ou moins en clair, tu renommes le raw en .html ou .htm, et tu ouvres le fichier sous IE ou Firefox, ensuite tu changes l'encodage en UTF-16 (menu Affichage/Encodage de caractère) - [[Utilisateur:Ouroboros|Ouroboros]] <small>[[Discussion Utilisateur:Ouroboros|(Discuter)]]</small> 18 août 2007 à 10:33 (GMT)
72 302

modifications