Modèle:Vente

Révision datée du 17 mai 2007 à 04:13 par Ouroboros (discussion | contributions) (Nouvelle page: <section begin=Boite /> {| |- | style="vertical-align: top" | [[Image:{{{objet_vendu1}}}-{{{nom}}}.png|22px]] || [[{{{objet_vendu1}}}|{{{objet_vendu1}}}]] |- {{#if:{{{objet_vendu2<inc...)
(diff) ← Version précédente | Voir la version actuelle (diff) | Version suivante → (diff)
[[Image:{{{objet_vendu1}}}-{{{nom}}}.png|22px]] [[{{{objet_vendu1}}}|{{{objet_vendu1}}}]]
[[Image:{{{objet_vendu2}}}-{{{nom}}}.png|22px]] [[{{{objet_vendu2}}}|{{{objet_vendu2}}}]]
[[Image:{{{objet_vendu3}}}-{{{nom}}}.png|22px]] [[{{{objet_vendu3}}}|{{{objet_vendu3}}}]]
[[Image:{{{objet_vendu4}}}-{{{nom}}}.png|22px]] [[{{{objet_vendu4}}}|{{{objet_vendu4}}}]]
[[Image:{{{objet_vendu5}}}-{{{nom}}}.png|22px]] [[{{{objet_vendu5}}}|{{{objet_vendu5}}}]]
[[Image:{{{objet_vendu6}}}-{{{nom}}}.png|22px]] [[{{{objet_vendu6}}}|{{{objet_vendu6}}}]]
[[Image:{{{objet_vendu7}}}-{{{nom}}}.png|22px]] [[{{{objet_vendu7}}}|{{{objet_vendu7}}}]]
[[Image:{{{objet_vendu8}}}-{{{nom}}}.png|22px]] [[{{{objet_vendu8}}}|{{{objet_vendu8}}}]]
[[Image:{{{objet_vendu9}}}-{{{nom}}}.png|22px]] [[{{{objet_vendu9}}}|{{{objet_vendu9}}}]]
[[Image:{{{objet_vendu10}}}-{{{nom}}}.png|22px]] [[{{{objet_vendu10}}}|{{{objet_vendu10}}}]]

[[Catégorie:{{{objet_vendu1}}} (Vente)]]

Description

Ce modèle permet de créer facilement un tableau contenant les objets vendus par un marchand.

Syntaxe

{{Vente
| nom = Vencel
| objet_vendu1  = nom_objet
| objet_vendu2  = nom_objet
| objet_vendu3  = nom_objet
| objet_vendu4  = ...
}}

Exemples

{{Vente
| nom = Vencel
| objet_vendu1  = Fiole de teinture [Gris]
| objet_vendu2  = Nécessaire de recyclage
| objet_vendu3  = Nécessaire de recyclage d'expert
| objet_vendu4  = Nécessaire d'identification
| objet_vendu5  = Bourse
| objet_vendu6  = Rune de stockage
| objet_vendu7  = Clé ascalonienne
| objet_vendu8  = Nécessaire de crochetage
}}