Différences entre les versions de « 20/20 »

32 octets supprimés ,  9 octobre 2021 à 18:45
+lien vers 40/20/20
(→‎Collectionneur : +Ritualiste :-))
(+lien vers 40/20/20)
 
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 24 : Ligne 24 :
|-
|-
| {{el}} [[Magie de l'eau]] || {{objet|Badine de Drikard}} || {{objet|Le Gèle-cerveau}}
| {{el}} [[Magie de l'eau]] || {{objet|Badine de Drikard}} || {{objet|Le Gèle-cerveau}}
|-
| {{en}} [[Incantation rapide]] || {{objet|Sagesse de Phi}} ||
|-
|-
| {{en}} [[Magie de domination]] || {{objet|Sceptre de Kemil}}<br>{{objet|Aile de tempête}} || {{objet|La tempête spirituelle}}<br>{{objet|Focus d'Hanaku (Focus)}}
| {{en}} [[Magie de domination]] || {{objet|Sceptre de Kemil}}<br>{{objet|Aile de tempête}} || {{objet|La tempête spirituelle}}<br>{{objet|Focus d'Hanaku (Focus)}}
Ligne 90 : Ligne 92 :
|| 5 {{objet|Graine épineuse}} || [[Rylan Paval]]
|| 5 {{objet|Graine épineuse}} || [[Rylan Paval]]
|-
|-
|| 5 {{objet|Carapace de Kappa archaïque}} || [[Axton]] ([https://wiki.guildwars.com/wiki/Axton GWW])
|| 5 {{objet|Carapace de Kappa archaïque}} || [[Axton]]
|-
|-
|rowspan="3"|{{en}} [[Magie de l'illusion]] ||rowspan="3"| {{objet|Chakram serti de joyaux}} || 5 {{objet|Graine alpine}} || [[Bariel Laracine]]
|rowspan="3"|{{en}} [[Magie de l'illusion]] ||rowspan="3"| {{objet|Chakram serti de joyaux}} || 5 {{objet|Graine alpine}} || [[Bariel Laracine]]
Ligne 100 : Ligne 102 :
|rowspan="4"| {{en}} [[Magie de l'inspiration]]||rowspan="4"|{{objet|Calice serti de joyaux}} || 5 {{objet|Graine alpine}} || [[Bariel Laracine]]
|rowspan="4"| {{en}} [[Magie de l'inspiration]]||rowspan="4"|{{objet|Calice serti de joyaux}} || 5 {{objet|Graine alpine}} || [[Bariel Laracine]]
|-
|-
|| 5 {{objet|Pierre d'âme}} || [[Adepte Bishu]] ([https://wiki.guildwars.com/wiki/Adept_Bishu GWW])
|| 5 {{objet|Pierre d'âme}} || [[Adepte Bishu]]
|-
|-
|| 5 {{objet|Griffe d'Hydre desséchée}} || [[Mourn Drakespur]]
|| 5 {{objet|Griffe d'Hydre desséchée}} || [[Mourn Drakespur]]
Ligne 112 : Ligne 114 :
|| 5 {{objet|Coeur frigide}} || [[Cember Hachesanglante]]
|| 5 {{objet|Coeur frigide}} || [[Cember Hachesanglante]]
|-
|-
|| 5 {{objet|Excroissance palpitante}} || [[Dai Waeng]] ([https://wiki.guildwars.com/wiki/Dai_Waeng GWW])
|| 5 {{objet|Excroissance palpitante}} || [[Dai Waeng]]
|-
|-
|rowspan="3"| {{m}}  [[Prières de guérison]]||rowspan="3"|{{objet|Ankh de guérison}} || 4 {{objet|Crête d'azur}} || [[Keotah]]
|rowspan="3"| {{m}}  [[Prières de guérison]]||rowspan="3"|{{objet|Ankh de guérison}} || 4 {{objet|Crête d'azur}} || [[Keotah]]
Ligne 169 : Ligne 171 :
== Note ==
== Note ==
* Par le passé, '''20/20''' faisait également référence au [[composant d'amélioration]] de Fractionnement : Pénétration d'armure 20% (Chance : 20%).
* Par le passé, '''20/20''' faisait également référence au [[composant d'amélioration]] de Fractionnement : Pénétration d'armure 20% (Chance : 20%).
* Voir aussi : [[40/20/20]]


<!-- interlangue -->
[[en:20/20]]
[[en:20/20]]
[[de:20/20]]
[[de:20/20]]
12 796

modifications