Modification de Armure canthienne pour assassin


La modification peut être annulée. Veuillez vérifier les différences ci-dessous pour voir si c’est bien ce que vous voulez faire, puis publier ces changements pour finaliser l’annulation de cette modification.

Version actuelle Votre texte
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{armure en construction}}
{{Infobox Armure
{{Infobox Armure
| nom        = Armure canthienne pour assassin
| nom        = Armure canthienne pour assassin
Ligne 4 : Ligne 5 :
| profession  = Assassin
| profession  = Assassin
| campagne    = Factions
| campagne    = Factions
| campagne2  = Eye of the North
| synonyme   = [[...]]
| tete        = Masque canthien
| poitrine    = Habit canthien
| mains      = Gants canthiens
| jambes      = Bas canthien
| pieds      = Chaussures canthiennes
| prestige   = Armure canthienne d'élite
}}
}}


L''''armure canthienne pour assassin''' est une [[armure]] disponible dans la campagne de [[Factions]] et dans celle d'[[Eye of the North]].  
...


== Acquisition ==
== Fabricants d'armures ==
{| style="margin: 0.5em; border: 1px solid {{A-color|dark}}; font-size: 90%;" cellpadding="2" cellspacing="0" rules="all"
|- style="background:{{a-color}};"
| style="font-size: 120%;" colspan="12" | <center>'''Façonnage'''</center>
|- style="background:{{a-color|lighter}};"
! [[Fabricant d'armures|Armurier]] || Localisation || [[CA]] || Coût || [[Habit canthien pour assassin|Habit]] || [[Gants canthiens pour assassin|Gants]] || [[Bas canthien pour assassin|Bas]] || [[Chaussures canthiennes pour assassin|Chaussures]] || [[Masque canthien pour assassin|Masque]] || &nbsp; ||colspan=2| Coût total
|- style="background:{{A-color|Background}};"
!colspan="12"| Factions
|-
! [[Kambei]]
! [[Monastère Shing Jea]]
| 25
| {{prix|20}}
| 3 [[Fichier:Rouleau de tissu.png|22px]]
| 1 [[Fichier:Rouleau de tissu.png|22px]]
| 2 [[Fichier:Rouleau de tissu.png|22px]]
| 1 [[Fichier:Rouleau de tissu.png|22px]]
| 1 [[Fichier:Rouleau de tissu.png|22px]]
| style="background:{{A-color|lighter}};" rowspan="4" | &nbsp;
| {{prix|100}}
| 8 [[Fichier:Rouleau de tissu.png|22px]]
|-
! [[Taura]]
! [[Jardins de Ran Musu]]
| 40
| {{prix|75}}
| 6 [[Fichier:Rouleau de tissu.png|22px]]
| 2 [[Fichier:Rouleau de tissu.png|22px]]
| 4 [[Fichier:Rouleau de tissu.png|22px]]
| 2 [[Fichier:Rouleau de tissu.png|22px]]
| 2 [[Fichier:Rouleau de tissu.png|22px]]
| {{prix|375}}
| 16 [[Fichier:Rouleau de tissu.png|22px]]
|-
! [[Tsukare]]
! [[Port de Seitung]]
| 55
| {{prix|200}}
| 18 [[Fichier:Rouleau de tissu.png|22px]]
| 6 [[Fichier:Rouleau de tissu.png|22px]]
| 12 [[Fichier:Rouleau de tissu.png|22px]]
| 6 [[Fichier:Rouleau de tissu.png|22px]]
| 6 [[Fichier:Rouleau de tissu.png|22px]]
| {{prix|1000}}
| 48 [[Fichier:Rouleau de tissu.png|22px]]
|-
! [[Kakumei]]
! [[Centre de Kaineng]]
| '''70'''
| {{prix|1000}}
| 75 [[Fichier:Rouleau de tissu.png|22px]] <br> 12 [[Fichier:Carré de cuir.png|22px]]
| 25 [[Fichier:Rouleau de tissu.png|22px]] <br> 4 [[Fichier:Carré de cuir.png|22px]]
| 50 [[Fichier:Rouleau de tissu.png|22px]] <br> 8 [[Fichier:Carré de cuir.png|22px]]
| 25 [[Fichier:Rouleau de tissu.png|22px]] <br> 4 [[Fichier:Carré de cuir.png|22px]]
| 25 [[Fichier:Rouleau de tissu.png|22px]] <br> 4 [[Fichier:Carré de cuir.png|22px]]
| {{prix|5000}}
| 200 [[Fichier:Rouleau de tissu.png|22px]] <br> 32 [[Fichier:Carré de cuir.png|22px]]
|- style="background:{{A-color}};"
!colspan="12"| Eye of the North
|-
! [[Jolvor Forge-Pierre]]
! [[Station boréale]]
| '''70'''
| {{prix|1000}}
| 75 [[Fichier:Rouleau de tissu.png|22px]] <br> 12 [[Fichier:Carré de cuir.png|22px]]
| 25 [[Fichier:Rouleau de tissu.png|22px]] <br> 4 [[Fichier:Carré de cuir.png|22px]]
| 50 [[Fichier:Rouleau de tissu.png|22px]] <br> 8 [[Fichier:Carré de cuir.png|22px]]
| 25 [[Fichier:Rouleau de tissu.png|22px]] <br> 4 [[Fichier:Carré de cuir.png|22px]]
| 25 [[Fichier:Rouleau de tissu.png|22px]] <br> 4 [[Fichier:Carré de cuir.png|22px]]
| style="background:{{A-color|lighter}};" | &nbsp;
| {{prix|5000}}
| 200 [[Fichier:Rouleau de tissu.png|22px]] <br> 32 [[Fichier:Carré de cuir.png|22px]]
|}
 
{| style="margin: 0.5em; border: 1px solid {{A-color|dark}}; font-size: 90%;" cellpadding="2" cellspacing="0" rules="all"
|- style="background:{{a-color}};"
| style="font-size: 120%;" colspan="6" | <center>'''Collection'''</center>
|- style="background:{{a-color|lighter}}
! [[Pièce d'armure]] || [[Collectionneur]] || Localisation || [[CA]] || Echange || Bonus
|-
! [[Masque canthien pour assassin|Masque]]
! [[Kyuzo]]
! [[Chemin de Bukdek]]
| rowspan=5 | 70
| 5 {{objet|Vénérable pince de mantide}}
| Aucun
|-
! [[Habit canthien pour assassin|Habit]]
! [[Wakai le magistrat]]
! rowspan=2 | [[Bazar de Waijun]]
| 5 {{objet|Bracelet de Jade}}
| [[Energie]] +5
|-
! [[Gants canthiens pour assassin|Gants]]
! [[Lintao]]
| 5 {{objet|Kyste putride}}
| Aucun
|-
! [[Bas canthien pour assassin|Bas]]
! [[Raisung la magistrate]]
! [[Chemin de Bukdek]]
| 5 {{objet|Idole du fléau}}
| rowspan=2 | [[Régénération d'énergie]] +1
|-
! [[Chaussures canthiennes pour assassin|Chaussures]]
! [[Jiangpo]]
! [[Bazar de Waijun]]
| 5 {{Objet|Vénérable pince de mantide}}
|}
 
<!-- interlangue -->
[[en:Assassin Canthan armor]]
Warning
  • Toutes les contributions sont considérées comme publiées sous les termes de la licence CreativeCommons.
  • Si vous ne voulez pas que vos écrits soient édités et distribués à volonté, ne les envoyez pas.
  • N'utilisez pas de sources sous copyright sans autorisation !

Pour créer, modifier ou publier cette page, veuillez répondre à la question ci-dessous (plus d’informations) :

Annuler Aide pour la modification (s'ouvre dans une autre fenêtre)