Pour pouvoir importer des images sur le serveur et consulter le wiki sans publicité, vous devez vous connecter.

Différences entre les versions de « Désert de Cristal »

Guild Wars Wiki en français
Aller à la navigation Aller à la recherche
Ligne 1 : Ligne 1 :
== Lieux ==
== Lieux ==
(Sélectionnez une zone sur la carte)
(Sélectionnez une zone sur la carte)
[[Image:Carte du Désert de Cristal - Région.jpg]]
 
<htmlmap>
<htmlmap>
[http://www.gwiki.fr/wiki/images/4/4c/Carte_de_Tyrie_-_R%C3%A9gion.jpg|Tyrie|800|600]
[http://www.gwiki.fr/wiki/images/c/c1/Carte_du_D%C3%A9sert_de_Cristal_-_R%C3%A9gion.jpg|Désert de Cristal|1268|1848]
{polygon|665,3,795,0,796,267,741,308,688,320,699,289,679,286,679,271,668,256,640,236,623,199,620,192,556,153,558,107,580,87,584,69,607,61|http://www.gwiki.fr/wiki/index.php?title=R%C3%A9gion_d%27Ascalon|Ascalon}
{polygon|644,1293,644,1338,608,1375,607,1638,571,1670,570,1716,991,1716,989,1351,884,1350,813,1281,778,1280,770,1293|http://www.gwiki.fr/wiki/index.php?title=R%C3%A9gion_d%27Ascalon|La Mer Aride}
{polygon|797,272,739,312,704,321,684,323,671,347,617,374,570,384,562,392,544,398,540,409,527,412,515,424,535,450,550,455,586,445,594,453,601,469,597,484,581,488,578,483,558,507,554,533,588,594,791,588|http://www.gwiki.fr/wiki/index.php?title=R%C3%A9gion_du_d%C3%A9sert_de_Cristal|Désert de Cristal}
{polygon|992,1340,993,1617,1249,1616,1251,1357,1209,1355,1194,1339|http://www.gwiki.fr/wiki/index.php?title=R%C3%A9gion_d%27Ascalon|Rivi&egrave;re assoiff&eacute;e}
{polygon|365,344,317,344,290,358,263,388,251,415,270,444,276,464,277,487,310,501,324,528,369,530,404,533,413,558,437,594,585,595,551,535,555,505,574,476,569,464,547,467,532,465,512,438,489,437,449,439,424,429,397,425,398,391,385,363|http://www.gwiki.fr/wiki/index.php?title=R%C3%A9gion_d%27Orr|Orr}
{polygon|874,1336,885,1346,988,1346,988,1335,1197,1334,1213,1351,1250,1352,1250,903,939,904,938,958,898,999,849,1000,849,1232,875,1253|http://www.gwiki.fr/wiki/index.php?title=R%C3%A9gion_d%27Ascalon|La Cicatrice}
{polygon|66,344,102,351,131,363,194,380,222,392,244,430,246,469,242,518,174,515,109,512,78,508,71,479,47,481,17,488,16,388,29,354|http://www.gwiki.fr/wiki/index.php?title=R%C3%A9gion_de_l%27archipel_des_Iles_de_Feu|Archipel des Iles de Feu}
{polygon|935,904,936,957,895,997,808,998,807,959,871,960,889,945,888,903|http://www.gwiki.fr/wiki/index.php?title=R%C3%A9gion_d%27Ascalon|Gorges de la Destin&eacute;e}
{polygon|248,4,231,12,242,26,216,45,212,36,205,26,176,30,173,41,177,53,188,62,193,80,203,92,191,157,191,166,200,183,194,199,194,206,199,221,194,231,194,245,199,252,184,275,178,284,180,298,184,306,198,302,181,323,191,337,186,345,162,343,140,341,123,337,82,335,46,324,16,307,4,310,3,4|http://www.gwiki.fr/wiki/index.php?title=R%C3%A9gion_de_Maguuma|Maguuma}
{polygon|885,903,865,902,842,928,764,928,726,892,652,894,629,917,516,917,517,1087,589,1087,619,1055,804,1055,805,1153,777,1180,688,1182,650,1147,508,1146,508,1292,577,1290,587,1303,603,1304,603,1292,642,1290,768,1291,776,1277,814,1277,870,1332,871,1258,845,1235,845,1003,805,1004,804,958,870,957,885,944|http://www.gwiki.fr/wiki/index.php?title=R%C3%A9gion_d%27Ascalon|Etendues c&eacute;lestes}
{polygon|397,123,406,133,413,131,416,140,423,151,429,199,422,194,412,206,403,203,394,188,391,195,386,177,378,176,379,189,368,201,340,195,327,195,321,203,307,208,320,221,319,235,300,241,292,240,286,241,275,243,282,254,296,262,297,277,291,289,257,332,250,351,232,370,222,365,220,357,215,360,205,349,197,346,197,338,185,325,200,309,204,296,188,303,183,293,182,282,195,266,205,253,197,247,196,236,204,224,197,201,203,186,195,160,203,111,206,95,243,83,258,83,258,73,266,67,285,75,290,92,305,88,318,91,324,64,316,53,280,43,264,49,248,60,255,43,247,29,238,13,257,2,411,3,388,13,378,22,364,44,365,51,403,54,412,60,386,73,390,86,397,94|http://www.gwiki.fr/wiki/index.php?title=R%C3%A9gion_de_la_Kryte|Kryte}
{polygon|518,1089,590,1088,621,1056,804,1055,804,1148,777,1176,690,1176,654,1142,479,1142,478,1115,517,1116|http://www.gwiki.fr/wiki/index.php?title=R%C3%A9gion_d%27Ascalon|Roche de l'Augure}
{polygon|426,226,406,244,419,251,416,269,426,286,411,298,387,323,398,332,391,359,420,366,421,389,459,411,500,407,516,412,543,388,555,387,582,375,615,371,643,356,668,344,683,313,692,293,674,288,676,277,666,259,637,237,619,199,553,154,555,131,555,106,574,87,582,68,613,50,632,31,660,4,426,2,392,15,375,33,370,47,408,51,423,60,408,69,400,72,395,82,403,94,399,105,410,118,413,131,426,151,431,179,432,208|http://www.gwiki.fr/wiki/index.php?title=R%C3%A9gion_des_Cimefroides|Cimefroides}
{polygon|1022,901,865,900,840,924,766,924,728,890,653,891,652,838,778,838,777,685,791,671,790,650,732,650,703,680,656,679,657,624,634,601,634,578,645,567,646,518,1021,517|http://www.gwiki.fr/wiki/index.php?title=R%C3%A9gion_d%27Ascalon|Mont&eacute;e du Devin}
{polygon|448,680,703,683,734,653,788,653,787,673,774,682,774,834,450,835|http://www.gwiki.fr/wiki/index.php?title=R%C3%A9gion_d%27Ascalon|Bief d'Elona}
{polygon|165,607,166,518,642,516,642,565,631,579,631,604,654,627,654,679,447,677,448,836,650,837,649,891,627,915,405,915,383,941,359,917,200,917,202,840,166,805,165,674,285,675,308,645,269,608|http://www.gwiki.fr/wiki/index.php?title=R%C3%A9gion_d%27Ascalon|Plaines Salines}
{polygon|165,610,164,671,283,672,305,644,268,610|http://www.gwiki.fr/wiki/index.php?title=R%C3%A9gion_d%27Ascalon|Passage du Chercheur}
{polygon|163,807,198,840,197,916,161,916,146,931,147,957,29,956,29,841,127,841|http://www.gwiki.fr/wiki/index.php?title=R%C3%A9gion_d%27Ascalon|Oasis d'Amnoun}
{polygon|73,773,72,838,127,837,162,803,160,773|http://www.gwiki.fr/wiki/index.php?title=R%C3%A9gion_d%27Ascalon|Arène du désert}
{polygon|108,1264,109,958,149,959,150,933,165,919,355,918,384,946,407,918,511,918,514,1111,475,1113,475,1145,504,1147,504,1290,396,1291,383,1275,356,1274,332,1298,258,1297,256,1263,203,1261,179,1237,151,1263|http://www.gwiki.fr/wiki/index.php?title=R%C3%A9gion_d%27Ascalon|Chemin du Proph&egrave;te}
{polygon|92,1265,93,1324,231,1324,254,1299,253,1265,200,1266,178,1243,154,1267|http://www.gwiki.fr/wiki/index.php?title=R%C3%A9gion_d%27Ascalon|Auditoire des H&eacute;ros}
{polygon|201,1326,199,1479,225,1477,226,1570,326,1571,326,1530,378,1530,411,1562,410,1598,462,1598,461,1633,294,1634,282,1645,282,1714,567,1716,568,1667,606,1634,604,1375,640,1337,641,1295,607,1295,605,1307,586,1305,575,1294,395,1296,381,1280,357,1277,336,1303,259,1303,234,1326|http://www.gwiki.fr/wiki/index.php?title=R%C3%A9gion_d%27Ascalon|Moraines du Vautour}
{polygon|48,1480,49,1826,281,1824,279,1643,290,1631,459,1631,460,1600,408,1602,406,1563,376,1532,331,1534,329,1574,224,1573,222,1481|http://www.gwiki.fr/wiki/index.php?title=R%C3%A9gion_d%27Ascalon|Dunes du D&eacute;sespoir}
{polygon|721,56,943,56,945,168,720,168|http://www.gwiki.fr/wiki/index.php?title=R%C3%A9gion_d%27Ascalon|Tombeau des Rois Primitifs}
{polygon|719,280,889,281,887,170,720,170|http://www.gwiki.fr/wiki/index.php?title=R%C3%A9gion_d%27Ascalon|Antre du Dragon}
</htmlmap>
</htmlmap>



Version du 23 juillet 2006 à 00:56

Lieux

(Sélectionnez une zone sur la carte)

<htmlmap> de Cristal|1268|1848 {polygon|644,1293,644,1338,608,1375,607,1638,571,1670,570,1716,991,1716,989,1351,884,1350,813,1281,778,1280,770,1293|http://www.gwiki.fr/wiki/index.php?title=R%C3%A9gion_d%27Ascalon%7CLa Mer Aride} {polygon|992,1340,993,1617,1249,1616,1251,1357,1209,1355,1194,1339|http://www.gwiki.fr/wiki/index.php?title=R%C3%A9gion_d%27Ascalon%7CRivière assoiffée} {polygon|874,1336,885,1346,988,1346,988,1335,1197,1334,1213,1351,1250,1352,1250,903,939,904,938,958,898,999,849,1000,849,1232,875,1253|http://www.gwiki.fr/wiki/index.php?title=R%C3%A9gion_d%27Ascalon%7CLa Cicatrice} {polygon|935,904,936,957,895,997,808,998,807,959,871,960,889,945,888,903|http://www.gwiki.fr/wiki/index.php?title=R%C3%A9gion_d%27Ascalon%7CGorges de la Destinée} {polygon|885,903,865,902,842,928,764,928,726,892,652,894,629,917,516,917,517,1087,589,1087,619,1055,804,1055,805,1153,777,1180,688,1182,650,1147,508,1146,508,1292,577,1290,587,1303,603,1304,603,1292,642,1290,768,1291,776,1277,814,1277,870,1332,871,1258,845,1235,845,1003,805,1004,804,958,870,957,885,944|http://www.gwiki.fr/wiki/index.php?title=R%C3%A9gion_d%27Ascalon%7CEtendues célestes} {polygon|518,1089,590,1088,621,1056,804,1055,804,1148,777,1176,690,1176,654,1142,479,1142,478,1115,517,1116|http://www.gwiki.fr/wiki/index.php?title=R%C3%A9gion_d%27Ascalon%7CRoche de l'Augure} {polygon|1022,901,865,900,840,924,766,924,728,890,653,891,652,838,778,838,777,685,791,671,790,650,732,650,703,680,656,679,657,624,634,601,634,578,645,567,646,518,1021,517|http://www.gwiki.fr/wiki/index.php?title=R%C3%A9gion_d%27Ascalon%7CMontée du Devin} {polygon|448,680,703,683,734,653,788,653,787,673,774,682,774,834,450,835|http://www.gwiki.fr/wiki/index.php?title=R%C3%A9gion_d%27Ascalon%7CBief d'Elona} {polygon|165,607,166,518,642,516,642,565,631,579,631,604,654,627,654,679,447,677,448,836,650,837,649,891,627,915,405,915,383,941,359,917,200,917,202,840,166,805,165,674,285,675,308,645,269,608|http://www.gwiki.fr/wiki/index.php?title=R%C3%A9gion_d%27Ascalon%7CPlaines Salines} {polygon|165,610,164,671,283,672,305,644,268,610|http://www.gwiki.fr/wiki/index.php?title=R%C3%A9gion_d%27Ascalon%7CPassage du Chercheur} {polygon|163,807,198,840,197,916,161,916,146,931,147,957,29,956,29,841,127,841|http://www.gwiki.fr/wiki/index.php?title=R%C3%A9gion_d%27Ascalon%7COasis d'Amnoun} {polygon|73,773,72,838,127,837,162,803,160,773|http://www.gwiki.fr/wiki/index.php?title=R%C3%A9gion_d%27Ascalon%7CArène du désert} {polygon|108,1264,109,958,149,959,150,933,165,919,355,918,384,946,407,918,511,918,514,1111,475,1113,475,1145,504,1147,504,1290,396,1291,383,1275,356,1274,332,1298,258,1297,256,1263,203,1261,179,1237,151,1263|http://www.gwiki.fr/wiki/index.php?title=R%C3%A9gion_d%27Ascalon%7CChemin du Prophète} {polygon|92,1265,93,1324,231,1324,254,1299,253,1265,200,1266,178,1243,154,1267|http://www.gwiki.fr/wiki/index.php?title=R%C3%A9gion_d%27Ascalon%7CAuditoire des Héros} {polygon|201,1326,199,1479,225,1477,226,1570,326,1571,326,1530,378,1530,411,1562,410,1598,462,1598,461,1633,294,1634,282,1645,282,1714,567,1716,568,1667,606,1634,604,1375,640,1337,641,1295,607,1295,605,1307,586,1305,575,1294,395,1296,381,1280,357,1277,336,1303,259,1303,234,1326|http://www.gwiki.fr/wiki/index.php?title=R%C3%A9gion_d%27Ascalon%7CMoraines du Vautour} {polygon|48,1480,49,1826,281,1824,279,1643,290,1631,459,1631,460,1600,408,1602,406,1563,376,1532,331,1534,329,1574,224,1573,222,1481|http://www.gwiki.fr/wiki/index.php?title=R%C3%A9gion_d%27Ascalon%7CDunes du Désespoir} {polygon|721,56,943,56,945,168,720,168|http://www.gwiki.fr/wiki/index.php?title=R%C3%A9gion_d%27Ascalon%7CTombeau des Rois Primitifs} {polygon|719,280,889,281,887,170,720,170|http://www.gwiki.fr/wiki/index.php?title=R%C3%A9gion_d%27Ascalon%7CAntre du Dragon} </htmlmap>


Lieux (Format texte)

  • Avant-poste
Auditoire des Héros
Gorges de la Destinée
Roche de l'Augure
Passage du Chercheur
Tombeau des Rois Primitifs
  • Mission en mode coopératif
Antre du Dragon
Bief d'Elona
Dunes du Désespoir
Rivière assoiffée
  • Ville
Oasis d'Amnoun
  • Zone d'exploration
Chemin du Prophète
Etendues célestes
La Cicatrice
La Mer Aride
Moraines du Vautour
Montée du Devin
Plaines Salines