Différences entre les versions de « Inscription »

157 octets ajoutés ,  31 juillet 2009 à 18:31
aucun résumé de modification
Ligne 38 : Ligne 38 :
| rowspan = 5  | [[Image:]]<br>'''[[Bâton]]<br>et<br>[[Baguette]]'''  
| rowspan = 5  | [[Image:]]<br>'''[[Bâton]]<br>et<br>[[Baguette]]'''  
|-
|-
| vous êtes sous les effets d'un [[maléfice]] || "Je suis la douleur"  
| vous êtes sous les effets d'un [[maléfice]] || [["Je suis la douleur"]]
|-
|-
| rowspan = 2 | +4...5   
| rowspan = 2 | +4...5   
| vous êtes sous les effets d'un [[enchantement]] || "Ayez la foi"
| vous êtes sous les effets d'un [[enchantement]] || [["Ayez la foi"]]
|-
|-
| votre [[santé]] est au-dessus de 50% || "En pleine santé"  
| votre [[santé]] est au-dessus de 50% || [["En pleine santé"]]
|-
|-
| rowspan=2 | +10..15  
| rowspan=2 | +10..15  
| rowspan=2 | Handicap :
| rowspan=2 | Handicap :
| rowspan=2 | [[Energie|Régénération d'énergie]] -1  
| rowspan=2 | [[Energie|Régénération d'énergie]] -1  
| "Vivez das l'instant"  
| [["Vivez das l'instant"]]
|-
|-
| "Aujourd'hui, la vie"  
| [["Aujourd'hui, la vie"]]
| rowspan = 11|[[Image:]]<br>'''[[Focus]]'''
| rowspan = 11|[[Image:]]<br>'''[[Focus]]'''
|-
|-
Ligne 56 : Ligne 56 :
| rowspan=2 | +5...10
| rowspan=2 | +5...10
| rowspan=6 | lorsque ...  
| rowspan=6 | lorsque ...  
| votre [[santé]] est en-dessous de 50% || "Même affabli, je ne m'avoue pas vaincu"  
| votre [[santé]] est en-dessous de 50% || [["Même affabli, je ne m'avoue pas vaincu"]]
|-
|-
| vous êtes sous les effets d'un [[maléfice]] || "Soyez juste et ne craignez rien"  
| vous êtes sous les effets d'un [[maléfice]] || [["Soyez juste et ne craignez rien"]]
|-
|-
| rowspan= 4 | +4...5   
| rowspan= 4 | +4...5   
| vous êtes sous les effets d'un [[enchantement]] || "La foi est mon bouclier"  
| vous êtes sous les effets d'un [[enchantement]] || [["La foi est mon bouclier"]]
|-
|-
| votre [[santé]] est au-dessus de 50% || "Longue vie au roi"  
| votre [[santé]] est au-dessus de 50% || [["Longue vie au roi"]]
|-
|-
| en attaquant || "La force prime le droit"  
| en attaquant || [["La force prime le droit"]]
|-
|-
| vous activez des [[compétence]]s || "La connaissance n'est que la moitié d'une bataille"  
| vous activez des [[compétence]]s || [["La connaissance n'est que la moitié d'une bataille"]]
|-
|-
| rowspan= 4 | +4...5   
| rowspan= 4 | +4...5   
| rowspan=2 | Handicap : || [[Energie]] -5 || "Il vaut mieux ne pas savoir"  
| rowspan=2 | Handicap : || [[Energie]] -5 || [["Il vaut mieux ne pas savoir"]]
|-
|-
| [[Santé]] -20 || "La vie n'est que douleur"  
| [[Santé]] -20 || [["La vie n'est que douleur"]]
|-
|-
| rowspan = 9 | contre les :
| rowspan = 9 | contre les :
| [[Dégâts élémentaires]] || "L'homme de la situation"  
| [[Dégâts élémentaires]] || [["L'homme de la situation"]]
|-
|-
| [[Dégâts physiques]] || "La survie du plus fort"  
| [[Dégâts physiques]] || [["La survie du plus fort"]]
|-
|-
| rowspan = 7 | +5...10
| rowspan = 7 | +5...10
| [[du froid|Dégâts du froid]] || "La feuille portée par le vent"  
| [[du froid|Dégâts du froid]] || [["La feuille portée par le vent"]]
| rowspan= 19 | [[Image:]]<br>'''[[Focus]]<br>et<br>[[Bouclier]]'''  
| rowspan= 19 | [[Image:]]<br>'''[[Focus]]<br>et<br>[[Bouclier]]'''  
|-
|-
| [[Dégâts terrestres]] || "Solide comme le roc"   
| [[Dégâts terrestres]] || [["Solide comme le roc"]]  
|-
|-
| [[Dégâts contondants]] || "Pas le visage!"  
| [[Dégâts contondants]] ||[["Pas le visage!"]]
|-
|-
| [[Dégâts de foudre]] || "Les chevaliers du ciel"  
| [[Dégâts de foudre]] || [["Les chevaliers du ciel"]]
|-
|-
| [[Dégâts tranchants]] || "L'énigme de l'acier"  
| [[Dégâts tranchants]] || [["L'énigme de l'acier"]]
|-
|-
| [[Dégâts de feu]] || "Faisons la lumière sur les ténèbres"  
| [[Dégâts de feu]] || [["Faisons la lumière sur les ténèbres"]]
|-
|-
| [[Dégâts perforants]] || "Contre vents et marées"  
| [[Dégâts perforants]] || [["Contre vents et marées"]]
|-
|-
| rowspan=8 | Réduit les<br>[[Condition|conditions]] sur vous de ...
| rowspan=8 | Réduit les<br>[[Condition|conditions]] sur vous de ...
| rowspan=8 | 20%
| rowspan=8 | 20%
| rowspan=8 | Conditions :
| rowspan=8 | Conditions :
| [[Maladie]] || "Au rebut des impurs"  
| [[Maladie]] || [["Au rebut des impurs"]]
|-
|-
| [[Saignement]] || "La peur fait plus de mal"  
| [[Saignement]] || [["La peur fait plus de mal"]]
|-
|-
| [[Aveuglement]] || "Je vois clair à présent"  
| [[Aveuglement]] || [["Je vois clair à présent"]]
|-
|-
| [[Faiblesse]] || "Seuls les plus forts survivent"  
| [[Faiblesse]] || [["Seuls les plus forts survivent"]]
|-
|-
| [[Poison]] || "Pureté du coeur"  
| [[Poison]] || [["Pureté du coeur"]]
|-
|-
| [[Stupeur]] || "Bon sens"  
| [[Stupeur]] || [["Bon sens"]]
|-
|-
| [[Infirmité]] || "Rapide comme le vent"  
| [[Infirmité]] || [["Rapide comme le vent"]]
|-
|-
| [[Blessure profonde]] || "La force réside du corps"  
| [[Blessure profonde]] || [["La force réside du corps"]]
|-
|-
| rowspan = 4 | [[Dégâts physiques]]<br>réçus ...
| rowspan = 4 | [[Dégâts physiques]]<br>réçus ...
| rowspan = 2 | -1...2
| rowspan = 2 | -1...2
| rowspan = 3 | lorsque ...
| rowspan = 3 | lorsque ...
| vous êtes sous les effets d'une [[pose de combat]] || "Sauve-qui-peut!"  
| vous êtes sous les effets d'une [[pose de combat]] || [["Sauve-qui-peut!"]]
|-
|-
| vous êtes sous les effets d'un [[enchantement]] || "Protégé par la foi"  
| vous êtes sous les effets d'un [[enchantement]] || [["Protégé par la foi"]]
|-  
|-  
| -1...3 || vous êtes sous les effets d'un [[maléfice]] || "Rien à craindre"  
| -1...3 || vous êtes sous les effets d'un [[maléfice]] || [["Rien à craindre"]]
|-  
|-  
| -5 || colspan= 2 | Chance : 10...20% || "Une question de chance"  
| -5 || colspan= 2 | Chance : 10...20% || [["Une question de chance"]]
|}
|}


Ligne 133 : Ligne 133 :
| Réduit de moitié le temps d'incantation des [[sort|sorts]] liés à la caractéristique de l'objet
| Réduit de moitié le temps d'incantation des [[sort|sorts]] liés à la caractéristique de l'objet
| 10...20%
| 10...20%
| "Les compétences prévalent"  
| [["Les compétences prévalent"]]
| [[Image:]]<br>'''[[Bâton]]<br>et<br>[[Baguette]]'''
| [[Image:]]<br>'''[[Bâton]]<br>et<br>[[Baguette]]'''
|-
|-
| Réduit de moitié de rechargement de [[sort|sorts]] liés à la caractéristique de l'objet
| Réduit de moitié de rechargement de [[sort|sorts]] liés à la caractéristique de l'objet
| 15...20%
| 15...20%
| "Souvenir gravé à jamais"  
| [["Souvenir gravé à jamais"]]
| rowspan=2 | [[Image:]]<br>'''[[Focus]]'''
| rowspan=2 | [[Image:]]<br>'''[[Focus]]'''
|-
|-
| rowspan=2 | Réduit de moitié le rechargement des [[sort|sorts]]
| rowspan=2 | Réduit de moitié le rechargement des [[sort|sorts]]
| 7...10%
| 7...10%
| "Un peu de sérénité"  
| [["Un peu de sérénité"]]
|-  
|-  
| rowspan=2 | 5...10%
| rowspan=2 | 5...10%
| "Vers l'infini et su-delà"  
| [["Vers l'infini et su-delà"]]
| [[Image:]]<br>'''[[Arme de mêlée]]'''
| [[Image:]]<br>'''[[Arme de mêlée]]'''
|-
|-
| Réduit de moitié le temps d'incantation des [[sort|sorts]]
| Réduit de moitié le temps d'incantation des [[sort|sorts]]
| "Pas le temps de réfléchir"  
| [["Pas le temps de réfléchir"]]
| [[Image:]]<br>'''[[Arme]]'''
| [[Image:]]<br>'''[[Arme]]'''
|-
|-
| Caractéristique de l'objet +1 en activant des [[compétence]]s
| Caractéristique de l'objet +1 en activant des [[compétence]]s
| 10%...20%
| 10%...20%
| "Maître du domaine"
| [["Maître du domaine"]]
| [[Image:]]<br>'''[[Focus]] et [[Bouclier]]'''
| [[Image:]]<br>'''[[Focus]] et [[Bouclier]]'''
|-  
|-  
|}
|}
4 948

modifications