Modification de Utilisateur:Add/Projets


La modification peut être annulée. Veuillez vérifier les différences ci-dessous pour voir si c’est bien ce que vous voulez faire, puis publier ces changements pour finaliser l’annulation de cette modification.

Version actuelle Votre texte
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{:Utilisateur:Add/rapides}}{| cellpadding="0" cellspacing="0" style="border:0px white;font-size: 85%; text-align: center; width: 100%; position: top;"
| style="text-align: center;vertical-align: top; background: white ;width: 145px; padding:0px 0px;" |
{{Cadre|
|texte=
'''[[Utilisateur:Add|Accueil]]<br>'''
'''[[Discussion_Utilisateur:Add|Discuter]]<br>'''
----
'''[[Utilisateur:Add/Persos|Mes Persos]]<br>'''
'''[[Utilisateur:Add/Projets|Mes Projets]]<br>'''
'''[[Utilisateur:Add/|Mes Créations]]<br>'''
'''[[Utilisateur:Add/Boites|Mes Boîtes]]<br>'''
'''[[Utilisateur:Add/Liens|Mes Liens]]<br>'''
'''[[Utilisateur:Add/Astuces|Mes Astuces]]<br>'''
'''[[Utilisateur:Add/Screens|Mes Screens]]<br>'''
----
'''[[Utilisateur:Add/Propositions|Propositions]]<br>'''
'''[[Utilisateur:Add/Recherche|Je Recherche]]<br>'''
----
'''[[Utilisateur:Add/Download|Download]]<br>'''
'''<span class="plainlinks">[http://www.dailymotion.com/groups/dark-mind Vidéo]</span><br>'''
----
'''[[Utilisateur:Add/monobook.css|Mon Skins]]<br>'''
'''[[Special:Contributions/Add|Mes Contrib]]<br>'''
'''<span class="plainlinks">[http://gwiki.fr/w/index.php?title=Special:EditCount&target=Add Mes Stats]</span><br>'''
'''[[Special:Emailuser/Add|Emailer moi]]<br>'''
}}
! style="text-align: left;" |
{{Cadre|
|texte=
{{Sommaire_à_droite}}
==Avancement générale ==
*Le projet le plus avancé pour moi est celui des pnj et des quetes et des coop. En effet, j'ai recommencé prophecies, et depuis le début je screen chaque mission avec son pnj, sa récompense, son chemin, ses textes... Il me manque que 3 quetes dans l'eden et celle de prophecies en elle meme avance vite.


[[Image:Elite-mini-icone.png]]Cette page est en attente d'une meilleur présentation pour une meilleur lisibilité.
== Remplissage: ==
*'''Faire des boites utilisateurs'''{{Jauge|60|#FF8080||border-right:solid 2px red;}}
----
*'''Remplir Quêtes et coop''' (prévision articles= 715~) {{Jauge|10|green||border-right:solid 2px lightgreen;}}
**'''Remplir Prophecies''' (prévision articles= 215~) {{Jauge|15|green||border-right:solid 2px lightgreen;}}
**'''Remplir Factions''' (prévision articles= 250~){{Jauge|0|green||border-right:solid 2px lightgreen;}}
**'''Remplir Nightfall''' (prévision articles= 250~){{Jauge|0|green||border-right:solid 2px lightgreen;}}
----
*'''Remplir région'''  {{Jauge|40|#FF8080||border-right:solid 2px red;}}
----
*'''Remplir les [[PNJ]]''' (prévision articles= 900~) {{Jauge|10|blue||border-right:solid 2px lightblue;}}
**'''Remplir Prophecies''' (prévision articles= 300~) {{Jauge|15|blue||border-right:solid 2px lightblue;}}
**'''Remplir Factions''' (prévision articles= 300~){{Jauge|0|blue||border-right:solid 2px lightblue;}}
**'''Remplir Nightfall''' (prévision articles= 300~){{Jauge|0|blue||border-right:solid 2px lightblue;}}
----
*'''Mettre à jour tout les ennemis et allié et pnj, avec le modèle pnj et les compléter.{{Jauge|10|#FF8080||border-right:solid 2px red;}}
----
*'''Remplir [[Mercenaire]]s''' (prévision articles= 30~) {{Jauge|5|#FF8080||border-right:solid 2px red;}}
----
*'''Screener les PNJ en 3d {{Jauge|0|#FF8080||border-right:solid 2px red;}}'''
*'''Chercher des roleplayeur ingame {{Jauge|0|#FF8080||border-right:solid 2px red;}}'''
*'''Autre, et oui ya pas tout qui me vient'''.
== Projets structurés ==
*'''Améliorer le projet de boites d'utilisateur''' {{Jauge|100|yellow||border-right:solid 2px lightyellow;}}
*'''Améliorer le projet de quêtes''' {{Jauge|30|yellow||border-right:solid 2px lightyellow;}}
     
==Stats==
*Eden = 634 Mo de screen(dont 304mo pour les missions/126mo pour les pnj et 112mo pour les collectionneurs)
*Ascalon = 269 mo de screen(dont 199mo pour les missions et 48mo pour les pnj)
*Le reste n'est pas encore classé^^.
*80Boites d'utilisateurs
*14 Tutoriaux
*25 quetes remplis, 108 trouvé sur 205.
}}
Warning
  • Toutes les contributions sont considérées comme publiées sous les termes de la licence CreativeCommons.
  • Si vous ne voulez pas que vos écrits soient édités et distribués à volonté, ne les envoyez pas.
  • N'utilisez pas de sources sous copyright sans autorisation !

Pour créer, modifier ou publier cette page, veuillez répondre à la question ci-dessous (plus d’informations) :

Annuler Aide pour la modification (s'ouvre dans une autre fenêtre)