Différences entre les versions de « Utilisateur:Add/Tableaux »

352 octets ajoutés ,  5 novembre 2007 à 20:57
m
aucun résumé de modification
m
m
Ligne 9 : Ligne 9 :
{{ #if:  {{{8|}}} |{{Utilisateur:Add/Tableau{{ #ifeq:{{{Ici}}}|8|1|2}}|{{{8}}}}}| }}
{{ #if:  {{{8|}}} |{{Utilisateur:Add/Tableau{{ #ifeq:{{{Ici}}}|8|1|2}}|{{{8}}}}}| }}
{{ #if:  {{{9|}}} |{{Utilisateur:Add/Tableau{{ #ifeq:{{{Ici}}}|9|1|2}}|{{{9}}}}}| }}
{{ #if:  {{{9|}}} |{{Utilisateur:Add/Tableau{{ #ifeq:{{{Ici}}}|9|1|2}}|{{{9}}}}}| }}
{{ #if:  {{{10|}}} |{{Utilisateur:Add/Tableau{{ #ifeq:{{{Ici}}}|10|1|2}}|{{{10}}}}}| }}
{{ #if:  {{{11|}}} |{{Utilisateur:Add/Tableau{{ #ifeq:{{{Ici}}}|11|1|2}}|{{{11}}}}}| }}
{{ #if:  {{{12|}}} |{{Utilisateur:Add/Tableau{{ #ifeq:{{{Ici}}}|12|1|2}}|{{{12}}}}}| }}
{{ #if:  {{{13|}}} |{{Utilisateur:Add/Tableau{{ #ifeq:{{{Ici}}}|13|1|2}}|{{{13}}}}}| }}
{{Utilisateur:Add/Pied de page}}<noinclude>
{{Utilisateur:Add/Pied de page}}<noinclude>


2 563

modifications