Modification de Utilisateur:Boungawa/Projets/Armures


La modification peut être annulée. Veuillez vérifier les différences ci-dessous pour voir si c’est bien ce que vous voulez faire, puis publier ces changements pour finaliser l’annulation de cette modification.

Version actuelle Votre texte
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{sommaire à droite}}
J'ai décider de compléter toutes les pages d'[[armure]]s. Cela comporte le fait de créer le tableau indiquant les façonneurs pouvant faire telle armure et aussi de créer les pages de chaque pièce de telle armure.
J'ai décider de compléter toutes les pages d'[[armure]]s. Cela comporte le fait de créer le tableau indiquant les façonneurs pouvant faire telle armure et aussi de créer les pages de chaque pièce de telle armure.


== Armures ==
== Armures ==
<br />
<br/>
<br />
<br/>
<center><span style="font-size:200%">'''58 / 242'''</span></center>
<center><span style="font-size:200%">'''29 / 242'''</span></center>


=== Assassin ===
=== Assassin ===
Ligne 11 : Ligne 10 :
{|width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="background:transparent"
{|width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="background:transparent"
|-
|-
|width="100%" style="background-color:{{A-color|Background}}; font-size: 130%; padding:0.2em"|'''{{a}} [[Armure d'assassin|Assassin]] {{a}}'''<br><span style="color:#FF2500; font-size:75%">6 / 19</span>
|width="100%" style="background-color:{{A-color|Background}}; font-size: 130%; padding:0.2em"|'''{{a}} [[Armure d'assassin|Assassin]] {{a}}'''<br><span style="color:#FF2500; font-size:75%">3 / 19</span>
|}
|}
</div>
</div>
Ligne 37 : Ligne 36 :
| [[Armure exotique d'élite pour assassin|Exotique d'élite]] || {{non}}
| [[Armure exotique d'élite pour assassin|Exotique d'élite]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure de l'empire d'élite pour assassin|Empire d'élite]] || {{oui}}
| [[Armure de l'empire d'élite pour assassin|Empire d'élite]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure de Kurzick d'élite pour assassin|Kurzick d'élite]] || {{non}}
| [[Armure de Kurzick d'élite pour assassin|Kurzick d'élite]] || {{non}}
Ligne 47 : Ligne 46 :
| [[Armure antique pour assassin|Antique]] || {{non}}
| [[Armure antique pour assassin|Antique]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure d'Asura pour assassin|Asura]] || {{oui}}
| [[Armure d'Asura pour assassin|Asura]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure du Monument pour assassin|Monument]] || {{non}}
| [[Armure du Monument pour assassin|Monument]] || {{non}}
Ligne 55 : Ligne 54 :
| [[Armure de Norn pour assassin|Norn]] || {{non}}
| [[Armure de Norn pour assassin|Norn]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure d'obsidienne pour assassin|Obsidienne]] || {{oui}}
| [[Armure d'obsidienne pour assassin|Obsidienne]] || {{non}}
|}
|}
</div>
</div>
Ligne 65 : Ligne 64 :
{|width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="background:transparent"
{|width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="background:transparent"
|-
|-
|width="100%" style="background-color:{{D-color|Background}}; font-size: 130%; padding:0.2em"|'''{{d}} [[Armure de derviche|Derviche]] {{d}}'''<br><span style="color:#FF2500; font-size:75%">6 / 12</span>
|width="100%" style="background-color:{{D-color|Background}}; font-size: 130%; padding:0.2em"|'''{{d}} [[Armure de derviche|Derviche]] {{d}}'''<br><span style="color:#FF2500; font-size:75%">4 / 12</span>
|}
|}
</div>
</div>
Ligne 77 : Ligne 76 :
| [[Armure de Lancier pour derviche|Lancier]] || {{oui}}
| [[Armure de Lancier pour derviche|Lancier]] || {{oui}}
|-
|-
| [[Armure élonienne pour derviche|Elonienne]] || {{oui}}
| [[Armure élonienne pour derviche|Elonienne]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure de Lancier d'élite pour derviche|Lancier d'élite]] || {{non}}
| [[Armure de Lancier d'élite pour derviche|Lancier d'élite]] || {{non}}
Ligne 93 : Ligne 92 :
| [[Armure de Deldrimor pour derviche|Deldrimor]] || {{non}}
| [[Armure de Deldrimor pour derviche|Deldrimor]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure de Norn pour derviche|Norn]] || {{oui}}
| [[Armure de Norn pour derviche|Norn]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure d'obsidienne pour derviche|Obsidienne]] || {{oui}}
| [[Armure d'obsidienne pour derviche|Obsidienne]] || {{oui}}
Ligne 105 : Ligne 104 :
{|width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="background:transparent"
{|width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="background:transparent"
|-
|-
|width="100%" style="background-color:{{El-color|Background}}; font-size: 130%; padding:0.2em"|'''{{el}} [[Armure d'élémentaliste|Elémentaliste]] {{el}}'''<br><span style="color:#FF2500; font-size:75%">8 / 29</span>
|width="100%" style="background-color:{{El-color|Background}}; font-size: 130%; padding:0.2em"|'''{{el}} [[Armure d'élémentaliste|Elémentaliste]] {{el}}'''<br><span style="color:#FF2500; font-size:75%">4 / 29</span>
|}
|}
</div>
</div>
Ligne 129 : Ligne 128 :
| [[Armure de Shing Jea pour élémentaliste|Shing Jea]] || {{non}}
| [[Armure de Shing Jea pour élémentaliste|Shing Jea]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure canthienne pour élémentaliste|Canthienne]] || {{oui}}
| [[Armure canthienne pour élémentaliste|Canthienne]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure de Kurzick pour élémentaliste|Kurzick]] || {{non}}
| [[Armure de Kurzick pour élémentaliste|Kurzick]] || {{non}}
Ligne 163 : Ligne 162 :
| [[Armure d'Asura pour élémentaliste|Asura]] || {{non}}
| [[Armure d'Asura pour élémentaliste|Asura]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure du Monument pour élémentaliste|Monument]] || {{oui}}
| [[Armure du Monument pour élémentaliste|Monument]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure de Deldrimor pour élémentaliste|Deldrimor]] || {{non}}
| [[Armure de Deldrimor pour élémentaliste|Deldrimor]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure de Norn pour élémentaliste|Norn]] || {{oui}}
| [[Armure de Norn pour élémentaliste|Norn]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure d'obsidienne pour élémentaliste|Obsidienne]] || {{oui}}
| [[Armure d'obsidienne pour élémentaliste|Obsidienne]] || {{non}}
|}
|}
</div>
</div>
Ligne 179 : Ligne 178 :
{|width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="background:transparent"
{|width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="background:transparent"
|-
|-
|width="100%" style="background-color:{{En-color|Background}}; font-size: 130%; padding:0.2em"|'''{{en}} [[Armure d'envoûteur|Envoûteur]] {{en}}'''<br><span style="color:#FF2500; font-size:75%">8 / 29</span>
|width="100%" style="background-color:{{En-color|Background}}; font-size: 130%; padding:0.2em"|'''{{en}} [[Armure d'envoûteur|Envoûteur]] {{en}}'''<br><span style="color:#FF2500; font-size:75%">4 / 29</span>
|}
|}
</div>
</div>
Ligne 197 : Ligne 196 :
| [[Armure élégante pour envoûteur|Elégante]] || {{non}}
| [[Armure élégante pour envoûteur|Elégante]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure de ménestrel pour envoûteur|Ménestrel]] || {{oui}}
| [[Armure de ménestrel pour envoûteur|Ménestrel]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure d'enchanteur pour envoûteur|Enchanteur]] || {{non}}
| [[Armure d'enchanteur pour envoûteur|Enchanteur]] || {{non}}
Ligne 219 : Ligne 218 :
| [[Armure de noble d'élite pour envoûteur|Noble d'élite]] || {{oui}}
| [[Armure de noble d'élite pour envoûteur|Noble d'élite]] || {{oui}}
|-
|-
| [[Armure d'enchanteur d'élite pour envoûteur|Enchanteur d'élite]] || {{oui}}
| [[Armure d'enchanteur d'élite pour envoûteur|Enchanteur d'élite]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure canthienne d'élite pour envoûteur|Canthienne d'élite]] || {{non}}
| [[Armure canthienne d'élite pour envoûteur|Canthienne d'élite]] || {{non}}
Ligne 237 : Ligne 236 :
| [[Armure d'Asura pour envoûteur|Asura]] || {{non}}
| [[Armure d'Asura pour envoûteur|Asura]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure du Monument pour envoûteur|Monument]] || {{oui}}
| [[Armure du Monument pour envoûteur|Monument]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure de Deldrimor pour envoûteur|Deldrimor]] || {{non}}
| [[Armure de Deldrimor pour envoûteur|Deldrimor]] || {{non}}
Ligne 243 : Ligne 242 :
| [[Armure de Norn pour envoûteur|Norn]] || {{non}}
| [[Armure de Norn pour envoûteur|Norn]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure d'obsidienne pour envoûteur|Obsidienne]] || {{oui}}
| [[Armure d'obsidienne pour envoûteur|Obsidienne]] || {{non}}
|}
|}
</div>
</div>
Ligne 253 : Ligne 252 :
{|width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="background:transparent"
{|width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="background:transparent"
|-
|-
|width="100%" style="background-color:{{G-color|Background}}; font-size: 130%; padding:0.2em"|'''{{g}} [[Armure de guerrier|Guerrier]] {{g}}'''<br><span style="color:#FF2500; font-size:75%">8 / 31</span>
|width="100%" style="background-color:{{G-color|Background}}; font-size: 130%; padding:0.2em"|'''{{g}} [[Armure de guerrier|Guerrier]] {{g}}'''<br><span style="color:#FF2500; font-size:75%">5 / 31</span>
|}
|}
</div>
</div>
Ligne 261 : Ligne 260 :
|'''Armure'''||'''Etat'''
|'''Armure'''||'''Etat'''
|-
|-
| [[Armure d'Ascalon pour guerrier|Ascalon]] || {{oui}}
| [[Armure d'Ascalon pour guerrier|Ascalon]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure de Kryte pour guerrier|Kryte]] || {{oui}}
| [[Armure de Kryte pour guerrier|Kryte]] || {{oui}}
Ligne 273 : Ligne 272 :
| [[Armure de plates pour guerrier|Plates]] || {{non}}
| [[Armure de plates pour guerrier|Plates]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure de templier pour guerrier|Templier]] || {{oui}}
| [[Armure de templier pour guerrier|Templier]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure de wiverne pour guerrier|Wiverne]] || {{oui}}
| [[Armure de wiverne pour guerrier|Wiverne]] || {{oui}}
Ligne 297 : Ligne 296 :
| [[Armure de templier d'élite pour guerrier|Templier d'élite]] || {{non}}
| [[Armure de templier d'élite pour guerrier|Templier d'élite]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure de dragon d'élite pour guerrier|Dragon d'élite]] || {{oui}}
| [[Armure de dragon d'élite pour guerrier|Dragon d'élite]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure canthienne d'élite pour guerrier|Canthienne d'élite]] || {{non}}
| [[Armure canthienne d'élite pour guerrier|Canthienne d'élite]] || {{non}}
Ligne 331 : Ligne 330 :
{|width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="background:transparent"
{|width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="background:transparent"
|-
|-
|width="100%" style="background-color:{{N-color|Background}}; font-size: 130%; padding:0.2em"|'''{{n}} [[Armure de nécromant|Nécromant]] {{n}}'''<br><span style="color:#FF2500; font-size:75%">4 / 31</span>
|width="100%" style="background-color:{{N-color|Background}}; font-size: 130%; padding:0.2em"|'''{{n}} [[Armure de nécromant|Nécromant]] {{n}}'''<br><span style="color:#FF2500; font-size:75%">0 / 31</span>
|}
|}
</div>
</div>
Ligne 341 : Ligne 340 :
| [[Armure d'Ascalon pour nécromant|Ascalon]] || {{non}}
| [[Armure d'Ascalon pour nécromant|Ascalon]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure de Kryte pour nécromant|Kryte]] || {{oui}}
| [[Armure de Kryte pour nécromant|Kryte]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure de Tyrie pour nécromant|Tyrie]] || {{non}}
| [[Armure de Tyrie pour nécromant|Tyrie]] || {{non}}
Ligne 353 : Ligne 352 :
| [[Armure en motif de cicatrice pour nécromant|Motif de cicatrice]] || {{non}}
| [[Armure en motif de cicatrice pour nécromant|Motif de cicatrice]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure du profane pour nécromant|Profane]] || {{oui}}
| [[Armure du profane pour nécromant|Profane]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure de Shing Jea pour nécromant|Shing Jea]] || {{non}}
| [[Armure de Shing Jea pour nécromant|Shing Jea]] || {{non}}
Ligne 373 : Ligne 372 :
| [[Armure nécrotique d'élite pour nécromant|Nécrotique d'élite]] || {{non}}
| [[Armure nécrotique d'élite pour nécromant|Nécrotique d'élite]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure en motif de cicatrice d'élite pour nécromant|Motif de cicatrice d'élite]] || {{oui}}
| [[Armure en motif de cicatrice d'élite pour nécromant|Motif de cicatrice d'élite]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure du profane d'élite pour nécromant|Profane d'élite]] || {{non}}
| [[Armure du profane d'élite pour nécromant|Profane d'élite]] || {{non}}
Ligne 381 : Ligne 380 :
| [[Armure de Kurzick d'élite pour nécromant|Kurzick d'élite]] || {{non}}
| [[Armure de Kurzick d'élite pour nécromant|Kurzick d'élite]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure de Luxon d'élite pour nécromant|Luxon d'élite]] || {{oui}}
| [[Armure de Luxon d'élite pour nécromant|Luxon d'élite]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure de Lancier d'élite pour nécromant|Lancier d'élite]] || {{non}}
| [[Armure de Lancier d'élite pour nécromant|Lancier d'élite]] || {{non}}
Ligne 409 : Ligne 408 :
{|width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="background:transparent"
{|width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="background:transparent"
|-
|-
|width="100%" style="background-color:{{M-color|Background}}; font-size: 130%; padding:0.2em"|'''{{m}} [[Armure de moine|Moine]] {{m}}'''<br><span style="color:#FF2500; font-size:75%">6 / 31</span>
|width="100%" style="background-color:{{M-color|Background}}; font-size: 130%; padding:0.2em"|'''{{m}} [[Armure de moine|Moine]] {{m}}'''<br><span style="color:#FF2500; font-size:75%">3 / 31</span>
|}
|}
</div>
</div>
Ligne 461 : Ligne 460 :
| [[Armure de Luxon d'élite pour moine|Luxon d'élite]] || {{non}}
| [[Armure de Luxon d'élite pour moine|Luxon d'élite]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure de Lancier d'élite pour moine|Lancier d'élite]] || {{oui}}
| [[Armure de Lancier d'élite pour moine|Lancier d'élite]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure vabbian pour moine|Vabbian]] || {{non}}
| [[Armure vabbian pour moine|Vabbian]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure antique pour moine|Antique]] || {{oui}}
| [[Armure antique pour moine|Antique]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure primitive pour moine|Primitive]] || {{non}}
| [[Armure primitive pour moine|Primitive]] || {{non}}
Ligne 473 : Ligne 472 :
| [[Armure du Monument pour moine|Monument]] || {{non}}
| [[Armure du Monument pour moine|Monument]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure de Deldrimor pour moine|Deldrimor]] || {{oui}}
| [[Armure de Deldrimor pour moine|Deldrimor]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure de Norn pour moine|Norn]] || {{oui}}
| [[Armure de Norn pour moine|Norn]] || {{oui}}
Ligne 487 : Ligne 486 :
{|width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="background:transparent"
{|width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="background:transparent"
|-
|-
|width="100%" style="background-color:{{P-color|Background}}; font-size: 130%; padding:0.2em"|'''{{p}} [[Armure de parangon|Parangon]] {{p}}'''<br><span style="color:#FF2500; font-size:75%">3 / 12</span>
|width="100%" style="background-color:{{P-color|Background}}; font-size: 130%; padding:0.2em"|'''{{p}} [[Armure de parangon|Parangon]] {{p}}'''<br><span style="color:#FF2500; font-size:75%">2 / 12</span>
|}
|}
</div>
</div>
Ligne 515 : Ligne 514 :
| [[Armure de Deldrimor pour parangon|Deldrimor]] || {{non}}
| [[Armure de Deldrimor pour parangon|Deldrimor]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure de Norn pour parangon|Norn]] || {{oui}}
| [[Armure de Norn pour parangon|Norn]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure d'obsidienne pour parangon|Obsidienne]] || {{non}}
| [[Armure d'obsidienne pour parangon|Obsidienne]] || {{non}}
Ligne 527 : Ligne 526 :
{|width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="background:transparent"
{|width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="background:transparent"
|-
|-
|width="100%" style="background-color:{{Rt-color|Background}}; font-size: 130%; padding:0.2em"|'''{{rt}} [[Armure de ritualiste|Ritualiste]] {{rt}}'''<br><span style="color:#FF2500; font-size:75%">4 / 19</span>
|width="100%" style="background-color:{{Rt-color|Background}}; font-size: 130%; padding:0.2em"|'''{{rt}} [[Armure de ritualiste|Ritualiste]] {{rt}}'''<br><span style="color:#FF2500; font-size:75%">2 / 19</span>
|}
|}
</div>
</div>
Ligne 555 : Ligne 554 :
| [[Armure de l'empire d'élite pour ritualiste|Empire d'élite]] || {{non}}
| [[Armure de l'empire d'élite pour ritualiste|Empire d'élite]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure de Kurzick d'élite pour ritualiste|Kurzick d'élite]] || {{oui}}
| [[Armure de Kurzick d'élite pour ritualiste|Kurzick d'élite]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure de Luxon d'élite pour ritualiste|Luxon d'élite]] || {{oui}}
| [[Armure de Luxon d'élite pour ritualiste|Luxon d'élite]] || {{oui}}
Ligne 569 : Ligne 568 :
| [[Armure de Deldrimor pour ritualiste|Deldrimor]] || {{non}}
| [[Armure de Deldrimor pour ritualiste|Deldrimor]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure de Norn pour ritualiste|Norn]] || {{oui}}
| [[Armure de Norn pour ritualiste|Norn]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure d'obsidienne pour ritualiste|Obsidienne]] || {{non}}
| [[Armure d'obsidienne pour ritualiste|Obsidienne]] || {{non}}
Ligne 581 : Ligne 580 :
{|width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="background:transparent"
{|width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="background:transparent"
|-
|-
|width="100%" style="background-color:{{R-color|Background}}; font-size: 130%; padding:0.2em"|'''{{r}} [[Armure de rôdeur|Rôdeur]] {{r}}'''<br><span style="color:#FF2500; font-size:75%">5 / 29</span>
|width="100%" style="background-color:{{R-color|Background}}; font-size: 130%; padding:0.2em"|'''{{r}} [[Armure de rôdeur|Rôdeur]] {{r}}'''<br><span style="color:#FF2500; font-size:75%">3 / 29</span>
|}
|}
</div>
</div>
Ligne 601 : Ligne 600 :
| [[Armure d'écailles de drake pour rôdeur|Ecailles de drake]] || {{non}}
| [[Armure d'écailles de drake pour rôdeur|Ecailles de drake]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure fourrée pour rôdeur|Fourrée]] || {{oui}}
| [[Armure fourrée pour rôdeur|Fourrée]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure de Shing Jea pour rôdeur|Shing Jea]] || {{non}}
| [[Armure de Shing Jea pour rôdeur|Shing Jea]] || {{non}}
Ligne 623 : Ligne 622 :
| [[Armure fourrée d'élite pour rôdeur|Fourrée d'élite]] || {{oui}}
| [[Armure fourrée d'élite pour rôdeur|Fourrée d'élite]] || {{oui}}
|-
|-
| [[Armure canthienne d'élite pour rôdeur|Canthienne d'élite]] || {{oui}}
| [[Armure canthienne d'élite pour rôdeur|Canthienne d'élite]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure de Kurzick d'élite pour rôdeur|Kurzick d'élite]] || {{non}}
| [[Armure de Kurzick d'élite pour rôdeur|Kurzick d'élite]] || {{non}}
Warning
  • Toutes les contributions sont considérées comme publiées sous les termes de la licence CreativeCommons.
  • Si vous ne voulez pas que vos écrits soient édités et distribués à volonté, ne les envoyez pas.
  • N'utilisez pas de sources sous copyright sans autorisation !

Pour créer, modifier ou publier cette page, veuillez répondre à la question ci-dessous (plus d’informations) :

Annuler Aide pour la modification (s'ouvre dans une autre fenêtre)