Différences entre les versions de « Utilisateur:Brumiere/La Brumiere »

720 octets ajoutés ,  14 mars 2012 à 10:30
aucun résumé de modification
m
 
(3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 11 : Ligne 11 :
Le malheur arriva. Les Charrs ne restèrent pas longtemps derrière leur rempart. Heureusement, La Brumiere était partie s'entrainer en acquérant de l'expérience au Sud, non loin des montagnes qui mènent au [[Désert de Cristal]]. Quand elle revint de son voyage à sa terre natale, elle ne vit que cendres et poussière. C'est là, que l'histoire commence ... |Alexis l'Historien|Chronique d'une jeune héroïne}}
Le malheur arriva. Les Charrs ne restèrent pas longtemps derrière leur rempart. Heureusement, La Brumiere était partie s'entrainer en acquérant de l'expérience au Sud, non loin des montagnes qui mènent au [[Désert de Cristal]]. Quand elle revint de son voyage à sa terre natale, elle ne vit que cendres et poussière. C'est là, que l'histoire commence ... |Alexis l'Historien|Chronique d'une jeune héroïne}}
'''Builds''':
'''Builds''':
: <div style="float:center;">[Flèches de feu@9]["Je suis le plus fort !"@8][Tir de diversion@10][Flèche vive@16][Coup préparé@16][Assassin de soutien de l'Avant-garde d'Ebon@8][Inverseur de douleur@10][Renaissance@0]</div>
: <div style="float:center;">[Flèches de feu@9]["Je suis le plus fort !"@8][Tir de diversion@10][Flèche vive@16][Coup préparé@16][Assassin de soutien de l'Avant-garde d'Ebon@8][Inverseur de douleur@10][Renaissance@0]<br>[Tir du Fléau des mages][Tir du chasseur][Tir sauvage][Application de poison][Tir arqué][Vents favorables][Frustration][Vide]</div>
'''[[Titre]]s''':
'''[[Titre]]s''':
{|width=100%
{|width=100%
| valign=top | <center>{{Jauge|100|||||165.000}} Fouisseuse légendaire (10)</center>
| valign=top | <center>{{Jauge|100|||||166.635}} Fouisseuse légendaire (10)</center>
| valign=top | <center>{{Jauge|100|||||}}Pas trop mesquine (10)</center>
| valign=top | <center>{{Jauge|100|||||163.357}}Pas trop mesquine (10)</center>
| valign=top | <center>{{Jauge|100|||||99.112}} Légendaire Maréchal des Lancier (10)</center>
| valign=top | <center>{{Jauge|100|||||56.071}} Porteuse de Lumière sacrée (8)</center>
|-
|-
| valign=top | <center>{{Jauge|100|||||}} Légendaire Maréchal des Lancier (10)</center>
| valign=top | <center>{{Jauge|100|||||2.161.922}} Survivante légendaire (3)</center>
| valign=top | <center>{{Jauge|100|||||}} Porteuse de Lumière sacrée (8)</center>
|-
| valign=top | <center>{{Jauge|100|||||2.141.000}} Survivante légendaire (3)</center>
| valign=top | <center>{{Jauge|100|||||10.000}} Vive la fête (2)</center>
| valign=top | <center>{{Jauge|100|||||10.000}} Vive la fête (2)</center>
|-
| valign=top | <center>{{Jauge|100|||||3/3}} Vainqueur légendaire (1)</center>
| valign=top | <center>{{Jauge|100|||||3/3}} Vainqueur légendaire (1)</center>
| valign=top | <center>{{Jauge|100|||||3/3}} Cartographe légendaire (1)</center>
| valign=top | <center>{{Jauge|100|||||3/3}} Cartographe légendaire (1)</center>
|-
|-
| valign=top | <center>{{Jauge|100|||||}} Vainqueur élonien (1)</center>
| valign=top | <center>{{Jauge|100|||||34/34}} Vainqueur élonien (1)</center>
| valign=top | <center>{{Jauge|100|||||}} Vainqueur canthien (1)</center>
| valign=top | <center>{{Jauge|100|||||33/33}} Vainqueur canthien (1)</center>
| valign=top | <center>{{Jauge|100|||||54/54}} Vainqueur tyrien (1)</center>
| valign=top | <center>{{Jauge|100|||||20/20}} Protectrice d'Elona (1)</center>
|-
| valign=top | <center>{{Jauge|100|||||13/13}} Protectrice de Cantha (1)</center>
| valign=top | <center>{{Jauge|100|||||25/25}} Protectrice de Tyrie (1)</center>
| valign=top | <center>{{Jauge|100|||||100%}} Grande Maîtresse Cartographe d'Elona (100.0%)</center>
| valign=top | <center>{{Jauge|100|||||100%}} Grande Maîtresse Cartographe de Cantha (100.0%)</center>
|-
|-
| valign=top | <center>{{Jauge|100|||||}} Vainqueur tyrien (1)</center>
| valign=top | <center>{{Jauge|100|||||100%}} Grande Maîtresse Cartographe de Tyrie (100.0%)</center>
| valign=top | <center>{{Jauge|55|||||5.500}} <center>Gourmand (1)</center>
| valign=top | <center>{{Jauge|50|||||3.750.000}} Bastion des Luxons (9)</center>
|}
|}
{{-}}
{{-}}
574

modifications