Pour pouvoir importer des images sur le serveur et consulter le wiki sans publicité, vous devez vous connecter.

Différences entre les versions de « Insigne »

Aller à la navigation Aller à la recherche
115 octets supprimés ,  2 juin 2009 à 14:52
aucun résumé de modification
Ligne 7 : Ligne 7 :
=== [[Image:Non.png]] Commun===
=== [[Image:Non.png]] Commun===
|-
|-
|Survivant||[[Image:Insigne du survivant.jpg]]||[[Santé]] +15 (sur l'armure de la poitrine)<br>[[Santé]] +10 (sur l'armure des jambes)<br>[[Santé]] +5 (sur une autre armure)
|Survivant||[[Image:Insigne du survivant.png]]||[[Santé]] +15 (sur l'armure de la poitrine)<br>[[Santé]] +10 (sur l'armure des jambes)<br>[[Santé]] +5 (sur une autre armure)
|-
|-
|Rayonnement||[[Image:Insigne du rayonnement.jpg]]||[[Énergie]] +3 (sur l'armure de la poitrine)<br>[[Énergie]] +2 (sur l'armure des jambes)<br>[[Énergie]] +1 (sur une autre armure)
|Rayonnement||[[Image:Insigne du rayonnement.png]]||[[Énergie]] +3 (sur l'armure de la poitrine)<br>[[Énergie]] +2 (sur l'armure des jambes)<br>[[Énergie]] +1 (sur une autre armure)
|-
|-
|Robuste||[[Image:Insigne robuste.jpg]]||[[Armure]] +10 (contre les [[dégâts physiques]])
|Robuste||[[Image:Insigne robuste.png]]||[[Armure]] +10 (contre les [[dégâts physiques]])
|-
|-
|Agitateur||[[Image:Insigne de l'agitateur.jpg]]||[[Armure]] +10 (en attaquant)
|Agitateur||[[Image:Insigne de l'agitateur.png]]||[[Armure]] +10 (en attaquant)
|-
|-
|Bénédiction||[[Image:Insigne de la bénédiction.jpg]]||[[Armure]] +10 (sous les effets de : [[Enchantement]]s)
|Bénédiction||[[Image:Insigne de la bénédiction.png]]||[[Armure]] +10 (sous les effets de : [[Enchantement]]s)
|-
|-
|Héraut||[[Image:Insigne de héraut.jpg]]||[[Armure]] +10 (pendant que vous tenez un [[objet]])
|Héraut||[[Image:Insigne de héraut.png]]||[[Armure]] +10 (pendant que vous tenez un [[objet]])
|-
|-
|Factionnaire||[[Image:Insigne du factionnaire.jpg]]||[[Armure]] +10 (avec une [[pose de combat]])
|Factionnaire||[[Image:Insigne du factionnaire.png]]||[[Armure]] +10 (avec une [[pose de combat]])
|-
|-
|colspan=3 style="background:{{g-color}}"|
|colspan=3 style="background:{{g-color}}"|
==={{g}} [[Guerrier]]===
==={{g}} [[Guerrier]]===
|-
|-
|Chevalier||[[Image:Insigne de chevalier (Guerrier).jpg]]||[[Dégâts physiques]] reçus -3
|Chevalier||[[Image:Insigne de chevalier.png]]||[[Dégâts physiques]] reçus -3
|-
|-
|Lieutenant||[[Image:Insigne du Lieutenant (Guerrier).jpg]]||Réduit la durée des [[maléfices]] sur vous de 20% et les dégâts que vous infligez de 5%(Non accumulable)<br>[[Armure]] -20
|Lieutenant||[[Image:Insigne du Lieutenant.png]]||Réduit la durée des [[maléfices]] sur vous de 20% et les dégâts que vous infligez de 5%(Non accumulable)<br>[[Armure]] -20
|-
|-
|Poing-de-fer||[[Image:Insigne Poing-de-fer (Guerrier).jpg]]||Augmente le temps où les enemis sont assommmés de 1 seconde (Maximum: 3 secondes) (Non accumulable)
|Poing-de-fer||[[Image:Insigne Poing-de-fer.png]]||Augmente le temps où les enemis sont assommmés de 1 seconde (Maximum: 3 secondes) (Non accumulable)
|-
|-
|Dreadnought||[[Image:Insigne de Dreadnaught (Guerrier).jpg]]||[[Armure]] +10 (contre les [[dégâts élémentaires]])
|Dreadnought||[[Image:Insigne de Dreadnaught.png]]||[[Armure]] +10 (contre les [[dégâts élémentaires]])
|-
|-
|Sentinelle||[[Image:Insigne de sentinelle (Guerrier).jpg]]||[[Armure]] +20 (Requiert 13 de [[force]], contre les [[dégâts élémentaires]])
|Sentinelle||[[Image:Insigne de sentinelle.png]]||[[Armure]] +20 (Requiert 13 de [[force]], contre les [[dégâts élémentaires]])
|-
|-
|colspan=3 style="background:{{r-color}}"|
|colspan=3 style="background:{{r-color}}"|
=== [[Image:Rôdeur-mini-icone.png]] [[Rôdeur]]===
=== [[Image:Rôdeur-mini-icone.png]] [[Rôdeur]]===
|-
|-
|Givre||[[Image:Insigne de givre (Rôdeur).jpg]]||[[Armure]] +15 (contre des [[dégâts du froid]])
|Givre||[[Image:Insigne de givre.png]]||[[Armure]] +15 (contre des [[dégâts du froid]])
|-
|-
|Bûcher||[[Image:Insigne du bûcher (Rôdeur).jpg]]||[[Armure]] +15 (contre des [[dégâts de feu]])
|Bûcher||[[Image:Insigne du bûcher.png]]||[[Armure]] +15 (contre des [[dégâts de feu]])
|-
|-
|Tonnerre||[[Image:Insigne de tonnerre (Rôdeur).jpg]]||[[Armure]] +15 (contre des [[dégâts de foudre]])
|Tonnerre||[[Image:Insigne de tonnerre.png]]||[[Armure]] +15 (contre des [[dégâts de foudre]])
|-
|-
|Éclaireur||[[Image:Insigne d'éclaireur (Rôdeur).jpg]]||[[Armure]] +10 (pendant que vous utilisez une [[préparation]])
|Éclaireur||[[Image:Insigne d'éclaireur.png]]||[[Armure]] +10 (pendant que vous utilisez une [[préparation]])
|-
|-
|Terrestre||[[Image:Insigne terrestre (Rôdeur).jpg]]||[[Armure]] +15 (contre des [[dégâts terrestres]])
|Terrestre||[[Image:Insigne terrestre.png]]||[[Armure]] +15 (contre des [[dégâts terrestres]])
|-
|-
|Belluaire||[[Image:Insigne de belluaire (Rôdeur).jpg]]||[[Armure]] +10 (lorsque votre [[familier]] est vivant)
|Belluaire||[[Image:Insigne de belluaire.png]]||[[Armure]] +10 (lorsque votre [[familier]] est vivant)
|-
|-
|colspan=3 style="background:{{m-color}}"|
|colspan=3 style="background:{{m-color}}"|

Menu de navigation