Pour pouvoir importer des images sur le serveur et consulter le wiki sans publicité, vous devez vous connecter.

Différences entre les versions de « Insigne »

Aller à la navigation Aller à la recherche
330 octets supprimés ,  5 juin 2009 à 07:28
aucun résumé de modification
Ligne 52 : Ligne 52 :
=== [[Image:Moine-mini-icone.png]] [[Moine]]===
=== [[Image:Moine-mini-icone.png]] [[Moine]]===
|-
|-
|Vagabond||[[Image:Insigne de vagabond (Moine).jpg]]||[[Armure]] +10 (contre les [[dégâts élémentaires]])
|Vagabond||[[Image:Insigne de vagabon.png]]||[[Armure]] +10 (contre les [[dégâts élémentaires]])
|-
|-
|Disciple||[[Image:Insigne de disciple (Moine).jpg]]||[[Armure]] +15 (sous les effets de: [[Conditions]])
|Disciple||[[Image:Insigne de disciple.png]]||[[Armure]] +15 (sous les effets de: [[Conditions]])
|-
|-
|Anachorète||[[Image:Insigne d'anachorète (Moine).jpg]]||[[Armure]] +5 (lorsque vous rechargez 1 [[compétence]] ou plus)<br>[[Armure]] +5 (lorsque vous rechargez 3 [[compétence]]s ou plus)<br>[[Armure]] +5 (lorsque vous rechargez 5 [[compétence]]s ou plus)
|Anachorète||[[Image:Insigne d'anachorète.png]]||[[Armure]] +5 (lorsque vous rechargez 1 [[compétence]] ou plus)<br>[[Armure]] +5 (lorsque vous rechargez 3 [[compétence]]s ou plus)<br>[[Armure]] +5 (lorsque vous rechargez 5 [[compétence]]s ou plus)
|-
|-
|colspan=3 style="background:{{n-color}}"|
|colspan=3 style="background:{{n-color}}"|
=== [[Image:Nécromant-mini-icone.png]] [[Nécromant]]===
=== [[Image:Nécromant-mini-icone.png]] [[Nécromant]]===
|-
|-
|Sang||[[Image:Insigne de Sang (Nécromant).jpg]]||Réduit de 25% le temps d'[[incantation]] des [[sorts]] qui utilisent les [[cadavres]] (Non accumulable)
|Sang||[[Image:Insigne de Sang.png]]||Réduit de 25% le temps d'[[incantation]] des [[sorts]] qui utilisent les [[cadavres]] (Non accumulable)
|-
|-
|Persécuteur||[[Image:Insigne de persécuteur (Nécromant).jpg]]||[[Armure]] +10<br> Les [[Dégâts sacrés]] que vous subissez sont augmentés de 6 (sur l'armure de la poitrine)<br> Les [[Dégâts sacrés]] que vous subissez sont augmentés de 4 (sur l'armure des jambes)<br> Les [[Dégâts sacrés]] que vous subissez sont augmentés de 2 (sur une autre armure)
|Persécuteur||[[Image:Insigne de persécuteur.png]]||[[Armure]] +10<br> Les [[Dégâts sacrés]] que vous subissez sont augmentés de 6 (sur l'armure de la poitrine)<br> Les [[Dégâts sacrés]] que vous subissez sont augmentés de 4 (sur l'armure des jambes)<br> Les [[Dégâts sacrés]] que vous subissez sont augmentés de 2 (sur une autre armure)
|-
|-
|Dentelle||[[Image:Insigne de dentelle (Nécromant).jpg]]||[[Armure]] +15 (contre les  [[Dégâts perforants]])
|Dentelle||[[Image:Insigne de dentelle.png]]||[[Armure]] +15 (contre les  [[Dégâts perforants]])
|-
|-
|Maître des serviteurs||[[Image:Insigne du Maitre des serviteurs (Nécromant).jpg]]||[[Armure]] +5 (lorsque vous contrôlez 1 [[Serviteur]] ou plus)<br>[[Armure]] +5 (lorsque vous contrôlez 3 [[Serviteurs]] ou plus)<br>[[Armure]] +5 (lorsque vous contrôlez 5 [[Serviteurs]] ou plus)
|Maître des serviteurs||[[Image:Insigne du Maitre des serviteurs (Nécromant).jpg]]||[[Armure]] +5 (lorsque vous contrôlez 1 [[Serviteur]] ou plus)<br>[[Armure]] +5 (lorsque vous contrôlez 3 [[Serviteurs]] ou plus)<br>[[Armure]] +5 (lorsque vous contrôlez 5 [[Serviteurs]] ou plus)
|-
|-
|Destructeur||[[Image:Insigne de destructeur (Nécromant).jpg]]||[[Armure]] +20 (sous les effets de: [[Maléfices]])
|Destructeur||[[Image:Insigne de destructeur.png]]||[[Armure]] +20 (sous les effets de: [[Maléfices]])
|-
|-
|Fossoyeur||[[Image:Insigne du fossoyeur (Nécromant).jpg]]||[[Armure]] +5 (quand la [[santé]] est en-dessous de 80%)<br>[[Armure]] +5 (quand la [[santé]] est en-dessous de 60%)<br>[[Armure]] +5 (quand la [[santé]] est en-dessous de 40%)<br>[[Armure]] +5 (quand la [[santé]] est en-dessous de 20%)
|Fossoyeur||[[Image:Insigne du fossoyeur.png]]||[[Armure]] +5 (quand la [[santé]] est en-dessous de 80%)<br>[[Armure]] +5 (quand la [[santé]] est en-dessous de 60%)<br>[[Armure]] +5 (quand la [[santé]] est en-dessous de 40%)<br>[[Armure]] +5 (quand la [[santé]] est en-dessous de 20%)
|-
|-
|colspan=3 style="background:{{en-color}}"|
|colspan=3 style="background:{{en-color}}"|
=== [[Image:Envoûteur-mini-icone.png]] [[Envoûteur]]===
=== [[Image:Envoûteur-mini-icone.png]] [[Envoûteur]]===
|-
|-
|Virtuose||[[Image:Insigne de virtuose (Envoûteur).jpg]]||[[Armure]] +15 (pendant que vous activez des [[compétence]]s)
|Virtuose||[[Image:Insigne de virtuose.png]]||[[Armure]] +15 (pendant que vous activez des [[compétence]]s)
|-
|-
|Artisan||[[Image:Insigne de l'artisan (Envoûteur).jpg]]||[[Armure]] +3 (pour chaque [[sceau]] équipé)
|Artisan||[[Image:Insigne de l'artisan.png]]||[[Armure]] +3 (pour chaque [[sceau]] équipé)
|-
|-
|Prodige||[[Image:Insigne prodige (Envoûteur).jpg]]||[[Armure]] +5 (lorsque vous rechargez 1 [[compétence]] ou plus)<br>[[Armure]] +5 (lorsque vous rechargez 3 [[compétence]]s ou plus)<br>[[Armure]] +5 (lorsque vous rechargez 5 [[compétence]]s ou plus)
|Prodige||[[Image:Insigne prodige.png]]||[[Armure]] +5 (lorsque vous rechargez 1 [[compétence]] ou plus)<br>[[Armure]] +5 (lorsque vous rechargez 3 [[compétence]]s ou plus)<br>[[Armure]] +5 (lorsque vous rechargez 5 [[compétence]]s ou plus)
|-
|-
|colspan=3 style="background:{{el-color}}"|
|colspan=3 style="background:{{el-color}}"|
=== [[Image:Elémentaliste-mini-icone.png]] [[Elémentaliste]]===
=== [[Image:Elémentaliste-mini-icone.png]] [[Elémentaliste]]===
|-
|-
|Hydromancie||[[Image:Insigne d'hydromancie (Elémentaliste).jpg]]||[[Armure]] +10 (contre les [[dégâts élémentaires]])<br>[[Armure]] +10 (contre des [[dégâts du froid]])
|Hydromancie||[[Image:Insigne d'hydromancie.png]]||[[Armure]] +10 (contre les [[dégâts élémentaires]])<br>[[Armure]] +10 (contre des [[dégâts du froid]])
|-
|-
|Geomancie||[[Image:Insigne de géomancie (Elémentaliste).jpg]]||[[Armure]] +10 (contre les [[dégâts élémentaires]])<br>[[Armure]] +10 (contre des [[dégâts terrestres]])
|Geomancie||[[Image:Insigne de géomancie.png]]||[[Armure]] +10 (contre les [[dégâts élémentaires]])<br>[[Armure]] +10 (contre des [[dégâts terrestres]])
|-
|-
|Pyromancie||[[Image:Insigne de pyromancie (Elémentaliste).jpg]]||[[Armure]] +10 (contre les [[dégâts élémentaires]])<br>[[Armure]] +10 (contre des [[dégâts de feu]])
|Pyromancie||[[Image:Insigne de pyromancie.png]]||[[Armure]] +10 (contre les [[dégâts élémentaires]])<br>[[Armure]] +10 (contre des [[dégâts de feu]])
|-
|-
|Aéromancie||[[Image:Insigne d'aéromancie (Elémentaliste).jpg]]||[[Armure]] +10 (contre les [[dégâts élémentaires]])<br>[[Armure]] +10 (contre des [[dégâts de foudre]])
|Aéromancie||[[Image:Insigne d'aéromancie.png]]||[[Armure]] +10 (contre les [[dégâts élémentaires]])<br>[[Armure]] +10 (contre des [[dégâts de foudre]])
|-
|-
|Prismatique||[[Image:Insigne prismatique (Elémentaliste).jpg]]||[[Armure]] +5 (Requiert [[Magie de l'air]] 9)<br>[[Armure]] +5 (Requiert [[Magie de la terre]] 9)<br>[[Armure]] +5 (Requiert [[Magie du feu]] 9)<br>[[Armure]] +5 (Requiert [[Magie de l'eau]] 9)
|Prismatique||[[Image:Insigne prismatique.png]]||[[Armure]] +5 (Requiert [[Magie de l'air]] 9)<br>[[Armure]] +5 (Requiert [[Magie de la terre]] 9)<br>[[Armure]] +5 (Requiert [[Magie du feu]] 9)<br>[[Armure]] +5 (Requiert [[Magie de l'eau]] 9)
|-
|-
|colspan=3 style="background:{{a-color}}"|
|colspan=3 style="background:{{a-color}}"|
===  [[Image:Assassin-mini-icone.png]] [[Assassin]]===
===  [[Image:Assassin-mini-icone.png]] [[Assassin]]===
|-
|-
|Avant-garde||[[Image:Insigne de l'avant-garde (Assassin).jpg]]||[[Armure]] +10 (contre les [[dégâts physiques]])<br>[[Armure]] +10 (contre les [[dégâts contondants]])
|Avant-garde||[[Image:Insigne de l'avant-garde.png]]||[[Armure]] +10 (contre les [[dégâts physiques]])<br>[[Armure]] +10 (contre les [[dégâts contondants]])
|-
|-
|Infiltré||[[Image:Insigne de l'infiltré (Assassin).jpg]]||[[Armure]] +10 (contre les [[dégâts physiques]])<br>[[Armure]] +10 (contre les [[dégâts perforants]])
|Infiltré||[[Image:Insigne de l'infiltré.png]]||[[Armure]] +10 (contre les [[dégâts physiques]])<br>[[Armure]] +10 (contre les [[dégâts perforants]])
|-
|-
|Saboteur||[[Image:Insigne de saboteur (Assassin).jpg]]||[[Armure]] +10 (contre les [[dégâts physiques]])<br>[[Armure]] +10 (contre les [[dégâts tranchants]])
|Saboteur||[[Image:Insigne de saboteur.png]]||[[Armure]] +10 (contre les [[dégâts physiques]])<br>[[Armure]] +10 (contre les [[dégâts tranchants]])
|-
|-
|Traqueur nocturne||[[Image:Insigne de traqueur nocturne (Assassin).jpg]]||[[Armure]] +15 (en attaquant)
|Traqueur nocturne||[[Image:Insigne de traqueur nocturne.png]]||[[Armure]] +15 (en attaquant)
|-
|-
|colspan=3 style="background:{{rt-color}}"|
|colspan=3 style="background:{{rt-color}}"|
=== [[Image:Ritualiste-mini-icone.png]] [[Ritualiste]]===
=== [[Image:Ritualiste-mini-icone.png]] [[Ritualiste]]===
|-
|-
|Chaman||[[Image:Insigne de chaman (Ritualiste).jpg]]||[[Armure]] +5 (lorsque vous contrôlez 1 [[esprit]] ou plus)<br>[[Armure]] +5 (lorsque vous contrôlez 2 [[esprits]] ou plus)<br>[[Armure]] +5 (lorsque vous contrôlez 3 [[esprits]] ou plus)
|Chaman||[[Image:Insigne de chaman.png]]||[[Armure]] +5 (lorsque vous contrôlez 1 [[esprit]] ou plus)<br>[[Armure]] +5 (lorsque vous contrôlez 2 [[esprits]] ou plus)<br>[[Armure]] +5 (lorsque vous contrôlez 3 [[esprits]] ou plus)
|-
|-
|Forge du fantôme||[[Image:Insigne de la forge du fantôme (Ritualiste).jpg]]||[[Armure]] +15 (sous les effets de: [[Sorts]] d'[[altération d'arme]])
|Forge du fantôme||[[Image:Insigne de la forge du fantôme.png]]||[[Armure]] +15 (sous les effets de: [[Sorts]] d'[[altération d'arme]])
|-
|-
|Mystique||[[Image:Insigne mystique (Ritualiste).jpg]]||[[Armure]] +15 (pendant que vous activez des [[compétence]]s)
|Mystique||[[Image:Insigne mystique.png]]||[[Armure]] +15 (pendant que vous activez des [[compétence]]s)
|-
|-
|colspan=3 style="background:{{p-color}}"|
|colspan=3 style="background:{{p-color}}"|
=== [[Image:Parangon-mini-icone.png]] [[Parangon]]===
=== [[Image:Parangon-mini-icone.png]] [[Parangon]]===
|-
|-
|Centurion||[[Image:Insigne du centurion (Parangon).jpg]]||[[Armure]] +10 (sous les effets d'un [[cri]], d'un [[Echo (Type de compétence)|echo]] ou d'un [[chant]])
|Centurion||[[Image:Insigne du centurion.png]]||[[Armure]] +10 (sous les effets d'un [[cri]], d'un [[Echo (Type de compétence)|echo]] ou d'un [[chant]])
|-
|-
|colspan=3 style="background:{{d-color}}"|
|colspan=3 style="background:{{d-color}}"|
=== [[Image:Derviche-mini-icone.png]] [[Derviche]]===
=== [[Image:Derviche-mini-icone.png]] [[Derviche]]===
|-
|-
|Marche-vent||[[Image:Insigne du Marche-vent (Derviche).jpg]]||[[Armure]] +5 (sous les effets de 1 [[enchantement]] ou plus)<br>[[Armure]] +5 (sous les effets de 2 [[enchantement]]s ou plus)<br>[[Armure]] +5 (sous les effets de 3 [[enchantement]]s ou plus)<br>[[Armure]] +5 (sous les effets de 4 [[enchantement]]s ou plus)
|Marche-vent||[[Image:Insigne du Marche-vent.png]]||[[Armure]] +5 (sous les effets de 1 [[enchantement]] ou plus)<br>[[Armure]] +5 (sous les effets de 2 [[enchantement]]s ou plus)<br>[[Armure]] +5 (sous les effets de 3 [[enchantement]]s ou plus)<br>[[Armure]] +5 (sous les effets de 4 [[enchantement]]s ou plus)
|-
|-
|Oubli||[[Image:Insigne de l'oubli (Derviche).jpg]]||[[Armure]] +10 (lorsque vous n'êtes pas sous les effets de : [[Enchantement]]s)
|Oubli||[[Image:Insigne de l'oubli.png]]||[[Armure]] +10 (lorsque vous n'êtes pas sous les effets de : [[Enchantement]]s)
|}
|}

Menu de navigation