Pour pouvoir importer des images sur le serveur et consulter le wiki sans publicité, vous devez vous connecter.

Différences entre les versions de « Voie d'extinction »

Guild Wars Wiki en français
Aller à la navigation Aller à la recherche
(Remplacement Prophéties par Prophecies.)
(Remplacement du modèle Skillbox)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{Skillbox
{{Infobox Compétence
<!-- Ne pas changer titre_skill -->
| nom            = Voie d'extinction
  | titre_skill    = {{PAGENAME}}
| id              =
| profession      = Rôdeur
| caracteristique = Domptage
| type            = Rituel de la nature
| elite          =  
| campagne        = Prophecies
| notes          = Cette compétence était appelée '''''Extermination''''' auparavent.
| energie        = 5
| activation      = 5
| rechargement    = 60
}}
Crée un [[esprit]] de niveau [range]1...11[/range]. Si une créature (autre qu'un [[esprit]]) dans sa portée meurt, la ''Voie d'extinction'' inflige [range]14...52[/range] points de dégâts à toutes les créatures de même type qui ont moins de 90% de santé et sont à portée de l'[[esprit]]. Cet [[esprit]] disparaît au bout de [range]30...158[/range] secondes.


<!-- Profession utilisant cette compétence, n'oubliez pas la majuscule sur la première lettre, ni les accents. Ex: Elémentaliste -->
== Progression ==
  | nom_profession  = Rôdeur
{{Progression
| caracteristique = Domptage
| var1_nom        = Niveau
| var1_0          = 1
| var1_15        = 10
| var2_nom        = Dégâts
| var2_0          = 14
| var2_15        = 50
| var3_nom        = Durée
| var3_0          = 30
| var3_15        = 150
}}


<!-- Caractéristique dont dépend cette compétence. Ex: Magie du Feu -->
== Portée et zones d'actions ==
  | caracteristique = Domptage
{{Portée
 
<!-- Type de compétence. Ex: Sort, Enchantement, Compétence, Maléfice... -->
  | type            = Rituel de la nature
 
<!-- Mettre un '1' si la compétence est une élite -->
  | elite          =
 
<!-- Campagne dans laquelle on peut apprendre cette compétence: Faction, Prophétie ou Core -->
  | campagne        = Prophecies
 
 
<!-- Description officielle de la compétence -->
  | description    = Crée un [[esprit]] de niveau [range]1...11[/range]. Si une créature (autre qu'un [[esprit]]) dans sa portée meurt, la ''Voie d'extinction'' inflige [range]14...52[/range] points de dégâts à toutes les créatures de même type qui ont moins de 90% de santé et sont à portée de l'[[esprit]]. Cet [[esprit]] disparaît au bout de [range]30...158[/range] secondes.
 
<!-- Les infos supplémentaires peuvent être mise ici -->
  | notes          = Cette compétence était appelée '''''Extermination''''' auparavent.
 
 
<!-- Dans stat# on met l'une des caractéristiques de la compétence, ex: Energie, Maintien, Epuisement... -->
<!-- Dans valeur# on met sa valeur correspondante, ex: 10 -->
  | stat1 = Energie                | valeur1 = 5
  | stat2 = Activation                | valeur2 = 5
  | stat3 = Rechargement                | valeur3 = 60
  | stat4 =                  | valeur4 =  
  | stat5 =                  | valeur5 =
 
 
<!-- Ici on renseigne le nom des boss sur lesquels on peut capturer la compétence, ainsi que leur localisation -->
  | continent_boss1 = 
  | boss11 =                | localisation_boss11 =
  | boss12 =                | localisation_boss12 =
  | boss13 =                | localisation_boss13 =
  | boss14 =                | localisation_boss14 =
  | boss15 =                | localisation_boss15 =
  | continent_boss2 = 
  | boss21 =                | localisation_boss21 =
  | boss22 =                | localisation_boss22 =
  | boss23 =                | localisation_boss23 =
  | boss24 =                | localisation_boss24 =
  | boss25 =                | localisation_boss25 =
  | continent_boss3 = 
  | boss31 =                | localisation_boss31 =
  | boss32 =                | localisation_boss32 =
  | boss33 =                | localisation_boss33 =
  | boss34 =                | localisation_boss34 =
  | boss35 =                | localisation_boss35 =
  | continent_boss4 = 
  | boss41 =                | localisation_boss41 =
  | boss42 =                | localisation_boss42 =
  | boss43 =                | localisation_boss43 =
  | boss44 =                | localisation_boss44 =
  | boss45 =                | localisation_boss45 =
  | continent_boss5 = 
  | boss51 =                | localisation_boss51 =
  | boss52 =                | localisation_boss52 =
  | boss53 =                | localisation_boss53 =
  | boss54 =                | localisation_boss54 =
  | boss55 =                | localisation_boss55 =
 
<!-- Ici on renseigne le nom des quêtes avec lesquelles on peut apprendre la compétence, ainsi que leur localisation -->
  | continent_quete1 = 
  | quete11 =                | localisation_quete11 =
  | quete12 =                | localisation_quete12 =
  | quete13 =                | localisation_quete13 =
  | quete14 =                | localisation_quete14 =
  | quete15 =                | localisation_quete15 =
  | continent_quete2 = 
  | quete21 =                | localisation_quete21 =
  | quete22 =                | localisation_quete22 =
  | quete23 =                | localisation_quete23 =
  | quete24 =                | localisation_quete24 =
  | quete25 =                | localisation_quete25 =
  | continent_quete3 = 
  | quete31 =                | localisation_quete31 =
  | quete32 =                | localisation_quete32 =
  | quete33 =                | localisation_quete33 =
  | quete34 =                | localisation_quete34 =
  | quete35 =                | localisation_quete35 =
  | continent_quete4 = 
  | quete41 =                | localisation_quete41 =
  | quete42 =                | localisation_quete42 =
  | quete43 =                | localisation_quete43 =
  | quete44 =                | localisation_quete44 =
  | quete45 =                | localisation_quete45 =
  | continent_quete5 = 
  | quete51 =                | localisation_quete51 =
  | quete52 =                | localisation_quete52 =
  | quete53 =                | localisation_quete53 =
  | quete54 =                | localisation_quete54 =
  | quete55 =                | localisation_quete55 =
 
<!-- Ici on renseigne le nom des instructeurs où on peut apprendre la compétence, ainsi que leur localisation -->
  | continent_vendeur_skill1 = 
  | vendeur_skill11 =                | localisation_vendeur_skill11 =
  | vendeur_skill12 =                | localisation_vendeur_skill12 =
  | vendeur_skill13 =                | localisation_vendeur_skill13 =
  | vendeur_skill14 =                | localisation_vendeur_skill14 =
  | vendeur_skill15 =                | localisation_vendeur_skill15 =
  | continent_vendeur_skill2 = 
  | vendeur_skill21 =                | localisation_vendeur_skill21 =
  | vendeur_skill22 =                | localisation_vendeur_skill22 =
  | vendeur_skill23 =                | localisation_vendeur_skill23 =
  | vendeur_skill24 =                | localisation_vendeur_skill24 =
  | vendeur_skill25 =                | localisation_vendeur_skill25 =
  | continent_vendeur_skill3 = 
  | vendeur_skill31 =                | localisation_vendeur_skill31 =
  | vendeur_skill32 =                | localisation_vendeur_skill32 =
  | vendeur_skill33 =                | localisation_vendeur_skill33 =
  | vendeur_skill34 =                | localisation_vendeur_skill34 =
  | vendeur_skill35 =                | localisation_vendeur_skill35 =
  | continent_vendeur_skill4 = 
  | vendeur_skill41 =                | localisation_vendeur_skill41 =
  | vendeur_skill42 =                | localisation_vendeur_skill42 =
  | vendeur_skill43 =                | localisation_vendeur_skill43 =
  | vendeur_skill44 =                | localisation_vendeur_skill44 =
  | vendeur_skill45 =                | localisation_vendeur_skill45 =
  | continent_vendeur_skill5 = 
  | vendeur_skill51 =                | localisation_vendeur_skill51 =
  | vendeur_skill52 =                | localisation_vendeur_skill52 =
  | vendeur_skill53 =                | localisation_vendeur_skill53 =
  | vendeur_skill54 =                | localisation_vendeur_skill54 =
  | vendeur_skill55 =                | localisation_vendeur_skill55 =
 
<!-- Progression en fonction des points de caractéristique -->
<!-- variableX, le nom de la variable -->
<!-- varX Y, la valeur de la variable X pour Y point(s) de caractéristique(s) -->
<!-- nbr varZ, mis à 1 pour confirmer le nombre de variable, ex. pour 2 variables: nbr var1 = , nbr var2 = 1, nbr var3 =  -->
  | nbr var1 =
  | nbr var2 =
  | nbr var3 =
 
  | variable1 = Niveau
|var1 0  = 1
|var1 15 = 10
  | variable2 = Dégâts
|var2 0  = 14
|var2 15 = 50
  | variable3 = Durée
|var3 0  = 30
|var3 15 = 150
 
<!-- Zone d'action, plusieurs entrée pour les compétences multizones comme Phoenix (ennemi ciblé + adjacent) -->
<!-- zoneX, la zone ou la cible touchée Ex.: Lanceur, Allié ciblé, Ennemi ciblé, Ennemi adjacent à l'ennemi ciblé... -->
<!-- effetX, l'effet provoqué dans cette zone (ou cible) Ex.: Enchantement, Soin, Dégâts, Embrasement, Explosion... -->
   | zone1 =            | effet1 =  
   | zone1 =            | effet1 =  
   | zone2 =            | effet2 =  
   | zone2 =            | effet2 =  
Ligne 157 : Ligne 35 :
   | zone4 =            | effet4 =  
   | zone4 =            | effet4 =  
   | zone5 =            | effet5 =  
   | zone5 =            | effet5 =  
<!-- Portée requise pour lancer le sort (ex: Portée d'un sort normal., Portée réduite de moitié., N/A, Portée nulle. Nécessite un contact avec la cible.)-->
   | portée =   
   | portée =   
}}
}}

Version du 6 juillet 2007 à 01:11

Voie d'extinction
 
Voie d'extinction
  • Energie 5
  • Activation 5
  • Rechargement 60
Campagne Prophecies
Type Rituel de la natureRituel de la nature
Caractéristique Domptage
Profession Rôdeur Rôdeur-mini-icone.png

"{{{description}}}" Crée un esprit de niveau [range]1...11[/range]. Si une créature (autre qu'un esprit) dans sa portée meurt, la Voie d'extinction inflige [range]14...52[/range] points de dégâts à toutes les créatures de même type qui ont moins de 90% de santé et sont à portée de l'esprit. Cet esprit disparaît au bout de [range]30...158[/range] secondes.

Progression

Progression
Domptage 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Niveau 1 2 2 3 3 4 5 5 6 6 7 8 8 9 9 10 11 11 12
Dégâts 14 16 19 21 24 26 28 31 33 36 38 40 43 45 48 50 52 55 57
Durée 30 38 46 54 62 70 78 86 94 102 110 118 126 134 142 150 158 166 174

Portée et zones d'actions