Différences entre les versions de « Aide:Arme »

4 octets supprimés ,  6 janvier 2011 à 20:55
m
 
Ligne 47 : Ligne 47 :
| [[Marteau]] || 19-35 || 1,75 secondes ||  
| [[Marteau]] || 19-35 || 1,75 secondes ||  
|-
|-
| {{A}} [[Assassin]] || [[Dagues]] || 7-17 || 1,33 secondes || +2% de chance de faire un [[attaque double]] par rang de [[Maîtrise de la dague]]
| {{A}} [[Assassin]] || [[Dagues]] || 7-17 || 1,33 secondes || +2% de chance de faire un attaque double par rang de [[Maîtrise de la dague]]
|-
|-
| {{D}} [[Derviche]] || [[Faux]] || 9-41 || 1,75 secondes || Peut attaquer jusqu'à deux ennemis [[adjacent]]s supplémentaire.  
| {{D}} [[Derviche]] || [[Faux]] || 9-41 || 1,75 secondes || Peut attaquer jusqu'à deux ennemis [[adjacent]]s supplémentaire.  
3

modifications