Modification de Arc de corne


La modification peut être annulée. Veuillez vérifier les différences ci-dessous pour voir si c’est bien ce que vous voulez faire, puis publier ces changements pour finaliser l’annulation de cette modification.

Version actuelle Votre texte
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{homonyme|Arc de corne (Homonymie)}}
{{homonyme|Arc de corne (Homonymie)}}
{{En construction|étoffer, décrire, donner des détails et des chiffres}}
{{En construction|étoffer, décrire, donner des détails et des chiffres}}
L''''arc de corne''' est un des cinq types d'[[arc]]. Cet arc a un [[pénétration d'armure]] de 10%. Sa lenteur de tir peut être effacée par les attaques qui ont leur propre délai d'activation.
L''''arc de corne''' est un des cinq types d'[[arc]]. Cet arc à un [[pénétration d'armure]] de 10%.


{| class="wikitable"
La vitesse de tir est la plus lente de toutes et l'utilisation d'une [[pose de combat]] comme [[Réflexes foudroyants] ou [[Fureur du tigre] est conseillée pour compenser et augmenter la quantité de dégâts causés.
|-
! [[Arme]] !! Vitesse de tir !! Portée !! Durée de vol du projectile !! Taille de l'arc !! Caractéristique spéciale
|-
|[[Arc court]] || 2.0 secondes || 1.05 || 0.59 secondes || Moyen || Aucune
|-
|[[Arc plat]] || 2.0 secondes || 1.6 || 0.88 secondes ||Grand || Aucune
|-
|[[Arc long]] || 2.4 secondes || 1.6 || 0.59 secondes || Moyen || Aucune
|-
|[[Arc recourbé]] || 2.4 secondes || 1.4 || 0.40 secondes || Petit || Aucune
|-
|[[Arc de corne]] || 2.7 secondes || 1.4 || 0.59 secondes || Moyen || 10% [[Pénétration d'armure]]
|}


== Uniques ==
La trajectoire du tir est assez arquée et il est donc conseillé d'utiliser des [[compétence]]s comme [[Lecture du vent] ou [[Vents favorables] pour abaisser la courbure et augmenter la précision.
{| class="sortable" style="text-align: left; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid;"
|-  style="color: #111; background-color: #CCCCCC;  border: 1px #aaa solid;"
! '''Unique''' || '''Inscription''' || '''Poignée''' || '''Corde''' || <!--'''Autre information'''-->
|- style="text-align: left;"
| {{objet|Arc de corne de Barbemarbre}} || +15% (enchantement) || Refuge <!--Armure +7 (vs. physiques)--> || de foudre ||
|-
| {{objet|Arc de corne de Custo}} || +15% (Armure -10 en attaquant) || Adresse au tir +1 (20%) || fractionnement 20/20 ||
|-
| {{objet|Arc de corne de Deldrimor}} || +15% (Santé^50%) || Santé +30 || vampirique ||
|-
| {{objet|Arc de corne de Droknar}} || +15% (Santé^50%) || Santé +30 || fractionnement 20/20 ||
|-
| {{objet|Arc de corne de Dzabel}} || +15% (Energie -5) || Santé +30 || zèle ||
|-
| {{objet|Arc de corne de Jin}} || +10% (Armure -10 en attaquant) || Santé +15 || +33% durée [[Saignement]] || ''(Requiert [[Adresse au tir]] 5)''
|-
| {{objet|Arc de corne de Koren}} || +15% (Santé^50%) || Santé +30 || fractionnement 20/20 ||
|-
| {{objet|Arc de corne de Razorjaw}} || Energie +5 || Adresse au tir +1 (20%) || fractionnement 20/20 ||
|-
| {{objet|Arc de corne de Vah}} || +15% (Santé^50%) || Santé +30 || vampirique ||
|-
| {{objet|Arc de corne des Oubliés}} || +15% (Santé^50%) || Santé +30 || vampirique  ||
|-
| {{objet|Arc de cornes d'Inallay}} || +15% (Santé^50%) || Santé +30 || zèle ||
|-
| {{objet|Arc de cornes de Royen}} || +15% (avec une pose de combat) || Adresse au tir +1 (20%) || fractionnement 20/20 ||
|-
| {{objet|Arc de Dard}} || +15% (avec une pose de combat) || Adresse au tir +1 (20%) || +33% durée [[Poison]] ||
|}
 
== Galerie ==
=== Normal ===
<!-- Catégorie:Arc de corne -->
<gallery>
Fichier:Arc d'ivoire-screen.jpg | {{objet|Arc d'ivoire}}
Fichier:Arc d'ombre-screen.jpg | {{objet|Arc d'ombre}}
Fichier:Arc de corne (Arme)-screen.jpg | {{objet|Arc de corne (Arme)}}
Fichier:Arc de corne du dragon-screen.jpg | {{objet|Arc de corne du dragon}}
Fichier:Arc de corne (Mursaat)-screen.jpg | {{objet|Arc de corne (Mursaat)}}
Fichier:Arc de corne d'Ascalon-screen.jpg | {{objet|Arc de corne d'Ascalon}}
Fichier:Arc de corne d'oppresseur-screen.jpg | {{objet|Arc de corne d'oppresseur}}
Fichier:Arc de corne du fléau-screen.jpg | {{objet|Arc de corne du fléau}}
Fichier:Arc de corne fourchu-screen.jpg | {{objet|Arc de corne fourchu}}
Fichier:Arc de cornes en ronces-screen.jpg | {{objet|Arc de cornes en ronces}}
Fichier:Arc fourchu-screen.jpg | {{objet|Arc fourchu}}
Fichier:Arc de corne tourmenté-screen.jpg | {{objet|Arc de corne tourmenté}}
</gallery>
 
=== Pack de Mission Bonus ===
<gallery>
Fichier:Arc de corne charr-screen.jpg | {{objet|Arc de corne charr}}
Fichier:Arc de corne mursaat-screen.jpg | {{objet|Arc de corne mursaat}}
Fichier:Arc de corne tengu-screen.jpg | {{objet|Arc de corne tengu}}
Fichier:Arc de corne de mort-vivant-screen.jpg | {{objet|Arc de corne de mort-vivant}}
</gallery>
 
=== Unique ===
<gallery>
Fichier:Arc de corne de Barbemarbre-screen.jpg | {{objet|Arc de corne de Barbemarbre}}
Fichier:Arc de corne de Custo-screen.jpg | {{objet|Arc de corne de Custo}}
Fichier:Arc de corne de Deldrimor-screen.jpg | {{objet|Arc de corne de Deldrimor}}
Fichier:Arc de corne de Droknar-screen.jpg | {{objet|Arc de corne de Droknar}}
Fichier:Arc de corne de Dzabel-screen.jpg | {{objet|Arc de corne de Dzabel}}
Fichier:Arc de corne de Jin-screen.jpg | {{objet|Arc de corne de Jin}}
Fichier:Arc de corne de Koren-screen.jpg | {{objet|Arc de corne de Koren}}
Fichier:Arc de corne de Razorjaw-screen.jpg | {{objet|Arc de corne de Razorjaw}}
Fichier:Arc de corne de Vah-screen.jpg | {{objet|Arc de corne de Vah}}
Fichier:Arc de corne des Oubliés-screen.jpg | {{objet|Arc de corne des Oubliés}}
Fichier:Arc de cornes d'Inallay-screen.jpg | {{objet|Arc de cornes d'Inallay}}
Fichier:Arc de cornes de Royen-screen.jpg | {{objet|Arc de cornes de Royen}}
Fichier:Arc de Dard-screen.jpg | {{objet|Arc de Dard}}
</gallery>
 
 
== Note ==
* L'utilisation d'une [[pose de combat]] comme [[Réflexes foudroyants] ou [[Fureur du tigre] peut servir à compenser et augmenter la quantité de dégâts causés.
* Les équipes de [[rôdeur]]s offensives utilisent souvent l'arc de corne, car la faible vitesse de tir n'affecte pas la puissance de feu générée par la combinaison de [[Tir double] et [[Tir de représailles] qui profite des 10% de pénétration d'armure pour causer encore plus de dégâts.
* La trajectoire du projectile est assez arquée et des [[compétence]]s comme [[Lecture du vent]] ou [[Vents favorables]] peuvent abaisser la courbure et ainsi augmenter la précision.


Les équipes de [[rôdeur]]s offensives utilisent souvent l'arc de corne, car la faible vitesse de tir n'affecte pas la puissance de feu générée par la combinaison de [[Tir double] et [[Tir de représailles] qui profite des 10% de pénétration d'armure pour causer encore plus de dégâts.


[[Catégorie:Arme]]
[[Catégorie:Arme]]
<!-- interlangue -->
[[en:Hornbow]]
Warning
  • Toutes les contributions sont considérées comme publiées sous les termes de la licence CreativeCommons.
  • Si vous ne voulez pas que vos écrits soient édités et distribués à volonté, ne les envoyez pas.
  • N'utilisez pas de sources sous copyright sans autorisation !

Pour créer, modifier ou publier cette page, veuillez répondre à la question ci-dessous (plus d’informations) :

Annuler Aide pour la modification (s'ouvre dans une autre fenêtre)

Modèles utilisés par cette page :

Catégorie cachée dont cette page fait partie :