Pour pouvoir importer des images sur le serveur et consulter le wiki sans publicité, vous devez vous connecter.

Différences entre les versions de « Insigne »

Aller à la navigation Aller à la recherche
13 octets ajoutés ,  13 janvier 2008 à 02:50
aucun résumé de modification
Ligne 26 : Ligne 26 :
==={{g}} [[Guerrier]]===
==={{g}} [[Guerrier]]===
|-
|-
|Chevalier||[[Image:Knight's Insignia (Warrior).jpg]]||[[Dégâts physiques]] reçus -3
|Chevalier||[[Image:Insigne de chevalier (Guerrier).jpg]]||[[Dégâts physiques]] reçus -3
|-
|-
|Lieutenant||[[Image:Lieutenant's Insignia (Warrior).jpg]]||Réduit la durée des [[maléfices]] sur vous de 20% et les dégâts que vous infligez de 5%(Non accumulable)<br>[[Armure]] -20
|Lieutenant||[[Image:Insigne du Lieutenant (Guerrier).jpg]]||Réduit la durée des [[maléfices]] sur vous de 20% et les dégâts que vous infligez de 5%(Non accumulable)<br>[[Armure]] -20
|-
|-
|Poing-de-fer||[[Image:Stonefist Insignia (Warrior).jpg]]||Augmente le temps où les enemis sont assommmés de 1 seconde (Maximum: 3 secondes) (Non accumulable)
|Poing-de-fer||[[Image:Insigne Poing-de-fer (Guerrier).jpg]]||Augmente le temps où les enemis sont assommmés de 1 seconde (Maximum: 3 secondes) (Non accumulable)
|-
|-
|Dreadnought||[[Image:Insigne de Dreadnaught (Guerrier).jpg]]||[[Armure]] +10 (contre les [[dégâts élémentaires]])
|Dreadnought||[[Image:Insigne de Dreadnaught (Guerrier).jpg]]||[[Armure]] +10 (contre les [[dégâts élémentaires]])
|-
|-
|Sentinelle||[[Image:Sentinel's Insignia (Warrior).jpg]]||[[Armure]] +20 (Requiert 13 de [[force]], contre les [[dégâts élémentaires]])
|Sentinelle||[[Image:Insigne de sentinelle (Guerrier).jpg]]||[[Armure]] +20 (Requiert 13 de [[force]], contre les [[dégâts élémentaires]])
|-
|-
|colspan=5 style="background: {{R-couleur}}"|
|colspan=5 style="background: {{R-couleur}}"|
Ligne 40 : Ligne 40 :
=== [[Image:Rôdeur-mini-icone.png]] [[Rôdeur]]===
=== [[Image:Rôdeur-mini-icone.png]] [[Rôdeur]]===
|-
|-
|Givre||[[Image:Frostbound Insignia (Ranger).jpg]]||[[Armure]] +15 (contre des [[dégâts du froid]])
|Givre||[[Image:Insigne de givre (Rôdeur).jpg]]||[[Armure]] +15 (contre des [[dégâts du froid]])
|-
|-
|Bûcher||[[Image:Insigne du bûcher (Rôdeur).jpg]]||[[Armure]] +15 (contre des [[dégâts de feu]])
|Bûcher||[[Image:Insigne du bûcher (Rôdeur).jpg]]||[[Armure]] +15 (contre des [[dégâts de feu]])
|-
|-
|Tonnerre||[[Image:Stormbound Insignia (Ranger).jpg]]||[[Armure]] +15 (contre des [[dégâts de foudre]])
|Tonnerre||[[Image:Insigne de tonnerre (Rôdeur).jpg]]||[[Armure]] +15 (contre des [[dégâts de foudre]])
|-
|-
|Éclaireur||[[Image:Scout's Insignia (Ranger).jpg]]||[[Armure]] +10 (pendant que vous utilisez une [[préparation]])
|Éclaireur||[[Image:Insigne d'éclaireur (Rôdeur).jpg]]||[[Armure]] +10 (pendant que vous utilisez une [[préparation]])
|-
|-
|Terrestre||[[Image:Earthbound Insignia (Ranger).jpg]]||[[Armure]] +15 (contre des [[dégâts terrestres]])
|Terrestre||[[Image:Insigne terrestre (Rôdeur).jpg]]||[[Armure]] +15 (contre des [[dégâts terrestres]])
|-
|-
|Belluaire||[[Image:Beastmaster's Insignia (Ranger).jpg]]||[[Armure]] +10 (lorsque votre [[familier]] est vivant)
|Belluaire||[[Image:Insigne de belluaire (Rôdeur).jpg]]||[[Armure]] +10 (lorsque votre [[familier]] est vivant)
|-
|-
|colspan=5 style="background: {{M-couleur}}"|
|colspan=5 style="background: {{M-couleur}}"|
132

modifications

Menu de navigation