Pour pouvoir importer des images sur le serveur et consulter le wiki sans publicité, vous devez vous connecter.

Différences entre les versions de « Insigne »

Aller à la navigation Aller à la recherche
16 octets ajoutés ,  13 janvier 2008 à 03:01
aucun résumé de modification
Ligne 56 : Ligne 56 :
=== [[Image:Moine-mini-icone.png]] [[Moine]]===
=== [[Image:Moine-mini-icone.png]] [[Moine]]===
|-
|-
|Vagabond||[[Image:Wanderer's Insignia (Monk).jpg]]||[[Armure]] +10 (contre les [[dégâts élémentaires]])
|Vagabond||[[Image:Insigne de vagabond (Moine).jpg]]||[[Armure]] +10 (contre les [[dégâts élémentaires]])
|-
|-
|Disciple||[[Image:Disciple's Insignia (Monk).jpg]]||[[Armure]] +15 (sous les effets de: [[Conditions]])
|Disciple||[[Image:Insigne de disciple (Moine).jpg]]||[[Armure]] +15 (sous les effets de: [[Conditions]])
|-
|-
|Anachorète||[[Image:Anchorite's Insignia (Monk).jpg]]||[[Armure]] +5 (lorsque vous rechargez 1 [[compétence]] ou plus)<br>[[Armure]] +5 (lorsque vous rechargez 3 [[compétences]] ou plus)<br>[[Armure]] +5 (lorsque vous rechargez 5 [[compétences]] ou plus)
|Anachorète||[[Image:Insigne d'anachorète (Moine).jpg]]||[[Armure]] +5 (lorsque vous rechargez 1 [[compétence]] ou plus)<br>[[Armure]] +5 (lorsque vous rechargez 3 [[compétences]] ou plus)<br>[[Armure]] +5 (lorsque vous rechargez 5 [[compétences]] ou plus)
|-
|-
|colspan=5 style="background: {{N-couleur}}"|
|colspan=5 style="background: {{N-couleur}}"|
Ligne 66 : Ligne 66 :
=== [[Image:Nécromant-mini-icone.png]] [[Nécromant]]===
=== [[Image:Nécromant-mini-icone.png]] [[Nécromant]]===
|-
|-
|Sang||[[Image:Bloodstained Insignia (Necromancer).jpg]]||Réduit de 25% le temps d'[[incantation]] des [[sorts]] qui utilisent les [[cadavres]] (Non accumulable)
|Sang||[[Image:Insigne de Sang (Nécromant).jpg]]||Réduit de 25% le temps d'[[incantation]] des [[sorts]] qui utilisent les [[cadavres]] (Non accumulable)
|-
|-
|Persécuteur||[[Image:Tormentor's Insignia (Necromancer).jpg]]||[[Armure]] +10<br> Les [[Dégâts sacré]] que vous subissez sont augmentés de 6 (sur l'armure de la poitrine)<br> Les [[Dégâts sacré]] que vous subissez sont augmentés de 4 (sur l'armure des jambes)<br> Les [[Dégâts sacré]] que vous subissez sont augmentés de 2 (sur une autre armure)
|Persécuteur||[[Image:Insigne de persécuteur (Nécromant).jpg]]||[[Armure]] +10<br> Les [[Dégâts sacré]] que vous subissez sont augmentés de 6 (sur l'armure de la poitrine)<br> Les [[Dégâts sacré]] que vous subissez sont augmentés de 4 (sur l'armure des jambes)<br> Les [[Dégâts sacré]] que vous subissez sont augmentés de 2 (sur une autre armure)
|-
|-
|Dentelle||[[Image:Bonelace Insignia (Necromancer).jpg]]||[[Armure]] +15 (contre les  [[Dégâts perforants]])
|Dentelle||[[Image:Insigne de dentelle (Nécromant).jpg]]||[[Armure]] +15 (contre les  [[Dégâts perforants]])
|-
|-
|Maître des serviteurs||[[Image:Minion Master's Insignia (Necromancer).jpg]]||[[Armure]] +5 (lorsque vous contrôlez 1 [[Serviteur]] ou plus)<br>[[Armure]] +5 (lorsque vous contrôlez 3 [[Serviteurs]] ou plus)<br>[[Armure]] +5 (lorsque vous contrôlez 5 [[Serviteurs]] ou plus)
|Maître des serviteurs||[[Image:Insigne du Maitre des serviteurs (Nécromant).jpg]]||[[Armure]] +5 (lorsque vous contrôlez 1 [[Serviteur]] ou plus)<br>[[Armure]] +5 (lorsque vous contrôlez 3 [[Serviteurs]] ou plus)<br>[[Armure]] +5 (lorsque vous contrôlez 5 [[Serviteurs]] ou plus)
|-
|-
|Blighter's||[[Image:Blighter's Insignia (Necromancer).jpg]]||[[Armure]] +20 (sous les effets de: [[Maléfices]])
|Blighter's||[[Image:Insigne de destructeur (Nécromant).jpg]]||[[Armure]] +20 (sous les effets de: [[Maléfices]])
|-
|-
|Undertaker's||[[Image:Undertaker's Insignia (Necromancer).jpg]]||[[Armure]] +5 (quand la [[santé]] est en-dessous de 80%)<br>[[Armure]] +5 (quand la [[santé]] est en-dessous de 60%)<br>[[Armure]] +5 (quand la [[santé]] est en-dessous de 40%)<br>[[Armure]] +5 (quand la [[santé]] est en-dessous de 20%)
|Undertaker's||[[Image:Insigne du fossoyeur (Nécromant).jpg]]||[[Armure]] +5 (quand la [[santé]] est en-dessous de 80%)<br>[[Armure]] +5 (quand la [[santé]] est en-dessous de 60%)<br>[[Armure]] +5 (quand la [[santé]] est en-dessous de 40%)<br>[[Armure]] +5 (quand la [[santé]] est en-dessous de 20%)
|-
|-
|colspan=5 style="background: {{En-couleur}}"|
|colspan=5 style="background: {{En-couleur}}"|
Ligne 82 : Ligne 82 :
=== [[Image:Envoûteur-mini-icone.png]] [[Envoûteur]]===
=== [[Image:Envoûteur-mini-icone.png]] [[Envoûteur]]===
|-
|-
|Virtuose||[[Image:Virtuoso's Insignia (Mesmer).jpg]]||[[Armure]] +15 (pendant que vous activez des [[compétences]])
|Virtuose||[[Image:Insigne de virtuose (Envoûteur).jpg]]||[[Armure]] +15 (pendant que vous activez des [[compétences]])
|-
|-
|Artisant||[[Image:Artificer's Insignia (Mesmer).jpg]]||[[Armure]] +3 (pour chaque [[sceau]] équipé)
|Artisant||[[Image:Insigne de l'artisan (Envoûteur).jpg]]||[[Armure]] +3 (pour chaque [[sceau]] équipé)
|-
|-
|Prodige||[[Image:Prodigy's Insignia (Mesmer).jpg]]||[[Armure]] +5 (lorsque vous rechargez 1 [[compétence]] ou plus)<br>[[Armure]] +5 (lorsque vous rechargez 3 [[compétences]] ou plus)<br>[[Armure]] +5 (lorsque vous rechargez 5 [[compétences]] ou plus)
|Prodige||[[Image:Insigne prodige (Envoûteur).jpg]]||[[Armure]] +5 (lorsque vous rechargez 1 [[compétence]] ou plus)<br>[[Armure]] +5 (lorsque vous rechargez 3 [[compétences]] ou plus)<br>[[Armure]] +5 (lorsque vous rechargez 5 [[compétences]] ou plus)
|-
|-
|colspan=5 style="background: {{El-couleur}}"|
|colspan=5 style="background: {{El-couleur}}"|
132

modifications

Menu de navigation