Différences entre les versions de « Insigne »

7 octets ajoutés ,  23 mars 2008 à 08:25
m
aucun résumé de modification
m (→‎Liste des Insignes : Penser à révoquer dès que les modèles de couleur seront crées)
m
Ligne 92 : Ligne 92 :
=== [[Image:Elémentaliste-mini-icone.png]] [[Elémentaliste]]===
=== [[Image:Elémentaliste-mini-icone.png]] [[Elémentaliste]]===
|-
|-
|Hydromancie||[[Image:Insigne d'hydromancie (Elémentaliste).jpg]]||[[Armure]] +10 (contre les [[dégâts élémentaires]])<br>[[Armure]] +10 (contre des [[dégats du froid]])
|Hydromancie||[[Image:Insigne d'hydromancie (Elémentaliste).jpg]]||[[Armure]] +10 (contre les [[dégâts élémentaires]])<br>[[Armure]] +10 (contre des [[dégâts du froid]])
|-
|-
|Geomancie||[[Image:Insigne de géomancie (Elémentaliste).jpg]]||[[Armure]] +10 (contre les [[dégâts élémentaires]])<br>[[Armure]] +10 (contre des [[dégats terrestres]])
|Geomancie||[[Image:Insigne de géomancie (Elémentaliste).jpg]]||[[Armure]] +10 (contre les [[dégâts élémentaires]])<br>[[Armure]] +10 (contre des [[dégâts terrestres]])
|-
|-
|Pyromancie||[[Image:Insigne de pyromancie (Elémentaliste).jpg]]||[[Armure]] +10 (contre les [[dégâts élémentaires]])<br>[[Armure]] +10 (contre des [[dégats du feu]])
|Pyromancie||[[Image:Insigne de pyromancie (Elémentaliste).jpg]]||[[Armure]] +10 (contre les [[dégâts élémentaires]])<br>[[Armure]] +10 (contre des [[dégâts du feu]])
|-
|-
|Aéromancie||[[Image:Insigne d'aéromancie (Elémentaliste).jpg]]||[[Armure]] +10 (contre les [[dégâts élémentaires]])<br>[[Armure]] +10 (contre des [[dégats de foudre]])
|Aéromancie||[[Image:Insigne d'aéromancie (Elémentaliste).jpg]]||[[Armure]] +10 (contre les [[dégâts élémentaires]])<br>[[Armure]] +10 (contre des [[dégâts de foudre]])
|-
|-
|Prismatique||[[Image:Insigne prismatique (Elémentaliste).jpg]]||[[Armure]] +5 (Requiert [[Magie de l'air]] 9)<br>[[Armure]] +5 (Requiert [[Magie de la terre]] 9)<br>[[Armure]] +5 (Requiert [[Magie du feu]] 9)<br>[[Armure]] +5 (Requiert [[Magie de l'eau]] 9)
|Prismatique||[[Image:Insigne prismatique (Elémentaliste).jpg]]||[[Armure]] +5 (Requiert [[Magie de l'air]] 9)<br>[[Armure]] +5 (Requiert [[Magie de la terre]] 9)<br>[[Armure]] +5 (Requiert [[Magie du feu]] 9)<br>[[Armure]] +5 (Requiert [[Magie de l'eau]] 9)
Ligne 106 : Ligne 106 :
===  [[Image:Assassin-mini-icone.png]] [[Assassin]]===
===  [[Image:Assassin-mini-icone.png]] [[Assassin]]===
|-
|-
|Avant-garde||[[Image:Insigne de l'avant-garde (Assassin).jpg]]||[[Armure]] +10 (contre les [[dégâts physiques]])<br>[[Armure]] +10 (contre les [[dégats contondants]])
|Avant-garde||[[Image:Insigne de l'avant-garde (Assassin).jpg]]||[[Armure]] +10 (contre les [[dégâts physiques]])<br>[[Armure]] +10 (contre les [[dégâts contondants]])
|-
|-
|Infiltré||[[Image:Insigne de l'infiltré (Assassin).jpg]]||[[Armure]] +10 (contre les [[dégâts physiques]])<br>[[Armure]] +10 (contre les [[dégats perforants]])
|Infiltré||[[Image:Insigne de l'infiltré (Assassin).jpg]]||[[Armure]] +10 (contre les [[dégâts physiques]])<br>[[Armure]] +10 (contre les [[dégâts perforants]])
|-
|-
|Saboteur||[[Image:Insigne de saboteur (Assassin).jpg]]||[[Armure]] +10 (contre les [[dégâts physiques]])<br>[[Armure]] +10 (contre les [[dégats tranchants]])
|Saboteur||[[Image:Insigne de saboteur (Assassin).jpg]]||[[Armure]] +10 (contre les [[dégâts physiques]])<br>[[Armure]] +10 (contre les [[dégâts tranchants]])
|-
|-
|Traqueur nocturne||[[Image:Insigne de traqueur nocturne (Assassin).jpg]]||[[Armure]] +15 (en attaquant)
|Traqueur nocturne||[[Image:Insigne de traqueur nocturne (Assassin).jpg]]||[[Armure]] +15 (en attaquant)