Différences entre les versions de « Insigne »

41 octets ajoutés ,  13 janvier 2008 à 03:18
aucun résumé de modification
Ligne 74 : Ligne 74 :
|Maître des serviteurs||[[Image:Insigne du Maitre des serviteurs (Nécromant).jpg]]||[[Armure]] +5 (lorsque vous contrôlez 1 [[Serviteur]] ou plus)<br>[[Armure]] +5 (lorsque vous contrôlez 3 [[Serviteurs]] ou plus)<br>[[Armure]] +5 (lorsque vous contrôlez 5 [[Serviteurs]] ou plus)
|Maître des serviteurs||[[Image:Insigne du Maitre des serviteurs (Nécromant).jpg]]||[[Armure]] +5 (lorsque vous contrôlez 1 [[Serviteur]] ou plus)<br>[[Armure]] +5 (lorsque vous contrôlez 3 [[Serviteurs]] ou plus)<br>[[Armure]] +5 (lorsque vous contrôlez 5 [[Serviteurs]] ou plus)
|-
|-
|Blighter's||[[Image:Insigne de destructeur (Nécromant).jpg]]||[[Armure]] +20 (sous les effets de: [[Maléfices]])
|Destructeur||[[Image:Insigne de destructeur (Nécromant).jpg]]||[[Armure]] +20 (sous les effets de: [[Maléfices]])
|-
|-
|Undertaker's||[[Image:Insigne du fossoyeur (Nécromant).jpg]]||[[Armure]] +5 (quand la [[santé]] est en-dessous de 80%)<br>[[Armure]] +5 (quand la [[santé]] est en-dessous de 60%)<br>[[Armure]] +5 (quand la [[santé]] est en-dessous de 40%)<br>[[Armure]] +5 (quand la [[santé]] est en-dessous de 20%)
|Fossoyeur||[[Image:Insigne du fossoyeur (Nécromant).jpg]]||[[Armure]] +5 (quand la [[santé]] est en-dessous de 80%)<br>[[Armure]] +5 (quand la [[santé]] est en-dessous de 60%)<br>[[Armure]] +5 (quand la [[santé]] est en-dessous de 40%)<br>[[Armure]] +5 (quand la [[santé]] est en-dessous de 20%)
|-
|-
|colspan=5 style="background: {{En-couleur}}"|
|colspan=5 style="background: {{En-couleur}}"|
Ligne 84 : Ligne 84 :
|Virtuose||[[Image:Insigne de virtuose (Envoûteur).jpg]]||[[Armure]] +15 (pendant que vous activez des [[compétences]])
|Virtuose||[[Image:Insigne de virtuose (Envoûteur).jpg]]||[[Armure]] +15 (pendant que vous activez des [[compétences]])
|-
|-
|Artisant||[[Image:Insigne de l'artisan (Envoûteur).jpg]]||[[Armure]] +3 (pour chaque [[sceau]] équipé)
|Artisan||[[Image:Insigne de l'artisan (Envoûteur).jpg]]||[[Armure]] +3 (pour chaque [[sceau]] équipé)
|-
|-
|Prodige||[[Image:Insigne prodige (Envoûteur).jpg]]||[[Armure]] +5 (lorsque vous rechargez 1 [[compétence]] ou plus)<br>[[Armure]] +5 (lorsque vous rechargez 3 [[compétences]] ou plus)<br>[[Armure]] +5 (lorsque vous rechargez 5 [[compétences]] ou plus)
|Prodige||[[Image:Insigne prodige (Envoûteur).jpg]]||[[Armure]] +5 (lorsque vous rechargez 1 [[compétence]] ou plus)<br>[[Armure]] +5 (lorsque vous rechargez 3 [[compétences]] ou plus)<br>[[Armure]] +5 (lorsque vous rechargez 5 [[compétences]] ou plus)
Ligne 92 : Ligne 92 :
=== [[Image:Elémentaliste-mini-icone.png]] [[Elémentaliste]]===
=== [[Image:Elémentaliste-mini-icone.png]] [[Elémentaliste]]===
|-
|-
|Hydromancie||[[Image:Hydromancer's Insignia (Elementalist).jpg]]||[[Armure]] +10 (contre les [[dégâts élémentaires]])<br>[[Armure]] +10 (contre des [[dégats du froid]])
|Hydromancie||[[Image:Insigne d'hydromancie (Elémentaliste).jpg]]||[[Armure]] +10 (contre les [[dégâts élémentaires]])<br>[[Armure]] +10 (contre des [[dégats du froid]])
|-
|-
|Geomancie||[[Image:Geomancer's Insignia (Elementalist).jpg]]||[[Armure]] +10 (contre les [[dégâts élémentaires]])<br>[[Armure]] +10 (contre des [[dégats terrestres]])
|Geomancie||[[Image:Insigne de géomancie (Elémentaliste).jpg]]||[[Armure]] +10 (contre les [[dégâts élémentaires]])<br>[[Armure]] +10 (contre des [[dégats terrestres]])
|-
|-
|pyromancie||[[Image:Pyromancer's Insignia (Elementalist).jpg]]||[[Armure]] +10 (contre les [[dégâts élémentaires]])<br>[[Armure]] +10 (contre des [[dégats du feu]])
|Pyromancie||[[Image:Insigne de pyromancie (Elémentaliste).jpg]]||[[Armure]] +10 (contre les [[dégâts élémentaires]])<br>[[Armure]] +10 (contre des [[dégats du feu]])
|-
|-
|Aéromancie||[[Image:Aeromancer's Insignia (Elementalist).jpg]]||[[Armure]] +10 (contre les [[dégâts élémentaires]])<br>[[Armure]] +10 (contre des [[dégats de foudre]])
|Aéromancie||[[Image:Insigne d'aéromancie (Elémentaliste).jpg]]||[[Armure]] +10 (contre les [[dégâts élémentaires]])<br>[[Armure]] +10 (contre des [[dégats de foudre]])
|-
|-
|Prismatique||[[Image:Prismatic Insignia (Elementalist).jpg]]||[[Armure]] +5 (Requiert [[Magie de l'air]] 9)<br>[[Armure]] +5 (Requiert [[Magie de la terre]] 9)<br>[[Armure]] +5 (Requiert [[Magie du feu]] 9)<br>[[Armure]] +5 (Requiert [[Magie de l'eau]] 9)
|Prismatique||[[Image:Insigne prismatique (Elémentaliste).jpg]]||[[Armure]] +5 (Requiert [[Magie de l'air]] 9)<br>[[Armure]] +5 (Requiert [[Magie de la terre]] 9)<br>[[Armure]] +5 (Requiert [[Magie du feu]] 9)<br>[[Armure]] +5 (Requiert [[Magie de l'eau]] 9)
|-
|-
|colspan=5 style="background: {{A-couleur}}"|
|colspan=5 style="background: {{A-couleur}}"|
Ligne 106 : Ligne 106 :
===  [[Image:Assassin-mini-icone.png]] [[Assassin]]===
===  [[Image:Assassin-mini-icone.png]] [[Assassin]]===
|-
|-
|Avant-garde||[[Image:Vanguard's Insignia (Assassin).jpg]]||[[Armure]] +10 (contre les [[dégâts physiques]])<br>[[Armure]] +10 (contre les [[dégats contondants]])
|Avant-garde||[[Image:Insigne de l'avant-garde (Assassin).jpg]]||[[Armure]] +10 (contre les [[dégâts physiques]])<br>[[Armure]] +10 (contre les [[dégats contondants]])
|-
|-
|Infiltré||[[Image:Infiltrator's Insignia (Assassin).jpg]]||[[Armure]] +10 (contre les [[dégâts physiques]])<br>[[Armure]] +10 (contre les [[dégats perforants]])
|Infiltré||[[Image:Insigne de l'infiltré (Assassin).jpg]]||[[Armure]] +10 (contre les [[dégâts physiques]])<br>[[Armure]] +10 (contre les [[dégats perforants]])
|-
|-
|Saboteur||[[Image:Saboteur's Insignia (Assassin).jpg]]||[[Armure]] +10 (contre les [[dégâts physiques]])<br>[[Armure]] +10 (contre les [[dégats tranchants]])
|Saboteur||[[Image:Insigne de saboteur (Assassin).jpg]]||[[Armure]] +10 (contre les [[dégâts physiques]])<br>[[Armure]] +10 (contre les [[dégats tranchants]])
|-
|-
|Nightstalker's||[[Image:Nightstalker's Insignia (Assassin).jpg]]||[[Armure]] +15 (en attaquant)
|Traqueur nocturne||[[Image:Insigne de traqueur nocturne (Assassin).jpg]]||[[Armure]] +15 (en attaquant)
|-
|-
|colspan=5 style="background: {{Rt-couleur}}"|
|colspan=5 style="background: {{Rt-couleur}}"|
Ligne 118 : Ligne 118 :
=== [[Image:Ritualiste-mini-icone.png]] [[Ritualiste]]===
=== [[Image:Ritualiste-mini-icone.png]] [[Ritualiste]]===
|-
|-
|Chaman||[[Image:Shaman's Insignia (Ritualist).jpg]]||[[Armure]] +5 (lorsque vous contrôlez 1 [[esprit]] ou plus)<br>[[Armure]] +5 (lorsque vous contrôlez 2 [[esprits]] ou plus)<br>[[Armure]] +5 (lorsque vous contrôlez 3 [[esprits]] ou plus)
|Chaman||[[Image:Insigne de chaman (Ritualiste).jpg]]||[[Armure]] +5 (lorsque vous contrôlez 1 [[esprit]] ou plus)<br>[[Armure]] +5 (lorsque vous contrôlez 2 [[esprits]] ou plus)<br>[[Armure]] +5 (lorsque vous contrôlez 3 [[esprits]] ou plus)
|-
|-
|Forge du fantôme||[[Image:Ghost Forge Insignia (Ritualist).jpg]]||[[Armure]] +15 (sous les effets de: [[Sorts]] d'[[altération d'arme]])
|Forge du fantôme||[[Image:Insigne de la forge du fantôme (Ritualiste).jpg]]||[[Armure]] +15 (sous les effets de: [[Sorts]] d'[[altération d'arme]])
|-
|-
|Mystique||[[Image:Mystic's Insignia (Ritualist).jpg]]||[[Armure]] +15 (pendant que vous activez des [[compétences]])
|Mystique||[[Image:Insigne mystique (Ritualiste).jpg]]||[[Armure]] +15 (pendant que vous activez des [[compétences]])
|-
|-
|colspan=5 style="background: {{P-couleur}}"|
|colspan=5 style="background: {{P-couleur}}"|
Ligne 128 : Ligne 128 :
=== [[Image:Parangon-mini-icone.png]] [[Parangon]]===
=== [[Image:Parangon-mini-icone.png]] [[Parangon]]===
|-
|-
|Centurion||[[Image:Centurion's Insignia (Paragon).jpg]]||[[Armure]] +10 (sous les effets d'un [[cri]], d'un [[Echo (Type de compétence)|echo]] ou d'un [[chant]])
|Centurion||[[Image:Insigne du centurion (Parangon).jpg]]||[[Armure]] +10 (sous les effets d'un [[cri]], d'un [[Echo (Type de compétence)|echo]] ou d'un [[chant]])
|-
|-
|colspan=5 style="background: {{D-couleur}}"|
|colspan=5 style="background: {{D-couleur}}"|
Ligne 134 : Ligne 134 :
=== [[Image:Derviche-mini-icone.png]] [[Derviche]]===
=== [[Image:Derviche-mini-icone.png]] [[Derviche]]===
|-
|-
|Marche-vent||[[Image:Windwalker Insignia (Dervish).jpg]]||[[Armure]] +5 (sous les effets de 1 [[enchantement]] ou plus)<br>[[Armure]] +5 (sous les effets de 2 [[enchantements]] ou plus)<br>[[Armure]] +5 (sous les effets de 3 [[enchantements]] ou plus)<br>[[Armure]] +5 (sous les effets de 4 [[enchantements]] ou plus)
|Marche-vent||[[Image:Insigne du Marche-vent (Derviche).jpg]]||[[Armure]] +5 (sous les effets de 1 [[enchantement]] ou plus)<br>[[Armure]] +5 (sous les effets de 2 [[enchantements]] ou plus)<br>[[Armure]] +5 (sous les effets de 3 [[enchantements]] ou plus)<br>[[Armure]] +5 (sous les effets de 4 [[enchantements]] ou plus)
|-
|-
|Oubli||[[Image:Forsaken Insignia (Dervish).jpg]]||[[Armure]] +10 (lorsque vous n'êtes pas sous les effets de: [[Enchantements]])
|Oubli||[[Image:Insigne de l'oubli (Derviche).jpg]]||[[Armure]] +10 (lorsque vous n'êtes pas sous les effets de: [[Enchantements]])
|}
|}
132

modifications