Pour pouvoir importer des images sur le serveur et consulter le wiki sans publicité, vous devez vous connecter.

Différences entre les versions de « Insigne »

Guild Wars Wiki en français
Aller à la navigation Aller à la recherche
m (→‎Liste des Insignes : Corrections mineures., typos fixed: enemis → ennemis)
m (→‎Liste des Insignes : Corrections mineures.,)
Ligne 5 : Ligne 5 :
|-
|-
|colspan=3 style="background:{{x-color}}"|  
|colspan=3 style="background:{{x-color}}"|  
=== [[Image:Non.png]] Commun===
=== [[Fichier:Non.png]] Commun===
|-
|-
|[[Insigne du survivant|Survivant]]||[[Image:Insigne du survivant.png]]||[[Santé]] +15 (sur l'armure de la poitrine)<br>[[Santé]] +10 (sur l'armure des jambes)<br>[[Santé]] +5 (sur une autre armure)
|[[Insigne du survivant|Survivant]]||[[Fichier:Insigne du survivant.png]]||[[Santé]] +15 (sur l'armure de la poitrine)<br>[[Santé]] +10 (sur l'armure des jambes)<br>[[Santé]] +5 (sur une autre armure)
|-
|-
|[[Insigne du rayonnement|Rayonnement]]||[[Image:Insigne du rayonnement.png]]||[[Énergie]] +3 (sur l'armure de la poitrine)<br>[[Énergie]] +2 (sur l'armure des jambes)<br>[[Énergie]] +1 (sur une autre armure)
|[[Insigne du rayonnement|Rayonnement]]||[[Fichier:Insigne du rayonnement.png]]||[[Énergie]] +3 (sur l'armure de la poitrine)<br>[[Énergie]] +2 (sur l'armure des jambes)<br>[[Énergie]] +1 (sur une autre armure)
|-
|-
|[[Insigne robuste|Robuste]]||[[Image:Insigne robuste.png]]||[[Armure]] +10 (contre les [[dégâts physiques]])
|[[Insigne robuste|Robuste]]||[[Fichier:Insigne robuste.png]]||[[Armure]] +10 (contre les [[dégâts physiques]])
|-
|-
|[[Insigne de l'agitateur|Agitateur]]||[[Image:Insigne de l'agitateur.png]]||[[Armure]] +10 (en attaquant)
|[[Insigne de l'agitateur|Agitateur]]||[[Fichier:Insigne de l'agitateur.png]]||[[Armure]] +10 (en attaquant)
|-
|-
|[[Insigne de la bénédiction|Bénédiction]]||[[Image:Insigne de la bénédiction.png]]||[[Armure]] +10 (sous les effets de : [[Enchantement]]s)
|[[Insigne de la bénédiction|Bénédiction]]||[[Fichier:Insigne de la bénédiction.png]]||[[Armure]] +10 (sous les effets de : [[Enchantement]]s)
|-
|-
|[[Insigne du héraut|Héraut]]||[[Image:Insigne du héraut.png]]||[[Armure]] +10 (pendant que vous tenez un [[objet]])
|[[Insigne du héraut|Héraut]]||[[Fichier:Insigne du héraut.png]]||[[Armure]] +10 (pendant que vous tenez un [[objet]])
|-
|-
|[[Insigne de factionnaire|Factionnaire]]||[[Image:Insigne de factionnaire.png]]||[[Armure]] +10 (avec une [[pose de combat]])
|[[Insigne de factionnaire|Factionnaire]]||[[Fichier:Insigne de factionnaire.png]]||[[Armure]] +10 (avec une [[pose de combat]])
|-
|-
|colspan=3 style="background:{{g-color}}"|
|colspan=3 style="background:{{g-color}}"|
==={{g}} [[Guerrier]]===
==={{g}} [[Guerrier]]===
|-
|-
|[[Insigne de chevalier|Chevalier]]||[[Image:Insigne de chevalier.png]]||[[Dégâts physiques]] reçus -3
|[[Insigne de chevalier|Chevalier]]||[[Fichier:Insigne de chevalier.png]]||[[Dégâts physiques]] reçus -3
|-
|-
|[[Insigne du Lieutenant|Lieutenant]]||[[Image:Insigne du Lieutenant.png]]||Réduit la durée des [[maléfice]]s sur vous de 20% et les dégâts que vous infligez de 5%(Non accumulable)<br>[[Armure]] -20
|[[Insigne du Lieutenant|Lieutenant]]||[[Fichier:Insigne du Lieutenant.png]]||Réduit la durée des [[maléfice]]s sur vous de 20% et les dégâts que vous infligez de 5%(Non accumulable)<br>[[Armure]] -20
|-
|-
|[[Insigne Poing-de-fer|Poing-de-fer]]||[[Image:Insigne Poing-de-fer.png]]||Augmente le temps où les ennemis sont assommmés de 1 seconde (Maximum: 3 secondes) (Non accumulable)
|[[Insigne Poing-de-fer|Poing-de-fer]]||[[Fichier:Insigne Poing-de-fer.png]]||Augmente le temps où les ennemis sont assommmés de 1 seconde (Maximum: 3 secondes) (Non accumulable)
|-
|-
|[[Insigne de Dreadnaught|Dreadnaught]]||[[Image:Insigne de Dreadnaught.png]]||[[Armure]] +10 (contre les [[dégâts élémentaires]])
|[[Insigne de Dreadnaught|Dreadnaught]]||[[Fichier:Insigne de Dreadnaught.png]]||[[Armure]] +10 (contre les [[dégâts élémentaires]])
|-
|-
|[[Insigne de sentinelle|Sentinelle]]||[[Image:Insigne de sentinelle.png]]||[[Armure]] +20 (Requiert 13 de [[force]], contre les [[dégâts élémentaires]])
|[[Insigne de sentinelle|Sentinelle]]||[[Fichier:Insigne de sentinelle.png]]||[[Armure]] +20 (Requiert 13 de [[force]], contre les [[dégâts élémentaires]])
|-
|-
|colspan=3 style="background:{{r-color}}"|
|colspan=3 style="background:{{r-color}}"|
=== [[Image:Rôdeur-mini-icone.png]] [[Rôdeur]]===
=== [[Fichier:Rôdeur-mini-icone.png]] [[Rôdeur]]===
|-
|-
|[[Insigne de givre|Givre]]||[[Image:Insigne de givre.png]]||[[Armure]] +15 (contre des [[dégâts du froid]])
|[[Insigne de givre|Givre]]||[[Fichier:Insigne de givre.png]]||[[Armure]] +15 (contre des [[dégâts du froid]])
|-
|-
|[[Insigne du bûcher|Bûcher]]||[[Image:Insigne du bûcher.png]]||[[Armure]] +15 (contre des [[dégâts de feu]])
|[[Insigne du bûcher|Bûcher]]||[[Fichier:Insigne du bûcher.png]]||[[Armure]] +15 (contre des [[dégâts de feu]])
|-
|-
|[[Insigne de tonnerre|Tonnerre]]||[[Image:Insigne de tonnerre.png]]||[[Armure]] +15 (contre des [[dégâts de foudre]])
|[[Insigne de tonnerre|Tonnerre]]||[[Fichier:Insigne de tonnerre.png]]||[[Armure]] +15 (contre des [[dégâts de foudre]])
|-
|-
|[[Insigne d'éclaireur|Éclaireur]]||[[Image:Insigne d'éclaireur.png]]||[[Armure]] +10 (pendant que vous utilisez une [[préparation]])
|[[Insigne d'éclaireur|Éclaireur]]||[[Fichier:Insigne d'éclaireur.png]]||[[Armure]] +10 (pendant que vous utilisez une [[préparation]])
|-
|-
|[[Insigne terrestre|Terrestre]]||[[Image:Insigne terrestre.png]]||[[Armure]] +15 (contre des [[dégâts terrestres]])
|[[Insigne terrestre|Terrestre]]||[[Fichier:Insigne terrestre.png]]||[[Armure]] +15 (contre des [[dégâts terrestres]])
|-
|-
|[[Insigne de belluaire|Belluaire]]||[[Image:Insigne de belluaire.png]]||[[Armure]] +10 (lorsque votre [[familier]] est vivant)
|[[Insigne de belluaire|Belluaire]]||[[Fichier:Insigne de belluaire.png]]||[[Armure]] +10 (lorsque votre [[familier]] est vivant)
|-
|-
|colspan=3 style="background:{{m-color}}"|
|colspan=3 style="background:{{m-color}}"|
=== [[Image:Moine-mini-icone.png]] [[Moine]]===
=== [[Fichier:Moine-mini-icone.png]] [[Moine]]===
|-
|-
|[[Insigne de vagabond|Vagabond]]||[[Image:Insigne de vagabond.png]]||[[Armure]] +10 (contre les [[dégâts élémentaires]])
|[[Insigne de vagabond|Vagabond]]||[[Fichier:Insigne de vagabond.png]]||[[Armure]] +10 (contre les [[dégâts élémentaires]])
|-
|-
|[[Insigne de disciple|Disciple]]||[[Image:Insigne de disciple.png]]||[[Armure]] +15 (sous les effets de: [[Conditions]])
|[[Insigne de disciple|Disciple]]||[[Fichier:Insigne de disciple.png]]||[[Armure]] +15 (sous les effets de: [[Conditions]])
|-
|-
|[[Insigne d'anachorète|Anachorète]]||[[Image:Insigne d'anachorète.png]]||[[Armure]] +5 (lorsque vous rechargez 1 [[compétence]] ou plus)<br>[[Armure]] +5 (lorsque vous rechargez 3 [[compétence]]s ou plus)<br>[[Armure]] +5 (lorsque vous rechargez 5 [[compétence]]s ou plus)
|[[Insigne d'anachorète|Anachorète]]||[[Fichier:Insigne d'anachorète.png]]||[[Armure]] +5 (lorsque vous rechargez 1 [[compétence]] ou plus)<br>[[Armure]] +5 (lorsque vous rechargez 3 [[compétence]]s ou plus)<br>[[Armure]] +5 (lorsque vous rechargez 5 [[compétence]]s ou plus)
|-
|-
|colspan=3 style="background:{{n-color}}"|
|colspan=3 style="background:{{n-color}}"|
=== [[Image:Nécromant-mini-icone.png]] [[Nécromant]]===
=== [[Fichier:Nécromant-mini-icone.png]] [[Nécromant]]===
|-
|-
|[[Insigne de Sang|Sang]]||[[Image:Insigne de Sang.png]]||Réduit de 25% le [[activation|temps d'incantation]] des [[Sort|sorts]] qui utilisent les [[Cadavre|cadavres]] (Non accumulable)
|[[Insigne de Sang|Sang]]||[[Fichier:Insigne de Sang.png]]||Réduit de 25% le [[activation|temps d'incantation]] des [[Sort|sorts]] qui utilisent les [[Cadavre|cadavres]] (Non accumulable)
|-
|-
|[[Insigne de persécuteur|Persécuteur]]||[[Image:Insigne de persécuteur.png]]||[[Armure]] +10<br> Les [[Dégâts sacrés]] que vous subissez sont augmentés de 6 (sur l'armure de la poitrine)<br> Les [[Dégâts sacrés]] que vous subissez sont augmentés de 4 (sur l'armure des jambes)<br> Les [[Dégâts sacrés]] que vous subissez sont augmentés de 2 (sur une autre armure)
|[[Insigne de persécuteur|Persécuteur]]||[[Fichier:Insigne de persécuteur.png]]||[[Armure]] +10<br> Les [[Dégâts sacrés]] que vous subissez sont augmentés de 6 (sur l'armure de la poitrine)<br> Les [[Dégâts sacrés]] que vous subissez sont augmentés de 4 (sur l'armure des jambes)<br> Les [[Dégâts sacrés]] que vous subissez sont augmentés de 2 (sur une autre armure)
|-
|-
|[[Insigne de dentelle|Dentelle]]||[[Image:Insigne de dentelle.png]]||[[Armure]] +15 (contre les  [[Dégâts perforants]])
|[[Insigne de dentelle|Dentelle]]||[[Fichier:Insigne de dentelle.png]]||[[Armure]] +15 (contre les  [[Dégâts perforants]])
|-
|-
|[[Insigne du Maître des serviteurs|Maître des serviteurs]]||[[Image:Insigne du Maître des serviteurs.png]]||[[Armure]] +5 (lorsque vous contrôlez 1 [[Serviteur]] ou plus)<br>[[Armure]] +5 (lorsque vous contrôlez 3 [[Serviteur]]s ou plus)<br>[[Armure]] +5 (lorsque vous contrôlez 5 [[Serviteur]]s ou plus)
|[[Insigne du Maître des serviteurs|Maître des serviteurs]]||[[Fichier:Insigne du Maître des serviteurs.png]]||[[Armure]] +5 (lorsque vous contrôlez 1 [[Serviteur]] ou plus)<br>[[Armure]] +5 (lorsque vous contrôlez 3 [[Serviteur]]s ou plus)<br>[[Armure]] +5 (lorsque vous contrôlez 5 [[Serviteur]]s ou plus)
|-
|-
|[[Insigne de destructeur|Destructeur]]||[[Image:Insigne de destructeur.png]]||[[Armure]] +20 (sous les effets de: [[Maléfice]]s)
|[[Insigne de destructeur|Destructeur]]||[[Fichier:Insigne de destructeur.png]]||[[Armure]] +20 (sous les effets de: [[Maléfice]]s)
|-
|-
|[[Insigne du fossoyeur|Fossoyeur]]||[[Image:Insigne du fossoyeur.png]]||[[Armure]] +5 (quand la [[santé]] est en-dessous de 80%)<br>[[Armure]] +5 (quand la [[santé]] est en-dessous de 60%)<br>[[Armure]] +5 (quand la [[santé]] est en-dessous de 40%)<br>[[Armure]] +5 (quand la [[santé]] est en-dessous de 20%)
|[[Insigne du fossoyeur|Fossoyeur]]||[[Fichier:Insigne du fossoyeur.png]]||[[Armure]] +5 (quand la [[santé]] est en-dessous de 80%)<br>[[Armure]] +5 (quand la [[santé]] est en-dessous de 60%)<br>[[Armure]] +5 (quand la [[santé]] est en-dessous de 40%)<br>[[Armure]] +5 (quand la [[santé]] est en-dessous de 20%)
|-
|-
|colspan=3 style="background:{{en-color}}"|
|colspan=3 style="background:{{en-color}}"|


=== [[Image:Envoûteur-mini-icone.png]] [[Envoûteur]]===
=== [[Fichier:Envoûteur-mini-icone.png]] [[Envoûteur]]===
|-
|-
|[[Insigne de virtuose|Virtuose]]||[[Image:Insigne de virtuose.png]]||[[Armure]] +15 (pendant que vous activez des [[compétence]]s)
|[[Insigne de virtuose|Virtuose]]||[[Fichier:Insigne de virtuose.png]]||[[Armure]] +15 (pendant que vous activez des [[compétence]]s)
|-
|-
|[[Insigne de l'artisan|Artisan]]||[[Image:Insigne de l'artisan.png]]||[[Armure]] +3 (pour chaque [[sceau]] équipé)
|[[Insigne de l'artisan|Artisan]]||[[Fichier:Insigne de l'artisan.png]]||[[Armure]] +3 (pour chaque [[sceau]] équipé)
|-
|-
|[[Insigne prodige|Prodige]]||[[Image:Insigne prodige.png]]||[[Armure]] +5 (lorsque vous rechargez 1 [[compétence]] ou plus)<br>[[Armure]] +5 (lorsque vous rechargez 3 [[compétence]]s ou plus)<br>[[Armure]] +5 (lorsque vous rechargez 5 [[compétence]]s ou plus)
|[[Insigne prodige|Prodige]]||[[Fichier:Insigne prodige.png]]||[[Armure]] +5 (lorsque vous rechargez 1 [[compétence]] ou plus)<br>[[Armure]] +5 (lorsque vous rechargez 3 [[compétence]]s ou plus)<br>[[Armure]] +5 (lorsque vous rechargez 5 [[compétence]]s ou plus)
|-
|-
|colspan=3 style="background:{{el-color}}"|
|colspan=3 style="background:{{el-color}}"|
=== [[Image:Elémentaliste-mini-icone.png]] [[Elémentaliste]]===
=== [[Fichier:Elémentaliste-mini-icone.png]] [[Elémentaliste]]===
|-
|-
|[[Insigne d'hydromancie|Hydromancie]]||[[Image:Insigne d'hydromancie.png]]||[[Armure]] +10 (contre les [[dégâts élémentaires]])<br>[[Armure]] +10 (contre des [[dégâts du froid]])
|[[Insigne d'hydromancie|Hydromancie]]||[[Fichier:Insigne d'hydromancie.png]]||[[Armure]] +10 (contre les [[dégâts élémentaires]])<br>[[Armure]] +10 (contre des [[dégâts du froid]])
|-
|-
|[[Insigne de géomancie|Géomancie]]||[[Image:Insigne de géomancie.png]]||[[Armure]] +10 (contre les [[dégâts élémentaires]])<br>[[Armure]] +10 (contre des [[dégâts terrestres]])
|[[Insigne de géomancie|Géomancie]]||[[Fichier:Insigne de géomancie.png]]||[[Armure]] +10 (contre les [[dégâts élémentaires]])<br>[[Armure]] +10 (contre des [[dégâts terrestres]])
|-
|-
|[[Insigne de pyromancie|Pyromancie]]||[[Image:Insigne de pyromancie.png]]||[[Armure]] +10 (contre les [[dégâts élémentaires]])<br>[[Armure]] +10 (contre des [[dégâts de feu]])
|[[Insigne de pyromancie|Pyromancie]]||[[Fichier:Insigne de pyromancie.png]]||[[Armure]] +10 (contre les [[dégâts élémentaires]])<br>[[Armure]] +10 (contre des [[dégâts de feu]])
|-
|-
|[[Insigne d'aéromancie|Aéromancie]]||[[Image:Insigne d'aéromancie.png]]||[[Armure]] +10 (contre les [[dégâts élémentaires]])<br>[[Armure]] +10 (contre des [[dégâts de foudre]])
|[[Insigne d'aéromancie|Aéromancie]]||[[Fichier:Insigne d'aéromancie.png]]||[[Armure]] +10 (contre les [[dégâts élémentaires]])<br>[[Armure]] +10 (contre des [[dégâts de foudre]])
|-
|-
|[[Insigne prismatique|Prismatique]]||[[Image:Insigne prismatique.png]]||[[Armure]] +5 (Requiert [[Magie de l'air]] 9)<br>[[Armure]] +5 (Requiert [[Magie de la terre]] 9)<br>[[Armure]] +5 (Requiert [[Magie du feu]] 9)<br>[[Armure]] +5 (Requiert [[Magie de l'eau]] 9)
|[[Insigne prismatique|Prismatique]]||[[Fichier:Insigne prismatique.png]]||[[Armure]] +5 (Requiert [[Magie de l'air]] 9)<br>[[Armure]] +5 (Requiert [[Magie de la terre]] 9)<br>[[Armure]] +5 (Requiert [[Magie du feu]] 9)<br>[[Armure]] +5 (Requiert [[Magie de l'eau]] 9)
|-
|-
|colspan=3 style="background:{{a-color}}"|
|colspan=3 style="background:{{a-color}}"|
===  [[Image:Assassin-mini-icone.png]] [[Assassin]]===
===  [[Fichier:Assassin-mini-icone.png]] [[Assassin]]===
|-
|-
|[[Insigne de l'avant-garde|Avant-garde]]||[[Image:Insigne de l'avant-garde.png]]||[[Armure]] +10 (contre les [[dégâts physiques]])<br>[[Armure]] +10 (contre les [[dégâts contondants]])
|[[Insigne de l'avant-garde|Avant-garde]]||[[Fichier:Insigne de l'avant-garde.png]]||[[Armure]] +10 (contre les [[dégâts physiques]])<br>[[Armure]] +10 (contre les [[dégâts contondants]])
|-
|-
|[[Insigne de l'infiltré|Infiltré]]||[[Image:Insigne de l'infiltré.png]]||[[Armure]] +10 (contre les [[dégâts physiques]])<br>[[Armure]] +10 (contre les [[dégâts perforants]])
|[[Insigne de l'infiltré|Infiltré]]||[[Fichier:Insigne de l'infiltré.png]]||[[Armure]] +10 (contre les [[dégâts physiques]])<br>[[Armure]] +10 (contre les [[dégâts perforants]])
|-
|-
|[[Insigne de saboteur|Saboteur]]||[[Image:Insigne de saboteur.png]]||[[Armure]] +10 (contre les [[dégâts physiques]])<br>[[Armure]] +10 (contre les [[dégâts tranchants]])
|[[Insigne de saboteur|Saboteur]]||[[Fichier:Insigne de saboteur.png]]||[[Armure]] +10 (contre les [[dégâts physiques]])<br>[[Armure]] +10 (contre les [[dégâts tranchants]])
|-
|-
|[[Insigne de traqueur nocturne|Traqueur nocturne]]||[[Image:Insigne de traqueur nocturne.png]]||[[Armure]] +15 (en attaquant)
|[[Insigne de traqueur nocturne|Traqueur nocturne]]||[[Fichier:Insigne de traqueur nocturne.png]]||[[Armure]] +15 (en attaquant)
|-
|-
|colspan=3 style="background:{{rt-color}}"|
|colspan=3 style="background:{{rt-color}}"|
=== [[Image:Ritualiste-mini-icone.png]] [[Ritualiste]]===
=== [[Fichier:Ritualiste-mini-icone.png]] [[Ritualiste]]===
|-
|-
|[[Insigne de chaman|Chaman]]||[[Image:Insigne de chaman.png]]||[[Armure]] +5 (lorsque vous contrôlez 1 [[esprit]] ou plus)<br>[[Armure]] +5 (lorsque vous contrôlez 2 [[esprit]]s ou plus)<br>[[Armure]] +5 (lorsque vous contrôlez 3 [[esprit]]s ou plus)
|[[Insigne de chaman|Chaman]]||[[Fichier:Insigne de chaman.png]]||[[Armure]] +5 (lorsque vous contrôlez 1 [[esprit]] ou plus)<br>[[Armure]] +5 (lorsque vous contrôlez 2 [[esprit]]s ou plus)<br>[[Armure]] +5 (lorsque vous contrôlez 3 [[esprit]]s ou plus)
|-
|-
|[[Insigne de la forge du fantôme|Forge du fantôme]]||[[Image:Insigne de la forge du fantôme.png]]||[[Armure]] +15 (sous les effets de: [[Sort d'altération d'arme]])
|[[Insigne de la forge du fantôme|Forge du fantôme]]||[[Fichier:Insigne de la forge du fantôme.png]]||[[Armure]] +15 (sous les effets de: [[Sort d'altération d'arme]])
|-
|-
|[[Insigne mystique|Mystique]]||[[Image:Insigne mystique.png]]||[[Armure]] +15 (pendant que vous activez des [[compétence]]s)
|[[Insigne mystique|Mystique]]||[[Fichier:Insigne mystique.png]]||[[Armure]] +15 (pendant que vous activez des [[compétence]]s)
|-
|-
|colspan=3 style="background:{{p-color}}"|
|colspan=3 style="background:{{p-color}}"|
=== [[Image:Parangon-mini-icone.png]] [[Parangon]]===
=== [[Fichier:Parangon-mini-icone.png]] [[Parangon]]===
|-
|-
|[[Insigne du centurion|Centurion]]||[[Image:Insigne du centurion.png]]||[[Armure]] +10 (sous les effets d'un [[cri]], d'un [[Echo (Type de compétence)|echo]] ou d'un [[chant]])
|[[Insigne du centurion|Centurion]]||[[Fichier:Insigne du centurion.png]]||[[Armure]] +10 (sous les effets d'un [[cri]], d'un [[Echo (Type de compétence)|echo]] ou d'un [[chant]])
|-
|-
|colspan=3 style="background:{{d-color}}"|
|colspan=3 style="background:{{d-color}}"|
=== [[Image:Derviche-mini-icone.png]] [[Derviche]]===
=== [[Fichier:Derviche-mini-icone.png]] [[Derviche]]===
|-
|-
|[[Insigne du Marche-vent|Marche-vent]]||[[Image:Insigne du Marche-vent.png]]||[[Armure]] +5 (sous les effets de 1 [[enchantement]] ou plus)<br>[[Armure]] +5 (sous les effets de 2 [[enchantement]]s ou plus)<br>[[Armure]] +5 (sous les effets de 3 [[enchantement]]s ou plus)<br>[[Armure]] +5 (sous les effets de 4 [[enchantement]]s ou plus)
|[[Insigne du Marche-vent|Marche-vent]]||[[Fichier:Insigne du Marche-vent.png]]||[[Armure]] +5 (sous les effets de 1 [[enchantement]] ou plus)<br>[[Armure]] +5 (sous les effets de 2 [[enchantement]]s ou plus)<br>[[Armure]] +5 (sous les effets de 3 [[enchantement]]s ou plus)<br>[[Armure]] +5 (sous les effets de 4 [[enchantement]]s ou plus)
|-
|-
|[[Insigne de l'oubli|Oubli]]||[[Image:Insigne de l'oubli.png]]||[[Armure]] +10 (lorsque vous n'êtes pas sous les effets de : [[Enchantement]]s)
|[[Insigne de l'oubli|Oubli]]||[[Fichier:Insigne de l'oubli.png]]||[[Armure]] +10 (lorsque vous n'êtes pas sous les effets de : [[Enchantement]]s)
|}
|}

Version du 23 janvier 2010 à 21:21

Liste des Insignes

Nom Icone Bonus

Non.png Commun

Survivant Insigne du survivant.png Santé +15 (sur l'armure de la poitrine)
Santé +10 (sur l'armure des jambes)
Santé +5 (sur une autre armure)
Rayonnement Insigne du rayonnement.png Énergie +3 (sur l'armure de la poitrine)
Énergie +2 (sur l'armure des jambes)
Énergie +1 (sur une autre armure)
Robuste Insigne robuste.png Armure +10 (contre les dégâts physiques)
Agitateur Insigne de l'agitateur.png Armure +10 (en attaquant)
Bénédiction Insigne de la bénédiction.png Armure +10 (sous les effets de : Enchantements)
Héraut Fichier:Insigne du héraut.png Armure +10 (pendant que vous tenez un objet)
Factionnaire Insigne de factionnaire.png Armure +10 (avec une pose de combat)

Guerrier Guerrier

Chevalier Insigne de chevalier.png Dégâts physiques reçus -3
Lieutenant Insigne du Lieutenant.png Réduit la durée des maléfices sur vous de 20% et les dégâts que vous infligez de 5%(Non accumulable)
Armure -20
Poing-de-fer Insigne Poing-de-fer.png Augmente le temps où les ennemis sont assommmés de 1 seconde (Maximum: 3 secondes) (Non accumulable)
Dreadnaught Insigne de Dreadnaught.png Armure +10 (contre les dégâts élémentaires)
Sentinelle Insigne de sentinelle.png Armure +20 (Requiert 13 de force, contre les dégâts élémentaires)

Rôdeur-mini-icone.png Rôdeur

Givre Insigne de givre.png Armure +15 (contre des dégâts du froid)
Bûcher Insigne du bûcher.png Armure +15 (contre des dégâts de feu)
Tonnerre Insigne de tonnerre.png Armure +15 (contre des dégâts de foudre)
Éclaireur Insigne d'éclaireur.png Armure +10 (pendant que vous utilisez une préparation)
Terrestre Insigne terrestre.png Armure +15 (contre des dégâts terrestres)
Belluaire Insigne de belluaire.png Armure +10 (lorsque votre familier est vivant)

Moine-mini-icone.png Moine

Vagabond Insigne de vagabond.png Armure +10 (contre les dégâts élémentaires)
Disciple Insigne de disciple.png Armure +15 (sous les effets de: Conditions)
Anachorète Insigne d'anachorète.png Armure +5 (lorsque vous rechargez 1 compétence ou plus)
Armure +5 (lorsque vous rechargez 3 compétences ou plus)
Armure +5 (lorsque vous rechargez 5 compétences ou plus)

Nécromant-mini-icone.png Nécromant

Sang Insigne de Sang.png Réduit de 25% le temps d'incantation des sorts qui utilisent les cadavres (Non accumulable)
Persécuteur Insigne de persécuteur.png Armure +10
Les Dégâts sacrés que vous subissez sont augmentés de 6 (sur l'armure de la poitrine)
Les Dégâts sacrés que vous subissez sont augmentés de 4 (sur l'armure des jambes)
Les Dégâts sacrés que vous subissez sont augmentés de 2 (sur une autre armure)
Dentelle Insigne de dentelle.png Armure +15 (contre les Dégâts perforants)
Maître des serviteurs Insigne du Maître des serviteurs.png Armure +5 (lorsque vous contrôlez 1 Serviteur ou plus)
Armure +5 (lorsque vous contrôlez 3 Serviteurs ou plus)
Armure +5 (lorsque vous contrôlez 5 Serviteurs ou plus)
Destructeur Insigne de destructeur.png Armure +20 (sous les effets de: Maléfices)
Fossoyeur Insigne du fossoyeur.png Armure +5 (quand la santé est en-dessous de 80%)
Armure +5 (quand la santé est en-dessous de 60%)
Armure +5 (quand la santé est en-dessous de 40%)
Armure +5 (quand la santé est en-dessous de 20%)

Envoûteur-mini-icone.png Envoûteur

Virtuose Insigne de virtuose.png Armure +15 (pendant que vous activez des compétences)
Artisan Insigne de l'artisan.png Armure +3 (pour chaque sceau équipé)
Prodige Insigne prodige.png Armure +5 (lorsque vous rechargez 1 compétence ou plus)
Armure +5 (lorsque vous rechargez 3 compétences ou plus)
Armure +5 (lorsque vous rechargez 5 compétences ou plus)

Elémentaliste-mini-icone.png Elémentaliste

Hydromancie Insigne d'hydromancie.png Armure +10 (contre les dégâts élémentaires)
Armure +10 (contre des dégâts du froid)
Géomancie Insigne de géomancie.png Armure +10 (contre les dégâts élémentaires)
Armure +10 (contre des dégâts terrestres)
Pyromancie Insigne de pyromancie.png Armure +10 (contre les dégâts élémentaires)
Armure +10 (contre des dégâts de feu)
Aéromancie Insigne d'aéromancie.png Armure +10 (contre les dégâts élémentaires)
Armure +10 (contre des dégâts de foudre)
Prismatique Insigne prismatique.png Armure +5 (Requiert Magie de l'air 9)
Armure +5 (Requiert Magie de la terre 9)
Armure +5 (Requiert Magie du feu 9)
Armure +5 (Requiert Magie de l'eau 9)

Assassin-mini-icone.png Assassin

Avant-garde Insigne de l'avant-garde.png Armure +10 (contre les dégâts physiques)
Armure +10 (contre les dégâts contondants)
Infiltré Insigne de l'infiltré.png Armure +10 (contre les dégâts physiques)
Armure +10 (contre les dégâts perforants)
Saboteur Insigne de saboteur.png Armure +10 (contre les dégâts physiques)
Armure +10 (contre les dégâts tranchants)
Traqueur nocturne Insigne de traqueur nocturne.png Armure +15 (en attaquant)

Ritualiste-mini-icone.png Ritualiste

Chaman Insigne de chaman.png Armure +5 (lorsque vous contrôlez 1 esprit ou plus)
Armure +5 (lorsque vous contrôlez 2 esprits ou plus)
Armure +5 (lorsque vous contrôlez 3 esprits ou plus)
Forge du fantôme Insigne de la forge du fantôme.png Armure +15 (sous les effets de: Sort d'altération d'arme)
Mystique Insigne mystique.png Armure +15 (pendant que vous activez des compétences)

Parangon-mini-icone.png Parangon

Centurion Insigne du centurion.png Armure +10 (sous les effets d'un cri, d'un echo ou d'un chant)

Derviche-mini-icone.png Derviche

Marche-vent Insigne du Marche-vent.png Armure +5 (sous les effets de 1 enchantement ou plus)
Armure +5 (sous les effets de 2 enchantements ou plus)
Armure +5 (sous les effets de 3 enchantements ou plus)
Armure +5 (sous les effets de 4 enchantements ou plus)
Oubli Insigne de l'oubli.png Armure +10 (lorsque vous n'êtes pas sous les effets de : Enchantements)