Pour pouvoir importer des images sur le serveur et consulter le wiki sans publicité, vous devez vous connecter.

Différences entre les versions de « Utilisateur:Boungawa/Projets/Zones d'exploration, avant-postes et villes »

Guild Wars Wiki en français
Aller à la navigation Aller à la recherche
m
 
(22 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées)
Ligne 3 : Ligne 3 :
<br>
<br>
<br>
<br>
<span style="font-size:200%">'''118 / 150'''</span>
<span style="font-size:200%">'''139 / 150'''</span>


=== Ascalon (Eden) ===
=== Ascalon (Eden) ===
Ligne 9 : Ligne 9 :
{|width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="background:transparent"
{|width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="background:transparent"
|-
|-
|width="100%" style="background-color:#F0E68C; font-size: 130%; padding:0.2em"|'''[[Ascalon (Eden)]]'''<br><span style="color:#FF2500; font-size:75%">0 / 12</span>
|width="100%" style="background-color:#F0E68C; font-size: 130%; padding:0.2em"|'''[[Ascalon (Eden)]]'''<br><span style="color:#FF2500; font-size:75%">1 / 12</span>
|}
|}
</div>
</div>
Ligne 19 : Ligne 19 :
| [[Abbaye d'Ashford]]|| {{refuser}}
| [[Abbaye d'Ashford]]|| {{refuser}}
|-
|-
| [[Cité d'Ascalon (Eden)|Cité d'Ascalon]]|| {{refuser}}
| [[Cité d'Ascalon (Eden)|Cité d'Ascalon]]|| {{valider}}
|-
|-
| [[Domaine de Barradin]]|| {{refuser}}
| [[Domaine de Barradin]]|| {{refuser}}
Ligne 37 : Ligne 37 :
| [[Les Catacombes]]|| {{refuser}}
| [[Les Catacombes]]|| {{refuser}}
|-
|-
| [[Terres du Nord]]|| {{refuser}}
| [[Les Terres du Nord]]|| {{refuser}}
|-
|-
| [[Vallée du régent (Eden)|Vallée du régent]]|| {{refuser}}
| [[Vallée du régent (Eden)|Vallée du régent]]|| {{refuser}}
Ligne 378 : Ligne 378 :
{|width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="background:transparent"
{|width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="background:transparent"
|-
|-
|width="100%" style="background-color:#F0E68C; font-size: 130%; padding:0.2em"|'''[[Cimefroides du Sud]]'''<br><span style="color:#FF2500; font-size:75%">6 / 26</span>
|width="100%" style="background-color:#F0E68C; font-size: 130%; padding:0.2em"|'''[[Cimefroides du Sud]]'''<br><span style="color:#FF2500; font-size:75%">26 / 26</span>
|}
|}
</div>
</div>
Ligne 386 : Ligne 386 :
|'''Zone'''||'''Etat'''
|'''Zone'''||'''Etat'''
|-
|-
| [[Citadelle de Granite]]|| {{refuser}}
| [[Citadelle de Granite]]|| {{valider}}
|-
|-
| [[Sources minérales]]|| {{refuser}}
| [[Sources minérales]]|| {{valider}}
|-
|-
| [[Pic de la Tête de Lance]]|| {{refuser}}
| [[Pic de la Tête de Lance]]|| {{valider}}
|-
|-
| [[Pente du Talus]]|| {{valider}}
| [[Pente du Talus]]|| {{valider}}
|-
|-
| [[Passage de Lornar]]|| {{refuser}}
| [[Passage de Lornar]]|| {{valider}}
|-
|-
| [[Le palais de Witman]]|| {{valider}}
| [[Le palais de Witman]]|| {{valider}}
|-
|-
| [[La Fournaise des Lamentations]]|| {{refuser}}
| [[La Fournaise des Lamentations]]|| {{valider}}
|-
|-
| [[L'Empreinte de Grenth]]|| {{refuser}}
| [[L'Empreinte de Grenth]]|| {{valider}}
|-
|-
| [[Forêt gelée]]|| {{refuser}}
| [[Forêt gelée]]|| {{valider}}
|-
|-
| [[Fin de Tasca]]|| {{refuser}}
| [[Fin de Tasca]]|| {{valider}}
|-
|-
| [[Camp militaire de Deldrimor]]|| {{refuser}}
| [[Camp militaire de Deldrimor]]|| {{valider}}
|-
|-
| [[Dôme de Glace]]|| {{valider}}
| [[Dôme de Glace]]|| {{valider}}
|-
|-
| [[Danse du Serpent]]|| {{refuser}}
| [[Danse du Serpent]]|| {{valider}}
|-
|-
| [[Congère cuirassée]]|| {{refuser}}
| [[Congère cuirassée]]|| {{valider}}
|-
|-
| [[Banquise de Glace]]|| {{refuser}}
| [[Banquise de Glace]]|| {{valider}}
|-
|-
| [[Forge de Droknar]]|| {{valider}}
| [[Forge de Droknar]]|| {{valider}}
|-
|-
| [[Mines de Fer de Moladune (Mission en mode coopératif)]]|| {{refuser}}
| [[Mines de Fer de Moladune (Mission en mode coopératif)]]|| {{valider}}
|-
|-
| [[Grottes des Larmes gelées (Mission en mode coopératif)]]|| {{refuser}}
| [[Grottes des Larmes gelées (Mission en mode coopératif)]]|| {{valider}}
|-
|-
| [[Donjon de Chef-Tonnerre (Mission en mode coopératif)]]|| {{refuser}}
| [[Donjon de Chef-Tonnerre (Mission en mode coopératif)]]|| {{valider}}
|-
|-
| [[Port Briska]]|| {{valider}}
| [[Port Briska]]|| {{valider}}
Ligne 428 : Ligne 428 :
| [[Campement Rankor]]|| {{valider}}
| [[Campement Rankor]]|| {{valider}}
|-
|-
| [[Mines de Mailletcuivré]]|| {{refuser}}
| [[Mines de Mailletcuivré]]|| {{valider}}
|-
|-
| [[Mines de Fer de Moladune]]|| {{refuser}}
| [[Mines de Fer de Moladune]]|| {{valider}}
|-
|-
| [[Grottes des Larmes gelées]]|| {{refuser}}
| [[Grottes des Larmes gelées]]|| {{valider}}
|-
|-
| [[Donjon de Chef-Tonnerre]]|| {{refuser}}
| [[Donjon de Chef-Tonnerre]]|| {{valider}}
|-
|-
| [[Caverne de Marhan]]|| {{refuser}}
| [[Caverne de Marhan]]|| {{valider}}
|-
|-
|}
|}

Version actuelle datée du 30 mars 2019 à 23:15

Zones d'exploration, avant-postes et villes[modifier | modifier le wikicode]

J'ai décidé de compléter, et finir toutes les pages de zones d'explorations, d'avant-postes et de villes de Prophecies.

139 / 150

Ascalon (Eden)[modifier | modifier le wikicode]

Ascalon (Post-Fournaise)[modifier | modifier le wikicode]

Kryte[modifier | modifier le wikicode]

Cimefroides du Nord[modifier | modifier le wikicode]

Jungle de Maguuma[modifier | modifier le wikicode]

Désert de Cristal[modifier | modifier le wikicode]

Archipel des Iles de Feu[modifier | modifier le wikicode]

Cimefroides du Sud[modifier | modifier le wikicode]