Sceau de Rage
Assassin •
Derviche •
Elémentaliste •
Envoûteur •
Guerrier •
Moine
Nécromant •
Parangon •
Ritualiste •
Rôdeur •
Compétences de créature
"La cible ennemie subit 5...53 points de dégâts sacrés et +5...10 points de dégâts sacrés pour chaque compétence d'adrénaline qu'il possède."
| Campagne | Factions |
|---|---|
| Type | Sceau |
| Caractéristique | Prières de châtiment |
| Profession | Moine |
Progression
| Progression | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prières de châtiment | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| Dégâts | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | ||
| Dégâts supplémentaires | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | ||
