Pour pouvoir importer des images sur le serveur et consulter le wiki sans publicité, vous devez vous connecter.

Différences entre les versions de « Flèches de verre »

Guild Wars Wiki en français
Aller à la navigation Aller à la recherche
(--> Mise à jour du 01/02/2007 (fin))
 
(12 versions intermédiaires par 5 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{Skillbox
{{Infobox Compétence
<!-- Ne pas changer titre_skill -->
| nom            = Flèches de verre
  | titre_skill     = {{PAGENAME}}
| nom_infobox     = Flèches de verre
| id              = 1199
| profession      = Rôdeur
| caracteristique = Expertise
| type            = Préparation
| elite          = 1
| campagne        = Factions
| energie        = 5
| activation      = 2
| rechargement    = 12
| description    = Pendant {{range|10|35}} secondes, vos flèches infligent +{{range|5|20}} points de dégâts si elles touchent leur objectif, et entraînent le [[Saignement]] pendant {{range|10|20}} secondes si elles sont bloquées.
| desc_concise    = ({{range|10|35}} secondes.) Vos flèches infligent +{{range|5|20}} points de dégâts. Provoque le Saignement ({{range|10|20}} secondes) en cas de blocage.
}}


<!-- Profession utilisant cette compétence, n'oubliez pas la majuscule sur la première lettre, ni les accents. Ex: Elémentaliste -->
== Progression ==
  | nom_profession  = Rôdeur
{{Progression
| caracteristique = Expertise
| var1_nom        = Durée
| var1_0          = 10
| var1_15        = 35
| var2_nom        = Dégâts supplémentaires
| var2_0          = 5
| var2_15        = 20
| var3_nom        = Saignement
| var3_0          = 10
| var3_15        = 20
}}


<!-- Caractéristique dont dépend cette compétence. Ex: Magie du Feu -->
== Portée et zones d'actions ==
  | caracteristique = Expertise
{{Portée
 
| zone1  =
<!-- Type de compétence. Ex: Sort, Enchantement, Compétence, Maléfice... -->
| effet1 =  
  | type            = Préparation
| zone2  =
 
| effet2 =
<!-- Mettre un '1' si la compétence est une élite -->
| zone3  =  
  | elite          = 1
| effet3 =
 
| zone4  =
<!-- Campagne dans laquelle on peut apprendre cette compétence: Faction, Prophétie ou Core -->
| effet4 =  
  | campagne        = Factions
| zone5  =
| effet5 =
| portée =  
}}


== Acquisition ==
=== Boss ===
{{liste capture de compétence élite|Flèches de verre}}


<!-- Description officielle de la compétence -->
<!-- interlangue -->
  | description    = Pendant [range]10...37[/range] secondes, vos flèches infligent +[range]5...21[/range] points de dégâts si elles touchent leur objectif, et entrainent le [[Saignement]] pendant [range]10...21[/range] secondes si elles sont bloquées.
[[en:Glass Arrows]]
 
<!-- Les infos supplémentaires peuvent être mise ici -->
  | notes          =
 
 
<!-- Dans stat# on met l'une des caractéristiques de la compétence, ex: Energie, Maintien, Epuisement... -->
<!-- Dans valeur# on met sa valeur correspondante, ex: 10 -->
  | stat1 = Energie                | valeur1 = 5
  | stat2 = Activation                | valeur2 = 2
  | stat3 = Rechargement                | valeur3 = 12
  | stat4 =                  | valeur4 =
  | stat5 =                  | valeur5 =
 
 
<!-- Ici on renseigne le nom des boss sur lesquels on peut capturer la compétence, ainsi que leur localisation -->
  | continent_boss1 = Cantha
  | boss11 = Lorrelle Tailleur de Jade                | localisation_boss11 = [[Cratère de Rhea]]
  | boss12 = Nandet Tisseur de Verre                | localisation_boss12 = [[Chemin de Morostav]]
  | boss13 =                | localisation_boss13 =
  | boss14 =                | localisation_boss14 =
  | boss15 =                | localisation_boss15 =
  | continent_boss2 = 
  | boss21 =                | localisation_boss21 =
  | boss22 =                | localisation_boss22 =
  | boss23 =                | localisation_boss23 =
  | boss24 =                | localisation_boss24 =
  | boss25 =                | localisation_boss25 =
  | continent_boss3 = 
  | boss31 =                | localisation_boss31 =
  | boss32 =                | localisation_boss32 =
  | boss33 =                | localisation_boss33 =
  | boss34 =                | localisation_boss34 =
  | boss35 =                | localisation_boss35 =
  | continent_boss4 = 
  | boss41 =                | localisation_boss41 =
  | boss42 =                | localisation_boss42 =
  | boss43 =                | localisation_boss43 =
  | boss44 =                | localisation_boss44 =
  | boss45 =                | localisation_boss45 =
  | continent_boss5 = 
  | boss51 =                | localisation_boss51 =
  | boss52 =                | localisation_boss52 =
  | boss53 =                | localisation_boss53 =
  | boss54 =                | localisation_boss54 =
  | boss55 =                | localisation_boss55 =
 
<!-- Ici on renseigne le nom des quêtes avec lesquelles on peut apprendre la compétence, ainsi que leur localisation -->
  | continent_quete1 = 
  | quete11 =                | localisation_quete11 =
  | quete12 =                | localisation_quete12 =
  | quete13 =                | localisation_quete13 =
  | quete14 =                | localisation_quete14 =
  | quete15 =                | localisation_quete15 =
  | continent_quete2 = 
  | quete21 =                | localisation_quete21 =
  | quete22 =                | localisation_quete22 =
  | quete23 =                | localisation_quete23 =
  | quete24 =                | localisation_quete24 =
  | quete25 =                | localisation_quete25 =
  | continent_quete3 = 
  | quete31 =                | localisation_quete31 =
  | quete32 =                | localisation_quete32 =
  | quete33 =                | localisation_quete33 =
  | quete34 =                | localisation_quete34 =
  | quete35 =                | localisation_quete35 =
  | continent_quete4 = 
  | quete41 =                | localisation_quete41 =
  | quete42 =                | localisation_quete42 =
  | quete43 =                | localisation_quete43 =
  | quete44 =                | localisation_quete44 =
  | quete45 =                | localisation_quete45 =
  | continent_quete5 = 
  | quete51 =                | localisation_quete51 =
  | quete52 =                | localisation_quete52 =
  | quete53 =                | localisation_quete53 =
  | quete54 =                | localisation_quete54 =
  | quete55 =                | localisation_quete55 =
 
<!-- Ici on renseigne le nom des instructeurs où on peut apprendre la compétence, ainsi que leur localisation -->
  | continent_vendeur_skill1 = 
  | vendeur_skill11 =                | localisation_vendeur_skill11 =
  | vendeur_skill12 =                | localisation_vendeur_skill12 =
  | vendeur_skill13 =                | localisation_vendeur_skill13 =
  | vendeur_skill14 =                | localisation_vendeur_skill14 =
  | vendeur_skill15 =                | localisation_vendeur_skill15 =
  | continent_vendeur_skill2 = 
  | vendeur_skill21 =                | localisation_vendeur_skill21 =
  | vendeur_skill22 =                | localisation_vendeur_skill22 =
  | vendeur_skill23 =                | localisation_vendeur_skill23 =
  | vendeur_skill24 =                | localisation_vendeur_skill24 =
  | vendeur_skill25 =                | localisation_vendeur_skill25 =
  | continent_vendeur_skill3 = 
  | vendeur_skill31 =                | localisation_vendeur_skill31 =
  | vendeur_skill32 =                | localisation_vendeur_skill32 =
  | vendeur_skill33 =                | localisation_vendeur_skill33 =
  | vendeur_skill34 =                | localisation_vendeur_skill34 =
  | vendeur_skill35 =                | localisation_vendeur_skill35 =
  | continent_vendeur_skill4 = 
  | vendeur_skill41 =                | localisation_vendeur_skill41 =
  | vendeur_skill42 =                | localisation_vendeur_skill42 =
  | vendeur_skill43 =                | localisation_vendeur_skill43 =
  | vendeur_skill44 =                | localisation_vendeur_skill44 =
  | vendeur_skill45 =                | localisation_vendeur_skill45 =
  | continent_vendeur_skill5 = 
  | vendeur_skill51 =                | localisation_vendeur_skill51 =
  | vendeur_skill52 =                | localisation_vendeur_skill52 =
  | vendeur_skill53 =                | localisation_vendeur_skill53 =
  | vendeur_skill54 =                | localisation_vendeur_skill54 =
  | vendeur_skill55 =                | localisation_vendeur_skill55 =
 
<!-- Progression en fonction des points de caractéristique -->
<!-- variableX, le nom de la variable -->
<!-- varX Y, la valeur de la variable X pour Y point(s) de caractéristique(s) -->
<!-- nbr varZ, mis à 1 pour confirmer le nombre de variable, ex. pour 2 variables: nbr var1 = , nbr var2 = 1, nbr var3 =  -->
  | nbr var1 =
  | nbr var2 =
  | nbr var3 =
 
  | variable1 = Durée
|var1 0  = 10
|var1 15 = 35
  | variable2 = Dégâts supplémentaires
|var2 0  = 5
|var2 15 = 20
  | variable3 = Saignement
|var3 0  = 10
|var3 15 = 20
 
<!-- Zone d'action, plusieurs entrée pour les compétences multizones comme Phoenix (ennemi ciblé + adjacent) -->
<!-- zoneX, la zone ou la cible touchée Ex.: Lanceur, Allié ciblé, Ennemi ciblé, Ennemi adjacent à l'ennemi ciblé... -->
<!-- effetX, l'effet provoqué dans cette zone (ou cible) Ex.: Enchantement, Soin, Dégâts, Embrasement, Explosion... -->
  | zone1 =            | effet1 =
  | zone2 =            | effet2 =
  | zone3 =            | effet3 =
  | zone4 =            | effet4 =
  | zone5 =            | effet5 =
 
<!-- Portée requise pour lancer le sort (ex: Portée d'un sort normal., Portée réduite de moitié., N/A, Portée nulle. Nécessite un contact avec la cible.)-->
  | portée = 
 
}}

Version actuelle datée du 1 juin 2021 à 00:24

Flèches de verre
 
Flèches de verre
  • Energie 5
  • Activation 2
  • Rechargement 12
Campagne Factions
Type Préparation d'élitePréparation
Caractéristique Expertise
Profession Rôdeur Rôdeur-mini-icone.png

"Pendant 10...37 secondes, vos flèches infligent +5...21 points de dégâts si elles touchent leur objectif, et entraînent le Saignement pendant 10...21 secondes si elles sont bloquées."
Description concise : "(10...37 secondes.) Vos flèches infligent +5...21 points de dégâts. Provoque le Saignement (10...21 secondes) en cas de blocage."

Progression

Progression
Expertise 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Durée 10 12 13 15 17 18 20 22 23 25 27 28 30 32 33 35 37 38 40
Dégâts supplémentaires 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Saignement 10 11 11 12 13 13 14 15 15 16 17 17 18 19 19 20 21 21 22

Portée et zones d'actions

Acquisition

Boss

Factions

Eye of the North