Pour pouvoir importer des images sur le serveur et consulter le wiki sans publicité, vous devez vous connecter.

Différences entre les versions de « Regard de fureur »

Guild Wars Wiki en français
Aller à la navigation Aller à la recherche
 
m (Modification de la gestion des versions.)
 
(18 versions intermédiaires par 5 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
<!-- Pour éditer cet article, renseignez les champs, mais ne supprimer rien -->
{{Infobox Compétence
{{Skillbox
| nom            = Regard de fureur
<!-- Ne pas changer titre_skill -->
| nom_infobox    = Regard de fureur
  | titre_skill     = {{PAGENAME}}
| nom_version_pvp = Regard de fureur (PvP)
| id              = 1734
| profession      = Ritualiste
| caracteristique = Magie de la canalisation
| type            = Rituel d'asservissement
| campagne        = Nightfall
| energie        = 10
| activation      = 3/4
| rechargement    = 20
| description     = Anéantit l'[[esprit]] visé et crée un esprit de fureur de niveau {{range|1|15}}. Les attaques de cet esprit infligent {{range|5|20}} points de dégâts. Cet esprit meurt au bout de {{range|30|60}} secondes.
| desc_concise    = Supprime un esprit. Crée un esprit de niveau {{range|1|14}} (durée de vie de {{range|30|60}} secondes). Ses attaques infligent {{range|5|20}} points de dégâts.
}}


<!-- Profession utilisant cette compétence, n'oubliez pas la majuscule sur la première lettre, ni les accents. Ex: "Elémentaliste" -->
== Progression ==
  | nom_profession  = Ritualiste
{{Progression
| caracteristique = Magie de la canalisation
| var1_nom        = Niveau
| var1_0          = 1
| var1_15        = 14
| var2_nom        = Dégâts
| var2_0          = 5
| var2_15        = 20
| var3_nom        = Durée
| var3_0          = 30
| var3_15        = 60
}}


<!-- Caractéristique dont dépend cette compétence. Ex: "Magie du Feu" -->
== Portée et zones d'actions ==
  | caracteristique =  
{{Portée
| zone1  =
| effet1 =
| zone2  =
| effet2 =
| zone3  =
| effet3 =
| zone4  =
| effet4 =
| zone5  =  
| effet5 =
| portée =
}}


<!-- Type de compétence. Ex: "Sort", "Enchantement", "Compétence", "Maléfice"... -->
<!-- interlangue -->
  | type            =
[[en:Gaze of Fury]]
 
<!-- Mettre un "1" si la compétence est une élite -->
  | elite          =
 
<!-- Campagne dans laquelle on peut apprendre cette compétence: "Faction", "Prophétie" ou "Faction et Prophétie" -->
  | campagne        =
 
 
<!-- Description officielle de la compétence -->
  | description    =
 
<!-- Les infos supplémentaires peuvent être mise ici -->
  | notes          =
 
 
<!-- Dans "stat#" on met l'une des caractéristiques de la compétence, ex: "Energie", "Maitien", "Epuisement"... -->
<!-- Dans "valeur#" on met sa valeur correspondante, ex: "10" -->
  | stat1 =                      | valeur1 =
  | stat2 =                      | valeur2 =
  | stat3 =                      | valeur3 =
  | stat4 =                      | valeur4 =
  | stat5 =                      | valeur5 =
 
 
<!-- Ici on renseigne le nom des boss sur lesquels on peut capturer la compétence, ainsi que leur localisation -->
  | continent_boss1 =
  | boss11 =                      | localisation_boss11 =
  | boss12 =                      | localisation_boss12 =
  | boss13 =                      | localisation_boss13 =
  | boss14 =                      | localisation_boss14 =
  | boss15 =                      | localisation_boss15 =
  | continent_boss2 =
  | boss21 =                      | localisation_boss21 =
  | boss22 =                      | localisation_boss22 =
  | boss23 =                      | localisation_boss23 =
  | boss24 =                      | localisation_boss24 =
  | boss25 =                      | localisation_boss25 =
  | continent_boss3 =
  | boss31 =                      | localisation_boss31 =
  | boss32 =                      | localisation_boss32 =
  | boss33 =                      | localisation_boss33 =
  | boss34 =                      | localisation_boss34 =
  | boss35 =                      | localisation_boss35 =
  | continent_boss4 =
  | boss41 =                      | localisation_boss41 =
  | boss42 =                      | localisation_boss42 =
  | boss43 =                      | localisation_boss43 =
  | boss44 =                      | localisation_boss44 =
  | boss45 =                      | localisation_boss45 =
  | continent_boss5 =
  | boss51 =                      | localisation_boss51 =
  | boss52 =                      | localisation_boss52 =
  | boss53 =                      | localisation_boss53 =
  | boss54 =                      | localisation_boss54 =
  | boss55 =                      | localisation_boss55 =
 
<!-- Ici on renseigne le nom des quêtes avec lesquelles on peut apprendre la compétence, ainsi que leur localisation -->
  | continent_quete1 =
  | quete11 =                      | localisation_quete11 =
  | quete12 =                      | localisation_quete12 =
  | quete13 =                      | localisation_quete13 =
  | quete14 =                      | localisation_quete14 =
  | quete15 =                      | localisation_quete15 =
  | continent_quete2 =
  | quete21 =                      | localisation_quete21 =
  | quete22 =                      | localisation_quete22 =
  | quete23 =                      | localisation_quete23 =
  | quete24 =                      | localisation_quete24 =
  | quete25 =                      | localisation_quete25 =
  | continent_quete3 =
  | quete31 =                      | localisation_quete31 =
  | quete32 =                      | localisation_quete32 =
  | quete33 =                      | localisation_quete33 =
  | quete34 =                      | localisation_quete34 =
  | quete35 =                      | localisation_quete35 =
  | continent_quete4 =
  | quete41 =                      | localisation_quete41 =
  | quete42 =                      | localisation_quete42 =
  | quete43 =                      | localisation_quete43 =
  | quete44 =                      | localisation_quete44 =
  | quete45 =                      | localisation_quete45 =
  | continent_quete5 =
  | quete51 =                      | localisation_quete51 =
  | quete52 =                      | localisation_quete52 =
  | quete53 =                      | localisation_quete53 =
  | quete54 =                      | localisation_quete54 =
  | quete55 =                      | localisation_quete55 =
 
<!-- Ici on renseigne le nom des instructeurs où on peut apprendre la compétence, ainsi que leur localisation -->
  | continent_vendeur_skill1 =
  | vendeur_skill11 =                      | localisation_vendeur_skill11 =
  | vendeur_skill12 =                      | localisation_vendeur_skill12 =
  | vendeur_skill13 =                      | localisation_vendeur_skill13 =
  | vendeur_skill14 =                      | localisation_vendeur_skill14 =
  | vendeur_skill15 =                      | localisation_vendeur_skill15 =
  | continent_vendeur_skill2 =
  | vendeur_skill21 =                      | localisation_vendeur_skill21 =
  | vendeur_skill22 =                      | localisation_vendeur_skill22 =
  | vendeur_skill23 =                      | localisation_vendeur_skill23 =
  | vendeur_skill24 =                      | localisation_vendeur_skill24 =
  | vendeur_skill25 =                      | localisation_vendeur_skill25 =
  | continent_vendeur_skill3 =
  | vendeur_skill31 =                      | localisation_vendeur_skill31 =
  | vendeur_skill32 =                      | localisation_vendeur_skill32 =
  | vendeur_skill33 =                      | localisation_vendeur_skill33 =
  | vendeur_skill34 =                      | localisation_vendeur_skill34 =
  | vendeur_skill35 =                      | localisation_vendeur_skill35 =
  | continent_vendeur_skill4 =
  | vendeur_skill41 =                      | localisation_vendeur_skill41 =
  | vendeur_skill42 =                      | localisation_vendeur_skill42 =
  | vendeur_skill43 =                      | localisation_vendeur_skill43 =
  | vendeur_skill44 =                      | localisation_vendeur_skill44 =
  | vendeur_skill45 =                      | localisation_vendeur_skill45 =
  | continent_vendeur_skill5 =
  | vendeur_skill51 =                      | localisation_vendeur_skill51 =
  | vendeur_skill52 =                      | localisation_vendeur_skill52 =
  | vendeur_skill53 =                      | localisation_vendeur_skill53 =
  | vendeur_skill54 =                      | localisation_vendeur_skill54 =
  | vendeur_skill55 =                      | localisation_vendeur_skill55 =
 
<!-- Progression en fonction des points de caractéristique -->
<!-- variableX, le nom de la variable -->
<!-- varX Y, la valeur de la variable X pour Y point(s) de caractéristique(s) -->
<!-- nbr varZ, mis à 1 pour confirmer le nombre de variable, ex. pour 2 variables: nbr var1 = , nbr var2 = 1, nbr var3 =  -->
  | nbr var1 = 1
  | nbr var2 =
  | nbr var3 =
 
  | variable1 =
|var1 0  =
|var1 1  =
|var1 2  =
|var1 3  =
|var1 4  =
|var1 5  =
|var1 6  =
|var1 7  =
|var1 8  =
|var1 9  =
|var1 10 =
|var1 11 =
|var1 12 =
|var1 13 =
|var1 14 =
|var1 15 =
|var1 16 =
|var1 17 =
|var1 18 =
|var1 19 =
|var1 20 =
  | variable2 =
|var2 0  =
|var2 1  =
|var2 2  =
|var2 3  =
|var2 4  =
|var2 5  =
|var2 6  =
|var2 7  =
|var2 8  =
|var2 9  =
|var2 10 =
|var2 11 =
|var2 12 =
|var2 13 =
|var2 14 =
|var2 15 =
|var2 16 =
|var2 17 =
|var2 18 =
|var2 19 =
|var2 20 =
  | variable3 =
|var3 0  =
|var3 1  =
|var3 2  =
|var3 3  =
|var3 4  =
|var3 5  =
|var3 6  =
|var3 7  =
|var3 8  =
|var3 9  =
|var3 10 =
|var3 11 =
|var3 12 =
|var3 13 =
|var3 14 =
|var3 15 =
|var3 16 =
|var3 17 =
|var3 18 =
|var3 19 =
|var3 20 =
 
<!-- Zone d'action, plusieurs entrée pour les compétences multizones comme Phoenix (ennemi ciblé + adjacent) -->
<!-- zoneX, la zone ou la cible touchée Ex.: Lanceur, Allié ciblé, Ennemi ciblé, Ennemi adjacent à l'ennemi ciblé... -->
<!-- effetX, l'effet provoqué dans cette zone (ou cible) Ex.: Enchantement, Soin, Dégâts, Embrasement, Explosion... -->
  | zone1 =                | effet1 =
  | zone2 =                | effet2 =
  | zone3 =                | effet3 =
  | zone4 =                | effet4 =
  | zone5 =                | effet5 =
 
<!-- Portée requise pour lancer le sort (ex: "Portée d'un sort normal.", "Portée réduite de moitié.", "N/A", "Portée nulle. Nécessite un contact avec la cible.")-->
  | portée =
 
  }}

Version actuelle datée du 10 juillet 2009 à 05:03

Regard de fureur
 
Regard de fureur
  • Energie 10
  • Activation 3/4¾
  • Rechargement 20
Campagne Nightfall
Type Rituel d'asservissementRituel d'asservissement
Caractéristique Magie de la canalisation
Profession Ritualiste Ritualiste-mini-icone.png
Version PvE → Voir la version PvP

"Anéantit l'esprit visé et crée un esprit de fureur de niveau 1...16. Les attaques de cet esprit infligent 5...21 points de dégâts. Cet esprit meurt au bout de 30...62 secondes."
Description concise : "Supprime un esprit. Crée un esprit de niveau 1...15 (durée de vie de 30...62 secondes). Ses attaques infligent 5...21 points de dégâts."

Progression

Progression
Magie de la canalisation 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Niveau 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 17 17
Dégâts 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Durée 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68

Portée et zones d'actions