Pour pouvoir importer des images sur le serveur et consulter le wiki sans publicité, vous devez vous connecter.

Différences entre les versions de « Attaque du crâne doré »

Guild Wars Wiki en français
Aller à la navigation Aller à la recherche
m (Correction Faction -> Factions, Prophétie -> Prophéties et suppression de la première ligne. )
 
(20 versions intermédiaires par 8 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{Skillbox
{{Infobox Compétence
<!-- Ne pas changer titre_skill -->
| nom            = Attaque du crâne doré
  | titre_skill     = {{PAGENAME}}
| nom_infobox    = Attaque du crâne doré
| id              = 1635
| profession      = Assassin
| caracteristique = Maîtrise de la dague
| type            = Attaque main gauche
| elite          = 1
| campagne        = Nightfall
| energie        = 10
| rechargement    = 15
| description     = Si vous êtes sous les effets d'un [[enchantement]] et si cette attaque réussit, la cible ennemie est frappée de [[Stupeur]] pendant {{range|1|5}} secondes.
| desc_concise    = Inflige la Stupeur ({{range|1|5}} secondes(s)). <span style="color: gray;">Aucun effet si la cible n'est pas sous les effets d'un enchantement.</span>
}}


<!-- Profession utilisant cette compétence, n'oubliez pas la majuscule sur la première lettre, ni les accents. Ex: Elémentaliste -->
== Progression ==
  | nom_profession  = Assassin
{{Progression
 
| caracteristique = Maîtrise de la dague
<!-- Caractéristique dont dépend cette compétence. Ex: Magie du Feu -->
| var1_nom        = Stupeur
  | caracteristique = Maîtrise de la dague
| var1_0          = 1
 
| var1_15        = 5
<!-- Type de compétence. Ex: Sort, Enchantement, Compétence, Maléfice... -->
}}
  | type            = Attaque main gauche
 
<!-- Mettre un '1' si la compétence est une élite -->
  | elite          = 1
 
<!-- Campagne dans laquelle on peut apprendre cette compétence: Faction, Prophétie ou Core -->
  | campagne        = Nightfall
 
 
<!-- Description officielle de la compétence -->
  | description    = Doit succéder à une [[attaque main droite]]. Si vous êtes sous les effets d'un [[enchantement]] et si cette attaque réussit, la cible ennemie est frappée de [[Stupeur]] pendant [range]4...10[/range] secondes.
 
<!-- Les infos supplémentaires peuvent être mise ici -->
  | notes          =


== Portée et zones d'actions ==
{{Portée
| zone1  =
| effet1 =
| zone2  =
| effet2 =
| zone3  =
| effet3 =
| zone4  =
| effet4 =
| zone5  =
| effet5 =
| portée =
}}


<!-- Dans stat# on met l'une des caractéristiques de la compétence, ex: Energie, Maintien, Epuisement... -->
== Acquisition ==
<!-- Dans valeur# on met sa valeur correspondante, ex: 10 -->
=== Boss ===
  | stat1 = Energie                | valeur1 = 10
{{liste capture de compétence élite|Attaque du crâne doré}}
  | stat2 = Rechargement                | valeur2 = 15
  | stat3 =                 | valeur3 =  
  | stat4 =                 | valeur4 =  
  | stat5 =                  | valeur5 =


== Note ==
Après vérification, la description concise de cette [[compétence]] n'est pas exacte, l'attaque inflige la [[Stupeur]] uniquement si l'utilisateur est sous les effets d'un [[enchantement]], et non la cible.


<!-- Ici on renseigne le nom des boss sur lesquels on peut capturer la compétence, ainsi que leur localisation -->
<!-- interlangue -->
  | continent_boss1 = 
[[en:Golden Skull Strike]]
  | boss11 =                | localisation_boss11 =
  | boss12 =                | localisation_boss12 =
  | boss13 =                | localisation_boss13 =
  | boss14 =                | localisation_boss14 =
  | boss15 =                | localisation_boss15 =
  | continent_boss2 = 
  | boss21 =                | localisation_boss21 =
  | boss22 =                | localisation_boss22 =
  | boss23 =                | localisation_boss23 =
  | boss24 =                | localisation_boss24 =
  | boss25 =                | localisation_boss25 =
  | continent_boss3 = 
  | boss31 =                | localisation_boss31 =
  | boss32 =                | localisation_boss32 =
  | boss33 =                | localisation_boss33 =
  | boss34 =                | localisation_boss34 =
  | boss35 =                | localisation_boss35 =
  | continent_boss4 = 
  | boss41 =                | localisation_boss41 =
  | boss42 =                | localisation_boss42 =
  | boss43 =                | localisation_boss43 =
  | boss44 =                | localisation_boss44 =
  | boss45 =                | localisation_boss45 =
  | continent_boss5 = 
  | boss51 =                | localisation_boss51 =
  | boss52 =                | localisation_boss52 =
  | boss53 =                | localisation_boss53 =
  | boss54 =                | localisation_boss54 =
  | boss55 =                | localisation_boss55 =
 
<!-- Ici on renseigne le nom des quêtes avec lesquelles on peut apprendre la compétence, ainsi que leur localisation -->
  | continent_quete1 = 
  | quete11 =                | localisation_quete11 =
  | quete12 =                | localisation_quete12 =
  | quete13 =                | localisation_quete13 =
  | quete14 =                | localisation_quete14 =
  | quete15 =                | localisation_quete15 =
  | continent_quete2 = 
  | quete21 =                | localisation_quete21 =
  | quete22 =                | localisation_quete22 =
  | quete23 =                | localisation_quete23 =
  | quete24 =                | localisation_quete24 =
  | quete25 =                | localisation_quete25 =
  | continent_quete3 = 
  | quete31 =                | localisation_quete31 =
  | quete32 =                | localisation_quete32 =
  | quete33 =                | localisation_quete33 =
  | quete34 =                | localisation_quete34 =
  | quete35 =                | localisation_quete35 =
  | continent_quete4 = 
  | quete41 =                | localisation_quete41 =
  | quete42 =                | localisation_quete42 =
  | quete43 =                | localisation_quete43 =
  | quete44 =                | localisation_quete44 =
  | quete45 =                | localisation_quete45 =
  | continent_quete5 = 
  | quete51 =                | localisation_quete51 =
  | quete52 =                | localisation_quete52 =
  | quete53 =                | localisation_quete53 =
  | quete54 =                | localisation_quete54 =
  | quete55 =                | localisation_quete55 =
 
<!-- Ici on renseigne le nom des instructeurs où on peut apprendre la compétence, ainsi que leur localisation -->
  | continent_vendeur_skill1 = 
  | vendeur_skill11 =                | localisation_vendeur_skill11 =
  | vendeur_skill12 =                | localisation_vendeur_skill12 =
  | vendeur_skill13 =                | localisation_vendeur_skill13 =
  | vendeur_skill14 =                | localisation_vendeur_skill14 =
  | vendeur_skill15 =                | localisation_vendeur_skill15 =
  | continent_vendeur_skill2 = 
  | vendeur_skill21 =                | localisation_vendeur_skill21 =
  | vendeur_skill22 =                | localisation_vendeur_skill22 =
  | vendeur_skill23 =                | localisation_vendeur_skill23 =
  | vendeur_skill24 =                | localisation_vendeur_skill24 =
  | vendeur_skill25 =                | localisation_vendeur_skill25 =
  | continent_vendeur_skill3 = 
  | vendeur_skill31 =                | localisation_vendeur_skill31 =
  | vendeur_skill32 =                | localisation_vendeur_skill32 =
  | vendeur_skill33 =                | localisation_vendeur_skill33 =
  | vendeur_skill34 =                | localisation_vendeur_skill34 =
  | vendeur_skill35 =                | localisation_vendeur_skill35 =
  | continent_vendeur_skill4 = 
  | vendeur_skill41 =                | localisation_vendeur_skill41 =
  | vendeur_skill42 =                | localisation_vendeur_skill42 =
  | vendeur_skill43 =                | localisation_vendeur_skill43 =
  | vendeur_skill44 =                | localisation_vendeur_skill44 =
  | vendeur_skill45 =                | localisation_vendeur_skill45 =
  | continent_vendeur_skill5 = 
  | vendeur_skill51 =                | localisation_vendeur_skill51 =
  | vendeur_skill52 =                | localisation_vendeur_skill52 =
  | vendeur_skill53 =                | localisation_vendeur_skill53 =
  | vendeur_skill54 =                | localisation_vendeur_skill54 =
  | vendeur_skill55 =                | localisation_vendeur_skill55 =
 
<!-- Progression en fonction des points de caractéristique -->
<!-- variableX, le nom de la variable -->
<!-- varX Y, la valeur de la variable X pour Y point(s) de caractéristique(s) -->
<!-- nbr varZ, mis à 1 pour confirmer le nombre de variable, ex. pour 2 variables: nbr var1 = , nbr var2 = 1, nbr var3 =  -->
  | nbr var1 =
  | nbr var2 =
  | nbr var3 =
 
  | variable1 = Stupeur
|var1 0  = 4
|var1 15 = 10
  | variable2 =
|var2 0  =
|var2 15 =
  | variable3 =
|var3 0  =
|var3 15 =
 
<!-- Zone d'action, plusieurs entrée pour les compétences multizones comme Phoenix (ennemi ciblé + adjacent) -->
<!-- zoneX, la zone ou la cible touchée Ex.: Lanceur, Allié ciblé, Ennemi ciblé, Ennemi adjacent à l'ennemi ciblé... -->
<!-- effetX, l'effet provoqué dans cette zone (ou cible) Ex.: Enchantement, Soin, Dégâts, Embrasement, Explosion... -->
  | zone1 =            | effet1 =
  | zone2 =            | effet2 =
  | zone3 =            | effet3 =
  | zone4 =            | effet4 =
  | zone5 =            | effet5 =
 
<!-- Portée requise pour lancer le sort (ex: Portée d'un sort normal., Portée réduite de moitié., N/A, Portée nulle. Nécessite un contact avec la cible.)-->
  | portée = 
 
}}

Version actuelle datée du 28 août 2010 à 17:51

Attaque du crâne doré
 
Attaque du crâne doré
  • Energie 10
  • Rechargement 15
Campagne Nightfall
Type Attaque main gauche d'éliteAttaque main gauche
Caractéristique Maîtrise de la dague
Profession Assassin Assassin-mini-icone.png

"Si vous êtes sous les effets d'un enchantement et si cette attaque réussit, la cible ennemie est frappée de Stupeur pendant 1...5 secondes."
Description concise : "Inflige la Stupeur (1...5 secondes(s)). Aucun effet si la cible n'est pas sous les effets d'un enchantement."

Progression

Progression
Maîtrise de la dague 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Stupeur 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6

Portée et zones d'actions

Acquisition

Boss

Nightfall

Eye of the North

Note

Après vérification, la description concise de cette compétence n'est pas exacte, l'attaque inflige la Stupeur uniquement si l'utilisateur est sous les effets d'un enchantement, et non la cible.