Pour pouvoir importer des images sur le serveur et consulter le wiki sans publicité, vous devez vous connecter.

Différences entre les versions de « Manzo »

Guild Wars Wiki en français
Aller à la navigation Aller à la recherche
(Nouvelle page: {{en construction}} {{Infobox PNJ | nom = Manzo | nom_infobox = Manzo | espece = Humain | campagne = Factions | niveau = 20 | service = Fabricant d'armes }} ...)
 
 
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée)
Ligne 23 : Ligne 23 :
|align=center| {{g}} || [[Fendoir]] || [[Dégâts tranchants]]: 6-28 || 9 [[Maîtrise de la hache]] || [[Dégât]] +15% (lorsque votre [[santé]] est en-dessous de 50%) || 50 [[Lingot de fer]] 10 [[Planche de bois]] 5 [[Lingot d'acier]] || {{prix|5000|0}}
|align=center| {{g}} || [[Fendoir]] || [[Dégâts tranchants]]: 6-28 || 9 [[Maîtrise de la hache]] || [[Dégât]] +15% (lorsque votre [[santé]] est en-dessous de 50%) || 50 [[Lingot de fer]] 10 [[Planche de bois]] 5 [[Lingot d'acier]] || {{prix|5000|0}}
|-
|-
|align=center| {{g}} || [[Katana]] || [[Dégâts tranchants]]: 15-22 || 9 [[Swordsmanship]] || [[Dégât]] +15% (lorsque [[Health]] is above 50%) || 40 [[Lingot de fer]] 6 [[Lingot d'acier]] || {{prix|5000|0}}
|align=center| {{g}} || [[Katana]] || [[Dégâts tranchants]]: 15-22 || 9 [[Maîtrise de l'épée]] || [[Dégât]] +15% (lorsque [[santé]] is above 50%) || 40 [[Lingot de fer]] 6 [[Lingot d'acier]] || {{prix|5000|0}}
|-
|-
|align=center| {{g}} || [[Cognemarteau]] || [[Dégâts contondants]]: 19-35 || 9 [[Hammer Mastery]] || [[Dégât]] +15% (lorsque [[Health]] is above 50%) || 30 [[Lingot de fer]] 25 [[Planche de bois]] 5 [[Lingot d'acier]] || {{prix|5000|0}}
|align=center| {{g}} || [[Cognemarteau]] || [[Dégâts contondants]]: 19-35 || 9 [[Maîtrise du marteau]] || [[Dégât]] +15% (lorsque [[santé]] is above 50%) || 30 [[Lingot de fer]] 25 [[Planche de bois]] 5 [[Lingot d'acier]] || {{prix|5000|0}}
|-
|-
|align=center| {{g}} || [[Bouclier de bronze]] || [[Armor]]: 16 || 9 [[Strength]] || Received [[dégâts physiques]] -5 (Chance: 20%)<br>[[Health]] +30 || 40 [[Lingot de fer]] 3 [[Lingot d'acier]] || {{prix|5000|0}}
|align=center| {{g}} || [[Bouclier de bronze]] || [[Armure]]: 16 || 9 [[Force]] || Received [[dégâts physiques]] -5 (Chance: 20%)<br>[[santé]] +30 || 40 [[Lingot de fer]] 3 [[Lingot d'acier]] || {{prix|5000|0}}
|-
|-
|align=center| {{g}} || [[Bouclier de bronze]] || [[Armor]]: 16 || 9 [[Tactics]] || Received [[dégâts physiques]] -5 (Chance: 20%)<br>[[Health]] +30 || 40 [[Lingot de fer]]3 [[Lingot d'acier]] || {{prix|5000|0}}
|align=center| {{g}} || [[Bouclier de bronze]] || [[Armure]]: 16 || 9 [[Tactique]] || Received [[dégâts physiques]] -5 (Chance: 20%)<br>[[santé]] +30 || 40 [[Lingot de fer]]3 [[Lingot d'acier]] || {{prix|5000|0}}
|-
|-
|align=center| {{r}} || [[Arc long]] || [[Dégâts perforants]]: 15-28 || 9 [[Marksmanship]] || [[Damage]] +15% (lorsque [[Health]] is above 50%) || 100 [[Planche de bois]] 50 {{feather}} || {{prix|5000|0}}
|align=center| {{r}} || [[Arc long]] || [[Dégâts perforants]]: 15-28 || 9 [[Adresse au tir]] || [[Dégât]] +15% (lorsque [[santé]] is above 50%) || 100 [[Planche de bois]] 50 [[Plume]] || {{prix|5000|0}}
|-
|-
|align=center| {{r}} || [[Arc court]] || [[Dégâts perforants]]: 15-28 || 9 [[Marksmanship]] || [[Damage]] +15% (lorsque [[Health]] is above 50%) || 100 [[Planche de bois]] 50 [[Fibre végétale]] || {{prix|5000|0}}
|align=center| {{r}} || [[Arc court]] || [[Dégâts perforants]]: 15-28 || 9 [[Adresse au tir]] || [[Dégât]] +15% (lorsque [[santé]] is above 50%) || 100 [[Planche de bois]] 50 [[Fibre végétale]] || {{prix|5000|0}}
|-
|-
|align=center| {{m}} || [[Healing Staff]] || [[Energie]] +10<br>[[Dégâts de feu]]: 11-22 || 9 [[Divine Favor]] || Halves casting time of [[Healing Prayers]] spells (Chance: 20%)<br>Halves skill recharge of spells (Chance: 20%) || 40 [[Planche de bois]] 6 Tas de [[Tas de Poussière scintillante]] || {{prix|5000|0}}
|align=center| {{m}} || [[Bâton de guérison]] || [[Energie]] +10<br>[[Dégâts de feu]]: 11-22 || 9 [[Faveur divine]] || Halves casting time of [[Prières de guérison]] spells (Chance: 20%)<br>Halves skill recharge of spells (Chance: 20%) || 40 [[Planche de bois]] 6 Tas de [[Tas de Poussière scintillante]] || {{prix|5000|0}}
|-
|-
|align=center| {{m}} || [[Holy Staff]] || [[Energie]] +10<br>[[Dégâts de feu]]: 11-22 || 9 [[Divine Favor]] || Halves casting time of [[Divine Favor]] spells (Chance: 20%)<br>Halves skill recharge of spells (Chance: 20%) || 40 [[Planche de bois]] 6 [[Tas de Poussière scintillante]] || {{prix|5000|0}}
|align=center| {{m}} || [[Bâton sacré]] || [[Energie]] +10<br>[[Dégâts de feu]]: 11-22 || 9 [[Faveur divine]] || Halves casting time of [[Faveur divine]] spells (Chance: 20%)<br>Halves skill recharge of spells (Chance: 20%) || 40 [[Planche de bois]] 6 [[Tas de Poussière scintillante]] || {{prix|5000|0}}
|-
|-
|align=center| {{m}} || [[Protective Staff]] || [[Energie]] +10<br>[[Dégâts de feu]]: 11-22 || 9 [[Divine Favor]] || Halves casting time of [[Protection Prayers]] spells (Chance: 20%)<br>Halves skill recharge of spells (Chance: 20%) || 40 [[Planche de bois]] 6 {{chitin}} || {{prix|5000|0}}
|align=center| {{m}} || [[Bâton protecteur]] || [[Energie]] +10<br>[[Dégâts de feu]]: 11-22 || 9 [[Faveur divine]] || Halves casting time of [[Prières de protection]] spells (Chance: 20%)<br>Halves skill recharge of spells (Chance: 20%) || 40 [[Planche de bois]] 6 [[Fragment de chitine]] || {{prix|5000|0}}
|-
|-
|align=center| {{m}} || [[Smiting Staff]] || [[Energie]] +10<br>[[Dégâts sacrés]]: 11-22 || 9 [[Smiting Prayers]] || Halves casting time of [[Smiting Prayers]] spells (Chance: 20%)<br>Halves skill recharge of spells (Chance: 20%) || 40 [[Lingot de fer]] 6 [[Tas de Poussière scintillante]] || {{prix|5000|0}}
|align=center| {{m}} || [[Bâton de châtiment]] || [[Energie]] +10<br>[[Dégâts sacrés]]: 11-22 || 9 [[Prières de châtiment]] || Halves casting time of [[Prières de châtiment]] spells (Chance: 20%)<br>Halves skill recharge of spells (Chance: 20%) || 40 [[Lingot de fer]] 6 [[Tas de Poussière scintillante]] || {{prix|5000|0}}
|-
|-
|align=center| {{en}} || [[Clairvoyant Staff]] || [[Energie]] +10<br>[[Dégâts chaotiques]]: 11-22 || 9 [[Domination Magic]] || Halves casting time of [[Domination Magic]] spells (Chance: 20%)<br>Halves skill recharge of spells (Chance: 20%) || 40 [[Planche de bois]] 6 [[Tas de Poussière scintillante]] || {{prix|5000|0}}
|align=center| {{en}} || [[Bâton de clairvoyance]] || [[Energie]] +10<br>[[Dégâts chaotiques]]: 11-22 || 9 [[Magie de la domination]] || Halves casting time of [[Magie de la domination]] spells (Chance: 20%)<br>Halves skill recharge of spells (Chance: 20%) || 40 [[Planche de bois]] 6 [[Tas de Poussière scintillante]] || {{prix|5000|0}}
|-
|-
|align=center| {{en}} || [[Hypnotic Staff]] || [[Energie]] +10<br>[[Dégâts chaotiques]]: 11-22 || 9 [[Illusion Magic]] || Halves casting time of [[Illusion Magic]] spells (Chance: 20%)<br>Halves skill recharge of spells (Chance: 20%) || 40 {{chitin}} 6 [[Lingot de fer]] || {{prix|5000|0}}
|align=center| {{en}} || [[Bâton hypnotique]] || [[Energie]] +10<br>[[Dégâts chaotiques]]: 11-22 || 9 [[Magie de l'illusion]] || Halves casting time of [[Magie de l'illusion]] spells (Chance: 20%)<br>Halves skill recharge of spells (Chance: 20%) || 40 [[Fragment de chitine]] 6 [[Lingot de fer]] || {{prix|5000|0}}
|-
|-
|align=center| {{n}} || [[Bone Staff]] || [[Energie]] +10<br>[[Dégâts du froid]]: 11-22 || 9 [[Magie de la mort]] || Halves casting time of [[Magie de la mort]] spells (Chance: 20%)<br>Halves skill recharge of spells (Chance: 20%) || 40 [[Ossement]] 6 [[Tas de Poussière scintillante]] || {{prix|5000|0}}
|align=center| {{n}} || [[Bâton d'os]] || [[Energie]] +10<br>[[Dégâts du froid]]: 11-22 || 9 [[Magie de la mort]] || Halves casting time of [[Magie de la mort]] spells (Chance: 20%)<br>Halves skill recharge of spells (Chance: 20%) || 40 [[Ossement]] 6 [[Tas de Poussière scintillante]] || {{prix|5000|0}}
|-
|-
|align=center| {{n}} || [[Evil Eye Staff]] || [[Energie]] +10<br>[[Dégâts d'ombre]]: 11-22 || 9 [[Magie du sang]] || Halves casting time of [[Magie du sang]] spells (Chance: 20%)<br>Halves skill recharge of spells (Chance: 20%) || 40 [[Planche de bois]] 1 {{Monstrous Eye}} || {{prix|5000|0}}
|align=center| {{n}} || [[Bâton de mauvais oeil]] || [[Energie]] +10<br>[[Dégâts d'ombre]]: 11-22 || 9 [[Magie du sang]] || Halves casting time of [[Magie du sang]] spells (Chance: 20%)<br>Halves skill recharge of spells (Chance: 20%) || 40 [[Planche de bois]] 1 [[Oeil monstrueux]] || {{prix|5000|0}}
|-
|-
|align=center| {{n}} || [[Wicked Staff]] || [[Energie]] +10<br>[[Dégâts du froid]]: 11-22 || 9 [[Malédictions]] || Halves casting time of [[Malédictions]] spells (Chance: 20%)<br>Halves skill recharge of spells (Chance: 20%) || 40 [[Planche de bois]] 6 [[Tas de Poussière scintillante]] || {{prix|5000|0}}
|align=center| {{n}} || [[Bâton démoniaque]] || [[Energie]] +10<br>[[Dégâts du froid]]: 11-22 || 9 [[Malédictions]] || Halves casting time of [[Malédictions]] spells (Chance: 20%)<br>Halves skill recharge of spells (Chance: 20%) || 40 [[Planche de bois]] 6 [[Tas de Poussière scintillante]] || {{prix|5000|0}}
|-
|-
|align=center| {{el}} || [[Air Staff]] || [[Energie]] +10<br>[[dégâts de foudre]]: 11-22 || 9 [[Magie de l'air]] || Halves casting time of [[Magie de l'air]] spells (Chance: 20%)<br>Halves skill recharge of spells (Chance: 20%) || 40 [[Tas de Poussière scintillante]] 6 [[Lingot de fer]] || {{prix|5000|0}}
|align=center| {{el}} || [[Bâton de l'air]] || [[Energie]] +10<br>[[dégâts de foudre]]: 11-22 || 9 [[Magie de l'air]] || Halves casting time of [[Magie de l'air]] spells (Chance: 20%)<br>Halves skill recharge of spells (Chance: 20%) || 40 [[Tas de Poussière scintillante]] 6 [[Lingot de fer]] || {{prix|5000|0}}
|-
|-
|align=center| {{el}} || [[Earth Staff]] || [[Energie]] +10<br>[[Dégâts terrestres]]: 11-22 || 9 [[Magie de la terre ]] || Halves casting time of [[Magie de la terre ]] spells (Chance: 20%)<br>Halves skill recharge of spells (Chance: 20%) || 40 [[Lingot de fer]] 6 [[Tas de Poussière scintillante]] || {{prix|5000|0}}
|align=center| {{el}} || [[Bâton de la terre]] || [[Energie]] +10<br>[[Dégâts terrestres]]: 11-22 || 9 [[Magie de la terre ]] || Halves casting time of [[Magie de la terre ]] spells (Chance: 20%)<br>Halves skill recharge of spells (Chance: 20%) || 40 [[Lingot de fer]] 6 [[Tas de Poussière scintillante]] || {{prix|5000|0}}
|-
|-
|align=center| {{el}} || [[Fire Staff]] || [[Energie]] +10<br>[[Dégâts de feu]]: 11-22 || 9 [[Magie du feu]] || Halves casting time of [[Magie du feu]] spells (Chance: 20%)<br>Halves skill recharge of spells (Chance: 20%) || 40 [[Lingot de fer]] 6 {{scale}} || {{prix|5000|0}}
|align=center| {{el}} || [[Bâton de feu]] || [[Energie]] +10<br>[[Dégâts de feu]]: 11-22 || 9 [[Magie du feu]] || Halves casting time of [[Magie du feu]] spells (Chance: 20%)<br>Halves skill recharge of spells (Chance: 20%) || 40 [[Lingot de fer]] 6 [[Ecaille]]|| {{prix|5000|0}}
|-
|-
|align=center| {{el}} || [[Water Staff]] || [[Energie]] +10<br>[[Dégâts du froid]]: 11-22 || 9 [[Magie de l'eau]] || Halves casting time of [[Magie de l'eau]] spells (Chance: 20%)<br>Halves skill recharge of spells (Chance: 20%) || 40 [[Lingot de fer]] 6 [[Tas de Poussière scintillante]] || {{prix|5000|0}}
|align=center| {{el}} || [[Bâton d'eau]] || [[Energie]] +10<br>[[Dégâts du froid]]: 11-22 || 9 [[Magie de l'eau]] || Halves casting time of [[Magie de l'eau]] spells (Chance: 20%)<br>Halves skill recharge of spells (Chance: 20%) || 40 [[Lingot de fer]] 6 [[Tas de Poussière scintillante]] || {{prix|5000|0}}
|-
|-
|align=center| {{a}} || [[Sai]] || [[Dégâts perforants]]: 7-17 || 9 [[Maîtrise de la dague]] || [[dégât]] +15% (lorsque [[Health]] is above 50%) || 40 [[Lingot de fer]] 6 [[Lingot d'acier]] || {{prix|5000|0}}
|align=center| {{a}} || [[Sai]] || [[Dégâts perforants]]: 7-17 || 9 [[Maîtrise de la dague]] || [[dégât]] +15% (lorsque [[santé]] is above 50%) || 40 [[Lingot de fer]] 6 [[Lingot d'acier]] || {{prix|5000|0}}
|-
|-
|align=center| {{rt}} || [[Bâton de canalisation]] || [[Energie]] +10<br>[[dégâts de foudre]]: 11-22 || 9 [[Magie de la canalisation]] || Halves casting time of [[Magie de la canalisation]] spells (Chance: 20%)<br>Halves skill recharge of spells (Chance: 20%) || 40 [[Planche de bois]] 6 [[Lingot de fer]] || {{prix|5000|0}}
|align=center| {{rt}} || [[Bâton de canalisation]] || [[Energie]] +10<br>[[dégâts de foudre]]: 11-22 || 9 [[Magie de la canalisation]] || Halves casting time of [[Magie de la canalisation]] spells (Chance: 20%)<br>Halves skill recharge of spells (Chance: 20%) || 40 [[Planche de bois]] 6 [[Lingot de fer]] || {{prix|5000|0}}

Version actuelle datée du 18 juin 2010 à 06:14

En construction.png
  • Cet article n'est pas fini. Son état est provisoire et vous pouvez nous aider à l'améliorer.
Manzo
Niveau Mode Normal.png 20
Espèce Humain
Service Fabricant d'armes
Campagne Factions

Manzo peut fabriquer des armes pour toutes les professions

Localisation

Façonnage

Item Stats Requirements Caractéristiquees matériau Prix
Guerrier Fendoir Dégâts tranchants: 6-28 9 Maîtrise de la hache Dégât +15% (lorsque votre santé est en-dessous de 50%) 50 Lingot de fer 10 Planche de bois 5 Lingot d'acier 5Lingot de platine
Guerrier Katana Dégâts tranchants: 15-22 9 Maîtrise de l'épée Dégât +15% (lorsque santé is above 50%) 40 Lingot de fer 6 Lingot d'acier 5Lingot de platine
Guerrier Cognemarteau Dégâts contondants: 19-35 9 Maîtrise du marteau Dégât +15% (lorsque santé is above 50%) 30 Lingot de fer 25 Planche de bois 5 Lingot d'acier 5Lingot de platine
Guerrier Bouclier de bronze Armure: 16 9 Force Received dégâts physiques -5 (Chance: 20%)
santé +30
40 Lingot de fer 3 Lingot d'acier 5Lingot de platine
Guerrier Bouclier de bronze Armure: 16 9 Tactique Received dégâts physiques -5 (Chance: 20%)
santé +30
40 Lingot de fer3 Lingot d'acier 5Lingot de platine
Rôdeur Arc long Dégâts perforants: 15-28 9 Adresse au tir Dégât +15% (lorsque santé is above 50%) 100 Planche de bois 50 Plume 5Lingot de platine
Rôdeur Arc court Dégâts perforants: 15-28 9 Adresse au tir Dégât +15% (lorsque santé is above 50%) 100 Planche de bois 50 Fibre végétale 5Lingot de platine
Moine Bâton de guérison Energie +10
Dégâts de feu: 11-22
9 Faveur divine Halves casting time of Prières de guérison spells (Chance: 20%)
Halves skill recharge of spells (Chance: 20%)
40 Planche de bois 6 Tas de Tas de Poussière scintillante 5Lingot de platine
Moine Bâton sacré Energie +10
Dégâts de feu: 11-22
9 Faveur divine Halves casting time of Faveur divine spells (Chance: 20%)
Halves skill recharge of spells (Chance: 20%)
40 Planche de bois 6 Tas de Poussière scintillante 5Lingot de platine
Moine Bâton protecteur Energie +10
Dégâts de feu: 11-22
9 Faveur divine Halves casting time of Prières de protection spells (Chance: 20%)
Halves skill recharge of spells (Chance: 20%)
40 Planche de bois 6 Fragment de chitine 5Lingot de platine
Moine Bâton de châtiment Energie +10
Dégâts sacrés: 11-22
9 Prières de châtiment Halves casting time of Prières de châtiment spells (Chance: 20%)
Halves skill recharge of spells (Chance: 20%)
40 Lingot de fer 6 Tas de Poussière scintillante 5Lingot de platine
Envoûteur Bâton de clairvoyance Energie +10
Dégâts chaotiques: 11-22
9 Magie de la domination Halves casting time of Magie de la domination spells (Chance: 20%)
Halves skill recharge of spells (Chance: 20%)
40 Planche de bois 6 Tas de Poussière scintillante 5Lingot de platine
Envoûteur Bâton hypnotique Energie +10
Dégâts chaotiques: 11-22
9 Magie de l'illusion Halves casting time of Magie de l'illusion spells (Chance: 20%)
Halves skill recharge of spells (Chance: 20%)
40 Fragment de chitine 6 Lingot de fer 5Lingot de platine
Nécromant Bâton d'os Energie +10
Dégâts du froid: 11-22
9 Magie de la mort Halves casting time of Magie de la mort spells (Chance: 20%)
Halves skill recharge of spells (Chance: 20%)
40 Ossement 6 Tas de Poussière scintillante 5Lingot de platine
Nécromant Bâton de mauvais oeil Energie +10
Dégâts d'ombre: 11-22
9 Magie du sang Halves casting time of Magie du sang spells (Chance: 20%)
Halves skill recharge of spells (Chance: 20%)
40 Planche de bois 1 Oeil monstrueux 5Lingot de platine
Nécromant Bâton démoniaque Energie +10
Dégâts du froid: 11-22
9 Malédictions Halves casting time of Malédictions spells (Chance: 20%)
Halves skill recharge of spells (Chance: 20%)
40 Planche de bois 6 Tas de Poussière scintillante 5Lingot de platine
Elémentaliste Bâton de l'air Energie +10
dégâts de foudre: 11-22
9 Magie de l'air Halves casting time of Magie de l'air spells (Chance: 20%)
Halves skill recharge of spells (Chance: 20%)
40 Tas de Poussière scintillante 6 Lingot de fer 5Lingot de platine
Elémentaliste Bâton de la terre Energie +10
Dégâts terrestres: 11-22
9 Magie de la terre Halves casting time of Magie de la terre spells (Chance: 20%)
Halves skill recharge of spells (Chance: 20%)
40 Lingot de fer 6 Tas de Poussière scintillante 5Lingot de platine
Elémentaliste Bâton de feu Energie +10
Dégâts de feu: 11-22
9 Magie du feu Halves casting time of Magie du feu spells (Chance: 20%)
Halves skill recharge of spells (Chance: 20%)
40 Lingot de fer 6 Ecaille 5Lingot de platine
Elémentaliste Bâton d'eau Energie +10
Dégâts du froid: 11-22
9 Magie de l'eau Halves casting time of Magie de l'eau spells (Chance: 20%)
Halves skill recharge of spells (Chance: 20%)
40 Lingot de fer 6 Tas de Poussière scintillante 5Lingot de platine
Assassin Sai Dégâts perforants: 7-17 9 Maîtrise de la dague dégât +15% (lorsque santé is above 50%) 40 Lingot de fer 6 Lingot d'acier 5Lingot de platine
Ritualiste Bâton de canalisation Energie +10
dégâts de foudre: 11-22
9 Magie de la canalisation Halves casting time of Magie de la canalisation spells (Chance: 20%)
Halves skill recharge of spells (Chance: 20%)
40 Planche de bois 6 Lingot de fer 5Lingot de platine
Ritualiste Bâton de communion Energie +10
Dégâts d'ombre: 11-22
9 Communion Halves casting time of Communion spells (Chance: 20%)
Halves skill recharge of spells (Chance: 20%)
40 Planche de bois 6 Ossement 5Lingot de platine
Ritualiste Bâton d'invocation Energie +10
dégâts de foudre: 11-22
9 Puissance de l'Invocation Halves casting time of Puissance de l'Invocation spells (Chance: 20%)
Halves skill recharge of spells (Chance: 20%)
40 Ossement 6 Fibre végétale 5Lingot de platine
Ritualiste Bâton de rétablissement Energie +10
dégâts de foudre: 11-22
9 Puissance de l'Invocation Halves casting time of Magie de restauration spells (Chance: 20%)
Halves skill recharge of spells (Chance: 20%)
40 Ossement 6 Fibre végétale 5Lingot de platine