Pour pouvoir importer des images sur le serveur et consulter le wiki sans publicité, vous devez vous connecter.
Armure de brume
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Assassin •
Derviche •
Elémentaliste •
Envoûteur •
Guerrier •
Moine
Nécromant •
Parangon •
Ritualiste •
Rôdeur •
Compétences de créature
| Campagne | Prophecies |
|---|---|
| Type | Enchantement |
| Caractéristique | Magie de l'eau |
| Profession | Elémentaliste |
"Pendant 8...21 secondes, vous bénéficiez de +10...42 de bonus d'armure et vous vous déplacez 33% plus vite."
Progression
| Progression | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magie de l'eau | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Durée | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | |
| Bonus d'armure | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
