Pour pouvoir importer des images sur le serveur et consulter le wiki sans publicité, vous devez vous connecter.

Différences entre les versions de « Bagarre Costumée/Archives »

Guild Wars Wiki en français
Aller à la navigation Aller à la recherche
m (→‎2007 : Ajoût d'un lien interlangue (pré-rempli).)
 
Ligne 28 : Ligne 28 :
| align="center" | [[Anton]]
| align="center" | [[Anton]]
| align="center" | [[Nika]]
| align="center" | [[Nika]]
| align="center" | [[Maîtrise de la dague]] : 12<br>[[Attaques critiques]] : 11<br />[[Arts des ombres]] : 9
| align="center" | [[Maîtrise de la dague]] : 12<br />[[Attaques critiques]] : 11<br />[[Arts des ombres]] : 9
| align="center" | [Aura de déplacement][Coup du phénix doré][Cornes du boeuf][Coup du lotus tombant][Crocs incisifs][Refuge ombreux][Ruée][Sceau de malice]
| align="center" | [Aura de déplacement][Coup du phénix doré][Cornes du boeuf][Coup du lotus tombant][Crocs incisifs][Refuge ombreux][Ruée][Sceau de malice]
|-
|-
Ligne 39 : Ligne 39 :
| align="center" | [[Kahmu]]
| align="center" | [[Kahmu]]
| align="center" | [[Melonni]]
| align="center" | [[Melonni]]
| align="center" | [[Maîtrise de la faux]] : 14<br>[[Mysticisme]] : 11<br />[[Prières de la Terre]] : 9
| align="center" | [[Maîtrise de la faux]] : 14<br />[[Mysticisme]] : 11<br />[[Prières de la Terre]] : 9
| align="center" | [Avatar de Melandru][Coup lassant][Victoire frissonnante][Compagnon vital][Fureur pieuse][Santé imprégnée][Toucher déchirant][Hâte pieuse]
| align="center" | [Avatar de Melandru][Coup lassant][Victoire frissonnante][Compagnon vital][Fureur pieuse][Santé imprégnée][Toucher déchirant][Hâte pieuse]
|-
|-
Ligne 50 : Ligne 50 :
| align="center" | [[Argo]]
| align="center" | [[Argo]]
| align="center" | [[Cynn]]
| align="center" | [[Cynn]]
| align="center" | 600 pv - 80 mana<br />[[Conservation d'énergie]] : 12<br>[[Magie du feu]] : 12<br />[[Magie de l'eau]] : 11
| align="center" | 600 pv - 80 mana<br />[[Conservation d'énergie]] : 12<br />[[Magie du feu]] : 12<br />[[Magie de l'eau]] : 11
| align="center" | [Flammes virulentes][Regard embrasé][Buée][Hâte du jinn de flamme][Aura de rétablissement][Glyphe d'énergie mineure][Flamme liquide][Affinité ignée]
| align="center" | [Flammes virulentes][Regard embrasé][Buée][Hâte du jinn de flamme][Aura de rétablissement][Glyphe d'énergie mineure][Flamme liquide][Affinité ignée]
|-
|-
Ligne 61 : Ligne 61 :
| align="center" | [[Erys Vasburg]]
| align="center" | [[Erys Vasburg]]
| align="center" | [[Amiral Hala]]
| align="center" | [[Amiral Hala]]
| align="center" | [[Magie de domination]] : 14<br>[[Magie de l'inspiration]] : 11<br />[[Incantation rapide]] : 9
| align="center" | [[Magie de domination]] : 14<br />[[Magie de l'inspiration]] : 11<br />[[Incantation rapide]] : 9
| align="center" | [Afflux d'énergie][Dissipation de pouvoir][Festin éthéré][Dissipation des enchantements][Empathie][Flamme d'énergie][Sceau sangsue][Complication]
| align="center" | [Afflux d'énergie][Dissipation de pouvoir][Festin éthéré][Dissipation des enchantements][Empathie][Flamme d'énergie][Sceau sangsue][Complication]
|-
|-
Ligne 72 : Ligne 72 :
| align="center" | [[Lukas]]
| align="center" | [[Lukas]]
| align="center" | [[Devona]]
| align="center" | [[Devona]]
| align="center" | [[Maîtrise de l'épée]] : 14<br>[[Tactique]] : 10<br />[[Force]] : 10
| align="center" | [[Maîtrise de l'épée]] : 14<br />[[Tactique]] : 10<br />[[Force]] : 10
| align="center" | [Taillade incapacitante][Entaille][Attaque lunisolaire][Charge enragée][Sceau de guérison][Attaque du taureau][Pose du tigre][Coup de bouclier]
| align="center" | [Taillade incapacitante][Entaille][Attaque lunisolaire][Charge enragée][Sceau de guérison][Attaque du taureau][Pose du tigre][Coup de bouclier]
|-
|-
Ligne 83 : Ligne 83 :
| align="center" | [[Mhenlo]]
| align="center" | [[Mhenlo]]
| align="center" | [[Tahlkora]]
| align="center" | [[Tahlkora]]
| align="center" | [[Prières de châtiment]] : 14<br />[[Faveur divine]] : 11<br>[[Prières de guérison]] : 9
| align="center" | [[Prières de châtiment]] : 14<br />[[Faveur divine]] : 11<br />[[Prières de guérison]] : 9
| align="center" | [Sceau du jugement][Souffle de guérison][Intervention divine][Sceau de dévotion][Expiation des conditions][Expiation des maléfices][Bannissement (Moine)][Sceau du fléau (Moine)]
| align="center" | [Sceau du jugement][Souffle de guérison][Intervention divine][Sceau de dévotion][Expiation des conditions][Expiation des maléfices][Bannissement (Moine)][Sceau du fléau (Moine)]
|-
|-
Ligne 94 : Ligne 94 :
| align="center" | [[Olias]]
| align="center" | [[Olias]]
| align="center" | [[Livia]]
| align="center" | [[Livia]]
| align="center" | [[Magie du sang]] : 12<br>[[Moisson des âmes]] : 11<br />[[Malédictions]] : 11
| align="center" | [[Magie du sang]] : 12<br />[[Moisson des âmes]] : 11<br />[[Malédictions]] : 11
| align="center" | [Empreinte du Faucheur][Siphon de vie][Affaiblissement][Suppression d'un enchantement][Sceau des âmes perdues][Appréhension][Caresse contagieuse][Sceau barbelé]
| align="center" | [Empreinte du Faucheur][Siphon de vie][Affaiblissement][Suppression d'un enchantement][Sceau des âmes perdues][Appréhension][Caresse contagieuse][Sceau barbelé]
|-
|-
Ligne 105 : Ligne 105 :
| align="center" | [[Général Morgahn]]
| align="center" | [[Général Morgahn]]
| align="center" | [[Hayda]]
| align="center" | [[Hayda]]
| align="center" | [[Maîtrise du javelot]] : 14<br>[[Charisme]] : 12<br />[[Commandement]] : 8
| align="center" | [[Maîtrise du javelot]] : 14<br />[[Charisme]] : 12<br />[[Commandement]] : 8
| align="center" | [Javelot cruel][Javelot d'éclair][Javelot ardent][Hymne de lassitude][Confort du meneur]["Repliez-vous !"][Sceau du remède]["Visez les yeux !"]
| align="center" | [Javelot cruel][Javelot d'éclair][Javelot ardent][Hymne de lassitude][Confort du meneur]["Repliez-vous !"][Sceau du remède]["Visez les yeux !"]
|-
|-
Ligne 127 : Ligne 127 :
| align="center" | [[Aidan]]
| align="center" | [[Aidan]]
| align="center" | [[Zho]]
| align="center" | [[Zho]]
| align="center" | [[Adresse au tir]] : 12<br>[[Expertise]] : 12<br />[[Survie]] : 11
| align="center" | [[Adresse au tir]] : 12<br />[[Expertise]] : 12<br />[[Survie]] : 11
| align="center" | [Flèche brûlante][Tir de diversion][Tir sauvage][Application de poison][Onguent des trolls][Foulée naturelle][Sceau antidote][Immobilisation]
| align="center" | [Flèche brûlante][Tir de diversion][Tir sauvage][Application de poison][Onguent des trolls][Foulée naturelle][Sceau antidote][Immobilisation]
|}
|}
<!-- interlangue -->
[[en:Main Page]][[Catégorie:Page sans lien interlangue]]

Version actuelle datée du 1 août 2010 à 17:56

2009[modifier | modifier le wikicode]

Pendant Halloween 2009, vous pouviez jouer avec les mercenaires, les héros et leurs compétences listés ci-dessous :

Voir la page actuelle de la Bagarre Costumée

2008[modifier | modifier le wikicode]

Pendant Halloween 2008, vous pouviez jouer avec les mercenaires, les héros et leurs compétences listés ci-dessous :

Données manquantes

2007[modifier | modifier le wikicode]

Pendant Halloween 2007, vous pouviez jouer avec les mercenaires, les héros et leurs compétences listés ci-dessous :

Profession Costume pour homme Costume pour femme Caractéristiques Build
Assassin Assassin Anton Nika Maîtrise de la dague : 12
Attaques critiques : 11
Arts des ombres : 9
[Aura de déplacement][Coup du phénix doré][Cornes du boeuf][Coup du lotus tombant][Crocs incisifs][Refuge ombreux][Ruée][Sceau de malice]
Derviche Derviche Kahmu Melonni Maîtrise de la faux : 14
Mysticisme : 11
Prières de la Terre : 9
[Avatar de Melandru][Coup lassant][Victoire frissonnante][Compagnon vital][Fureur pieuse][Santé imprégnée][Toucher déchirant][Hâte pieuse]
Elémentaliste Elémentaliste Argo Cynn 600 pv - 80 mana
Conservation d'énergie : 12
Magie du feu : 12
Magie de l'eau : 11
[Flammes virulentes][Regard embrasé][Buée][Hâte du jinn de flamme][Aura de rétablissement][Glyphe d'énergie mineure][Flamme liquide][Affinité ignée]
Envoûteur Envoûteur Erys Vasburg Amiral Hala Magie de domination : 14
Magie de l'inspiration : 11
Incantation rapide : 9
[Afflux d'énergie][Dissipation de pouvoir][Festin éthéré][Dissipation des enchantements][Empathie][Flamme d'énergie][Sceau sangsue][Complication]
Guerrier Guerrier Lukas Devona Maîtrise de l'épée : 14
Tactique : 10
Force : 10
[Taillade incapacitante][Entaille][Attaque lunisolaire][Charge enragée][Sceau de guérison][Attaque du taureau][Pose du tigre][Coup de bouclier]
Moine Moine Mhenlo Tahlkora Prières de châtiment : 14
Faveur divine : 11
Prières de guérison : 9
[Sceau du jugement][Souffle de guérison][Intervention divine][Sceau de dévotion][Expiation des conditions][Expiation des maléfices][Bannissement (Moine)][Sceau du fléau (Moine)]
Nécromant Nécromant Olias Livia Magie du sang : 12
Moisson des âmes : 11
Malédictions : 11
[Empreinte du Faucheur][Siphon de vie][Affaiblissement][Suppression d'un enchantement][Sceau des âmes perdues][Appréhension][Caresse contagieuse][Sceau barbelé]
Parangon Parangon Général Morgahn Hayda Maîtrise du javelot : 14
Charisme : 12
Commandement : 8
[Javelot cruel][Javelot d'éclair][Javelot ardent][Hymne de lassitude][Confort du meneur]["Repliez-vous !"][Sceau du remède]["Visez les yeux !"]
Ritualiste Ritualiste Razah Xandra Magie de la canalisation : 14
Magie de restauration : 11
Puissance de l'Invocation : 9
[Préservation][Arme du tourment][Mélodie du sang][Frappe d'essence][Brulure de l'esprit][Guérison du corps et de l'âme][Arme à fragmentation][Rage de l'ancêtre]
Rôdeur Rôdeur Aidan Zho Adresse au tir : 12
Expertise : 12
Survie : 11
[Flèche brûlante][Tir de diversion][Tir sauvage][Application de poison][Onguent des trolls][Foulée naturelle][Sceau antidote][Immobilisation]