Pour pouvoir importer des images sur le serveur et consulter le wiki sans publicité, vous devez vous connecter.
Résistance aux éléments
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Assassin •
Derviche •
Elémentaliste •
Envoûteur •
Guerrier •
Moine
Nécromant •
Parangon •
Ritualiste •
Rôdeur •
Compétences de créature
| Campagne | Prophecies |
|---|---|
| Type | Pose de combat |
| Caractéristique | Magie de l'inspiration |
| Profession | Envoûteur |
"Pendant 30...78...90 secondes, vous gagnez +40 de bonus d'armure contre les dégâts élémentaires, mais perdez 24...14...12 de bonus d'armure contre les dégâts physiques."
Description concise : "(30...78...90 secondes.) Vous bénéficiez d'un bonus d'armure de +40 contre les dégâts élémentaires. Votre bonus d'armure est réduit de -24...14...12 contre les dégâts physiques."
Progression
| Progression | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magie de l'inspiration | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| Durée | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | ||
| Malus d'armure | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | ||
